در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
وزن استاندارد، وزن کارخانه و مبلغ امروز
وزن کل ۱ شاخه · وزن استاندارد
—کیلوگرم
نتیجه همینجا نمایش داده میشودسایز اسمی و ضخامت جداره را وارد کنید.
روش محاسبه
وزن هر متر لوله برابر است با (قطر بیرونی منهای ضخامت) ضرب در ضخامت ضرب در ۰٫۰۲۴۶۶؛ ابعاد به میلیمتر. این رابطه مساحت دقیق حلقهٔ جدارهٔ لوله ضرب در چگالی فولاد است. سایز اسمی در دو نوع لوله قطر بیرونی یکسانی ندارد: برای لولهٔ درزدار (گازی و صنعتی) قطر بیرونی و ردههای ضخامت «متوسط» و «سنگین» طبق استاندارد EN 10255 است (۲ و ۱/۲ اینچ برابر ۷۶٫۱ میلیمتر) و برای لولهٔ مانیسمان (بدون درز) قطر بیرونی و ضخامت «رده ۴۰» و «رده ۸۰» طبق استاندارد ASME B36.10 است (۲ و ۱/۲ اینچ برابر ۷۳ میلیمتر). هر ردهٔ ضخامت فقط با قطر بیرونی استاندارد خودش حساب میشود.
چگالی فولاد در همهٔ محاسبهها ۷٫۸۵ گرم بر سانتیمتر مکعب (۷۸۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب) است. عدد فقط یک بار، هنگام نمایش، گرد میشود؛ جدول زیر و ماشینحساب بالا از یک محاسبه میآیند.
«وزن استاندارد» وزن اسمی مقطع طبق جدول یا فرمول است. «وزن کارخانه» وزنی است که همان کارخانه برای شاخهٔ خود اعلام کرده؛ وقتی کارخانه را انتخاب کنید، محاسبه و مبلغ با وزن کارخانه انجام میشود.
جدول مرجع
وزن سایزهای رایج، با همان محاسبهٔ ماشینحساب.
| سایز اسمی (قطر بیرونی) × ضخامت | وزن هر متر (کیلوگرم) | وزن شاخه ۶ متری (کیلوگرم) |
|---|---|---|
| لولهٔ درزدار ۱/۲ اینچ (۲۱٫۳) × ۲ | ۰٫۹۵۲ | ۵٫۷۱ |
| لولهٔ درزدار ۱/۲ اینچ (۲۱٫۳) × ۲٫۵ | ۱٫۱۵۹ | ۶٫۹۵ |
| لولهٔ درزدار ۱/۲ اینچ (۲۱٫۳) × ۳ | ۱٫۳۵۴ | ۸٫۱۲ |
| لولهٔ درزدار ۳/۴ اینچ (۲۶٫۷) × ۲ | ۱٫۲۱۸ | ۷٫۳۱ |
| لولهٔ درزدار ۳/۴ اینچ (۲۶٫۷) × ۲٫۵ | ۱٫۴۹۲ | ۸٫۹۵ |
| لولهٔ درزدار ۳/۴ اینچ (۲۶٫۷) × ۳ | ۱٫۷۵۳ | ۱۰٫۵۲ |
| لولهٔ درزدار ۱ اینچ (۳۳٫۷) × ۲ | ۱٫۵۶۳ | ۹٫۳۸ |
| لولهٔ درزدار ۱ اینچ (۳۳٫۷) × ۲٫۵ | ۱٫۹۲۳ | ۱۱٫۵۴ |
| لولهٔ درزدار ۱ اینچ (۳۳٫۷) × ۳ | ۲٫۲۷۱ | ۱۳٫۶۳ |
| لولهٔ درزدار ۱ و ۱/۴ اینچ (۴۲٫۴) × ۲ | ۱٫۹۹۳ | ۱۱٫۹۶ |
| لولهٔ درزدار ۱ و ۱/۴ اینچ (۴۲٫۴) × ۲٫۵ | ۲٫۴۶ | ۱۴٫۷۶ |
| لولهٔ درزدار ۱ و ۱/۴ اینچ (۴۲٫۴) × ۳ | ۲٫۹۱۵ | ۱۷٫۴۹ |
| لولهٔ درزدار ۱ و ۱/۲ اینچ (۴۸٫۳) × ۲ | ۲٫۲۸۴ | ۱۳٫۷ |
| لولهٔ درزدار ۱ و ۱/۲ اینچ (۴۸٫۳) × ۲٫۵ | ۲٫۸۲۴ | ۱۶٫۹۴ |
| لولهٔ درزدار ۱ و ۱/۲ اینچ (۴۸٫۳) × ۳ | ۳٫۳۵۱ | ۲۰٫۱۱ |
| لولهٔ درزدار ۲ اینچ (۶۰٫۳) × ۲ | ۲٫۸۷۵ | ۱۷٫۲۵ |
| لولهٔ درزدار ۲ اینچ (۶۰٫۳) × ۲٫۵ | ۳٫۵۶۳ | ۲۱٫۳۸ |
| لولهٔ درزدار ۲ اینچ (۶۰٫۳) × ۳ | ۴٫۲۳۹ | ۲۵٫۴۳ |
| لولهٔ درزدار ۲ و ۱/۲ اینچ (۷۶٫۱) × ۲ | ۳٫۶۵۵ | ۲۱٫۹۳ |
| لولهٔ درزدار ۲ و ۱/۲ اینچ (۷۶٫۱) × ۲٫۵ | ۴٫۵۳۷ | ۲۷٫۲۲ |
| لولهٔ درزدار ۲ و ۱/۲ اینچ (۷۶٫۱) × ۳ | ۵٫۴۰۸ | ۳۲٫۴۵ |
| لولهٔ درزدار ۳ اینچ (۸۸٫۹) × ۲ | ۴٫۲۸۶ | ۲۵٫۷۲ |
| لولهٔ درزدار ۳ اینچ (۸۸٫۹) × ۲٫۵ | ۵٫۳۲۷ | ۳۱٫۹۶ |
| لولهٔ درزدار ۳ اینچ (۸۸٫۹) × ۳ | ۶٫۳۵۵ | ۳۸٫۱۳ |
| لولهٔ درزدار ۴ اینچ (۱۱۴٫۳) × ۲ | ۵٫۵۳۹ | ۳۳٫۲۳ |
| لولهٔ درزدار ۴ اینچ (۱۱۴٫۳) × ۲٫۵ | ۶٫۸۹۲ | ۴۱٫۳۵ |
| لولهٔ درزدار ۴ اینچ (۱۱۴٫۳) × ۳ | ۸٫۲۳۴ | ۴۹٫۴ |
| لولهٔ درزدار ۵ اینچ (۱۳۹٫۷) × ۴ | ۱۳٫۳۸۵ | ۸۰٫۳۱ |
| لولهٔ درزدار ۵ اینچ (۱۳۹٫۷) × ۵ | ۱۶٫۶۰۹ | ۹۹٫۶۵ |
| لولهٔ درزدار ۵ اینچ (۱۳۹٫۷) × ۶ | ۱۹٫۷۸۲ | ۱۱۸٫۶۹ |
| لولهٔ درزدار ۶ اینچ (۱۶۸٫۳) × ۴ | ۱۶٫۲۰۷ | ۹۷٫۲۴ |
| لولهٔ درزدار ۶ اینچ (۱۶۸٫۳) × ۵ | ۲۰٫۱۳۵ | ۱۲۰٫۸۱ |
| لولهٔ درزدار ۶ اینچ (۱۶۸٫۳) × ۶ | ۲۴٫۰۱۴ | ۱۴۴٫۰۸ |
| لولهٔ درزدار ۸ اینچ (۲۱۹٫۱) × ۴ | ۲۱٫۲۱۷ | ۱۲۷٫۳ |
| لولهٔ درزدار ۸ اینچ (۲۱۹٫۱) × ۵ | ۲۶٫۳۹۹ | ۱۵۸٫۳۹ |
| لولهٔ درزدار ۸ اینچ (۲۱۹٫۱) × ۶ | ۳۱٫۵۳ | ۱۸۹٫۱۸ |
| لولهٔ مانیسمان ۱/۲ اینچ (۲۱٫۳) × ۲٫۷۷ | ۱٫۲۶۶ | ۷٫۵۹ |
| لولهٔ مانیسمان ۳/۴ اینچ (۲۶٫۷) × ۲٫۸۷ | ۱٫۶۸۷ | ۱۰٫۱۲ |
| لولهٔ مانیسمان ۱ اینچ (۳۳٫۴) × ۳٫۳۸ | ۲٫۵۰۲ | ۱۵٫۰۱ |
| لولهٔ مانیسمان ۱ و ۱/۴ اینچ (۴۲٫۲) × ۳٫۵۶ | ۳٫۳۹۲ | ۲۰٫۳۵ |
| لولهٔ مانیسمان ۱ و ۱/۲ اینچ (۴۸٫۳) × ۳٫۶۸ | ۴٫۰۴۹ | ۲۴٫۳ |
| لولهٔ مانیسمان ۲ اینچ (۶۰٫۳) × ۳٫۹۱ | ۵٫۴۳۷ | ۳۲٫۶۲ |
| لولهٔ مانیسمان ۲ و ۱/۲ اینچ (۷۳) × ۵٫۱۶ | ۸٫۶۳۲ | ۵۱٫۷۹ |
| لولهٔ مانیسمان ۳ اینچ (۸۸٫۹) × ۵٫۴۹ | ۱۱٫۲۹۲ | ۶۷٫۷۵ |
| لولهٔ مانیسمان ۴ اینچ (۱۱۴٫۳) × ۶٫۰۲ | ۱۶٫۰۷۵ | ۹۶٫۴۵ |
| لولهٔ مانیسمان ۵ اینچ (۱۴۱٫۳) × ۶٫۵۵ | ۲۱٫۷۶۵ | ۱۳۰٫۵۹ |
| لولهٔ مانیسمان ۶ اینچ (۱۶۸٫۳) × ۷٫۱۱ | ۲۸٫۲۶۲ | ۱۶۹٫۵۷ |
| لولهٔ مانیسمان ۸ اینچ (۲۱۹٫۱) × ۸٫۱۸ | ۴۲٫۵۴۷ | ۲۵۵٫۲۸ |
| لولهٔ مانیسمان ۱۰ اینچ (۲۷۳) × ۹٫۲۷ | ۶۰٫۲۸۸ | ۳۶۱٫۷۳ |
| لولهٔ مانیسمان ۱۲ اینچ (۳۲۳٫۸) × ۱۰٫۳۱ | ۷۹٫۷۰۳ | ۴۷۸٫۲۲ |
لولهٔ ۲ اینچ با ضخامت ۳ میلیمتر در هر متر ۴٫۲۳۹ کیلوگرم وزن دارد و یک شاخه ۶ متری آن ۲۵٫۴۳ کیلوگرم است. مبنا: فرمول دقیق جدارهٔ لوله.
برای لولهٔ ۲ اینچ با ضخامت ۳ میلیمتر، یک تن برابر ۳۹٫۳۲ شاخه ۶ متری است؛ یعنی ۴۰ شاخه کامل (۱٬۰۱۷٫۳۷ کیلوگرم). برای هر سایز دیگر، حالت «تعداد از وزن» را در ماشینحساب انتخاب کنید.
وزن استاندارد وزن اسمی مقطع طبق جدول یا فرمول است و برای همهٔ کارخانهها یکی است. وزن کارخانه وزنی است که هر کارخانه برای شاخهٔ خود اعلام میکند. در آهنتایم با انتخاب کارخانه، وزن همان کارخانه و قیمت امروز آن مبنای مبلغ میشود.
کارخانه را در ماشینحساب انتخاب کنید تا مبلغ با قیمت امروز نمایش داده شود؛ سپس «افزودن به سبد» یا «پیشفاکتور» را بزنید. پرداخت آنلاین نداریم؛ کارشناس آهنتایم برای نهاییکردن خرید با شما تماس میگیرد.