جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
| المنتج | المقاس | المواصفة | وزن القضيب | السعر لكل كيلو (تومان) | سعر القضيب | التغيّر | التسليم | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمرة I قياسية 14 — یزد | 14 | — | 135 كجم | 107,778 | 14,550,030 | دون تغيير | 24 ساعة | |
| كمرة I قياسية 16 — یزد | 16 | — | 170 كجم | 108,930 | 18,518,100 | دون تغيير | 24 ساعة | |
| كمرة I قياسية 18 — یزد | 18 | — | 205 كجم | 109,690 | 22,486,450 | دون تغيير | 24 ساعة | |
| كمرة I قياسية 20 — یزد | 20 | — | 240 كجم | 117,576 | 28,218,240 | دون تغيير | 24 ساعة | |
| كمرة I قياسية 22 — یزد | 22 | — | 300 كجم | 117,576 | 35,272,800 | دون تغيير | 24 ساعة | |
| كمرة I قياسية 24 — یزد | 24 | — | 340 كجم | 121,898 | 41,445,320 | دون تغيير | 24 ساعة |
المقاسات
المصانع