
أسعار كمرة I اليوم مع التغيّر ووزن الشيش وزمن التسليم.
آخر تحديث للأسعار: (بتوقيت طهران)
| مقارنة | المنتج | المقاس | المواصفة | المصنع | وزن القضيب | السعر (تومان) | التغيّر | التاريخ | التسليم | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمرة I قياسية 12 | 12 | — | ذوبآهن اصفهان | 125 kg | اتصل للسعر | 08/20 | ||||
| كمرة I قياسية 14 | 14 | — | ذوبآهن اصفهان | 155 kg | 104,582 | دون تغيير 0.00% | 09/20 | 24 ساعة | تفعيل تنبيه سعر | |
| كمرة I H خفيف (HEA) 14 | 14 | HEA | ذوبآهن اصفهان | 296.4 kg | اتصل للسعر | 09/12 | ||||
| كمرة I قياسية 16 | 16 | — | ذوبآهن اصفهان | 190 kg | 104,582 | انخفاض −2.54% | 09/20 | 24 ساعة | تفعيل تنبيه سعر | |
| كمرة I H ثقيل (HEB) 16 | 16 | HEB | ذوبآهن اصفهان | 512 kg | اتصل للسعر | 09/12 | ||||
| كمرة I قياسية 18 | 18 | — | ذوبآهن اصفهان | 226 kg | 104,582 | دون تغيير 0.00% | 09/20 | 24 ساعة | تفعيل تنبيه سعر | |
| كمرة I H ثقيل (HEB) 18 | 18 | HEB | ذوبآهن اصفهان | 615 kg | اتصل للسعر | 09/12 | ||||
| كمرة I قياسية 20 | 20 | — | ذوبآهن اصفهان | 270 kg | 127,273 | انخفاض −6.67% | 09/20 | 24 ساعة | تفعيل تنبيه سعر | |
| كمرة I H ثقيل (HEB) 20 | 20 | HEB | ذوبآهن اصفهان | 736 kg | اتصل للسعر | 08/31 | ||||
| كمرة I قياسية 22 | 22 | — | ذوبآهن اصفهان | 320 kg | 107,273 | دون تغيير 0.00% | 09/20 | 24 ساعة | تفعيل تنبيه سعر | |
| كمرة I H ثقيل (HEB) 22 | 22 | HEB | ذوبآهن اصفهان | 858 kg | اتصل للسعر | 09/07 | ||||
| كمرة I قياسية 24 | 24 | — | ذوبآهن اصفهان | 370 kg | 107,273 | دون تغيير 0.00% | 09/20 | 24 ساعة | تفعيل تنبيه سعر | |
| كمرة I H ثقيل (HEB) 24 | 24 | HEB | ذوبآهن اصفهان | 999 kg | اتصل للسعر | 08/24 | ||||
| كمرة I قياسية 27 | 27 | — | ذوبآهن اصفهان | 440 kg | 99,091 | انخفاض −8.40% | 09/20 | 24 ساعة | تفعيل تنبيه سعر | |
| كمرة I قياسية 30 | 30 | — | ذوبآهن اصفهان | 510 kg | 156,364 | دون تغيير 0.00% | 09/20 | 24 ساعة | تفعيل تنبيه سعر |
| مقارنة | المنتج | المقاس | المواصفة | المصنع | وزن القضيب | السعر (تومان) | التغيّر | التاريخ | التسليم | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمرة I قياسية 14 | 14 | — | اهواز | 135 kg | اتصل للسعر | 08/20 | ||||
| كمرة I قياسية 16 | 16 | — | اهواز | 170 kg | اتصل للسعر | 08/29 |
| مقارنة | المنتج | المقاس | المواصفة | المصنع | وزن القضيب | السعر (تومان) | التغيّر | التاريخ | التسليم | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمرة I قياسية 14 | 14 | — | ظفر بناب | 135 kg | اتصل للسعر | 08/20 | ||||
| كمرة I قياسية 16 | 16 | — | ظفر بناب | 170 kg | اتصل للسعر | 08/29 | ||||
| كمرة I عارضة مخرمة 24 | 24 | غير محدد | ظفر بناب | 368.4 kg | اتصل للسعر | 08/29 |
| مقارنة | المنتج | المقاس | المواصفة | المصنع | وزن القضيب | السعر (تومان) | التغيّر | التاريخ | التسليم | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمرة I قياسية 14 | 14 | — | فایکو | 135 kg | اتصل للسعر | 08/20 | ||||
| كمرة I قياسية 16 | 16 | — | فایکو | 170 kg | اتصل للسعر | 08/29 | ||||
| كمرة I قياسية 18 | 18 | — | فایکو | 200 kg | اتصل للسعر | 08/20 | ||||
| كمرة I قياسية 20 | 20 | — | فایکو | 250 kg | اتصل للسعر | 08/29 | ||||
| كمرة I قياسية 22 | 22 | — | فایکو | 305 kg | اتصل للسعر | 08/29 | ||||
| كمرة I عارضة مخرمة 22 | 22 | غير محدد | فایکو | 314.4 kg | اتصل للسعر | 08/29 | ||||
| كمرة I قياسية 24 | 24 | — | فایکو | 353 kg | اتصل للسعر | 08/29 | ||||
| كمرة I عارضة مخرمة 27 | 27 | غير محدد | فایکو | 433.2 kg | اتصل للسعر | 08/29 |
| مقارنة | المنتج | المقاس | المواصفة | المصنع | وزن القضيب | السعر (تومان) | التغيّر | التاريخ | التسليم | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمرة I قياسية 14 | 14 | — | یزد | 135 kg | اتصل للسعر | 08/20 | ||||
| كمرة I قياسية 16 | 16 | — | یزد | 170 kg | اتصل للسعر | 08/20 | ||||
| كمرة I قياسية 18 | 18 | — | یزد | 205 kg | اتصل للسعر | 08/20 | ||||
| كمرة I قياسية 20 | 20 | — | یزد | 240 kg | اتصل للسعر | 08/20 | ||||
| كمرة I قياسية 22 | 22 | — | یزد | 300 kg | اتصل للسعر | 08/20 | ||||
| كمرة I قياسية 24 | 24 | — | یزد | 340 kg | اتصل للسعر | 08/20 |
| مقارنة | المنتج | المقاس | المواصفة | المصنع | وزن القضيب | السعر (تومان) | التغيّر | التاريخ | التسليم | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمرة I عارضة مخرمة 20 | 20 | غير محدد | جهان فولاد غرب | 268.8 kg | اتصل للسعر | 08/29 |
أدخل الكمية المطلوبة (بالطن) لمقارنة سعر كمرة I اليوم مصنعاً بمصنع واختيار الأرخص.
| المصنع | السعر لكل كيلوغرام | الفرق عن الأرخص | تكلفة 20 طن |
|---|---|---|---|
| ذوبآهن اصفهانالأرخصبناءً على 8 سعر | 113,878 | 0 | 2,277,560,000 |
اقتراح: التوريد من مصنع ذوبآهن اصفهان بسعر 113,878 تومان لكل كيلوغرام؛ التكلفة الإجمالية التقريبية 2,277,560,000 تومان.
وقت التسليم التقريبي: نفس اليوم إلى يوم عمل واحد
التحميل والتأمين والميزان والتغليف أعلاه تقديرية؛ سيؤكد خبيرنا المبلغ النهائي أثناء الاتصال.
لم يتم التحقق من الأسعار الجانبية منذ أكثر من ٣٠ يوماً؛ هذا المجموع تقدير أولي فقط.
الأسعار هي متوسط السعر اليومي لكل مصنع وتُعتبر تقديرية؛ سيؤكد خبيرنا السعر النهائي والتوفر لهذه الكمية أثناء الاتصال. لا يوجد دفع إلكتروني.
على آهنتايم يتراوح سعر كمرة I اليوم بين 99,091 و156,364 تومان لكل كيلوغرام، من دون ضريبة القيمة المضافة. يشمل هذا النطاق الأسعار المؤكدة لـ8 منتجات. آخر تحديث للأسعار: 20 سبتمبر 2026 في 12:00 م (بتوقيت طهران).
سعر الجدول لكل كيلوغرام. لمعرفة سعر قضيب واحد اضرب وزن القضيب (عمود «وزن القضيب») في سعر الكيلوغرام. مثلًا المقاس 14 بوزن قضيب 155 كغ وبسعر 104,582 تومان للكيلوغرام يساوي نحو 16,210,210 تومان للقضيب. الأوزان نظرية، ويؤكد الخبير الوزن الفعلي عند إصدار الفاتورة الأولية.
تُطابَق الأسعار مع قوائم المصانع والسوق عدة مرات في كل يوم عمل. في العطل ونهاية الأسبوع يبقى آخر سعر مؤكَّد معروضًا حتى ينشر المصدر سعرًا جديدًا. ويبيّن التاريخ بجانب كل سعر متى أُكِّد آخر مرة.
لا. الأسعار في الجدول لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. عند تفعيل خيار «شامل ضريبة القيمة المضافة» في جدول الأسعار تظهر الأسعار نفسها مع ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10٪.
لا يوجد دفع إلكتروني على آهنتايم. اختر المنتج من جدول الأسعار وقدّم طلب فاتورة مبدئية، أو اطلب التوجيه من المستشار الذكي في آهنتايم. بعد ذلك يتصل بك خبير المبيعات لتأكيد السعر النهائي وموعد التسليم والطلب.
المقاسات الأكثر أصنافًا مسعّرة. كل صف يفتح صفحة سعر ذلك المقاس.
| المقاس | عدد الأصناف | عدد المصانع | نطاق السعر (تومان لكل كيلوغرام) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 104,582 | |
| 1 | 1 | 104,582 | |
| 1 | 1 | 104,582 | |
| 1 | 1 | 127,273 | |
| 1 | 1 | 107,273 | |
| 1 | 1 | 107,273 | |
| 1 | 1 | 99,091 | |
| 1 | 1 | 156,364 |