جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
| مقارنة | المنتج | المقاس | وزن القضيب | السعر لكل كيلو (تومان) | سعر القضيب | التغيّر | التسليم | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمرة I قياسية 14 — ذوبآهن اصفهان | 14 | 155 كجم | 121,691 | 18,862,105 | دون تغيير | 24 ساعة | ||
| كمرة I قياسية 16 — ذوبآهن اصفهان | 16 | 190 كجم | 127,863 | 24,293,970 | دون تغيير | 24 ساعة | ||
| كمرة I قياسية 18 — ذوبآهن اصفهان | 18 | 226 كجم | 120,809 | 27,302,834 | دون تغيير | 24 ساعة | ||
| كمرة I قياسية 20 — ذوبآهن اصفهان | 20 | 270 كجم | 143,737 | 38,808,990 | دون تغيير | 24 ساعة | ||
| كمرة I قياسية 22 — ذوبآهن اصفهان | 22 | 320 كجم | 120,809 | 38,658,880 | دون تغيير | 24 ساعة | ||
| كمرة I قياسية 24 — ذوبآهن اصفهان | 24 | 370 كجم | 119,045 | 44,046,650 | دون تغيير | 24 ساعة | ||
| كمرة I قياسية 27 — ذوبآهن اصفهان | 27 | 440 كجم | 127,863 | 56,259,720 | دون تغيير | 24 ساعة | ||
| كمرة I قياسية 30 — ذوبآهن اصفهان | 30 | 510 كجم | 187,827 | 95,791,770 | دون تغيير | 24 ساعة |
| مقارنة | المنتج | المقاس | وزن القضيب | السعر لكل كيلو (تومان) | سعر القضيب | التغيّر | التسليم | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمرة I قياسية 14 — فایکو | 14 | 135 كجم | 113,755 | 15,356,925 | ارتفاع +1.01% | 24 ساعة | ||
| كمرة I قياسية 16 — فایکو | 16 | 170 كجم | 113,755 | 19,338,350 | انخفاض −0.32% | 24 ساعة | ||
| كمرة I قياسية 18 — فایکو | 18 | 200 كجم | 112,432 | 22,486,400 | دون تغيير | 24 ساعة | ||
| كمرة I قياسية 20 — فایکو | 20 | 250 كجم | 117,282 | 29,320,500 | ارتفاع +1.37% | 24 ساعة | ||
| كمرة I قياسية 22 — فایکو | 22 | 305 كجم | 121,691 | 37,115,755 | ارتفاع +1.42% | 24 ساعة | ||
| كمرة I قياسية 24 — فایکو | 24 | 353 كجم | 121,691 | 42,956,923 | ارتفاع +0.44% | 24 ساعة |
| مقارنة | المنتج | المقاس | وزن القضيب | السعر لكل كيلو (تومان) | سعر القضيب | التغيّر | التسليم | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمرة I قياسية 14 — یزد | 14 | 135 كجم | 107,778 | 14,550,030 | دون تغيير | 24 ساعة | ||
| كمرة I قياسية 16 — یزد | 16 | 170 كجم | 108,930 | 18,518,100 | دون تغيير | 24 ساعة | ||
| كمرة I قياسية 18 — یزد | 18 | 205 كجم | 109,690 | 22,486,450 | دون تغيير | 24 ساعة | ||
| كمرة I قياسية 20 — یزد | 20 | 240 كجم | 117,576 | 28,218,240 | دون تغيير | 24 ساعة | ||
| كمرة I قياسية 22 — یزد | 22 | 300 كجم | 117,576 | 35,272,800 | دون تغيير | 24 ساعة | ||
| كمرة I قياسية 24 — یزد | 24 | 340 كجم | 121,898 | 41,445,320 | دون تغيير | 24 ساعة |
| مقارنة | المنتج | المقاس | وزن القضيب | السعر لكل كيلو (تومان) | سعر القضيب | التغيّر | التسليم | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمرة I قياسية 14 — اهواز | 14 | 135 كجم | 104,512 | 14,109,120 | ||||
| كمرة I قياسية 16 — اهواز | 16 | 170 كجم | اتصل للسعر |
| مقارنة | المنتج | المقاس | وزن القضيب | السعر لكل كيلو (تومان) | سعر القضيب | التغيّر | التسليم | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمرة I قياسية 14 — ظفر بناب | 14 | 135 كجم | 113,843 | 15,368,805 | ||||
| كمرة I قياسية 16 — ظفر بناب | 16 | 170 كجم | 115,077 | 19,563,090 |
| مقارنة | المنتج | المقاس | وزن القضيب | السعر لكل كيلو (تومان) | سعر القضيب | التغيّر | التسليم | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمرة I قياسية 12 — ذوب آهن اصفهان | 12 | 124.8 كجم | 176,647 | 22,045,546 |
أدخل الكمية المطلوبة (بالطن) لمقارنة سعر كمرة I اليوم مصنعاً بمصنع واختيار الأرخص.
| المصنع | السعر لكل كيلوغرام | الفرق عن الأرخص | تكلفة 20 طن |
|---|---|---|---|
| اهوازالأرخص | 104,512 | 0 | 2,090,240,000 |
| یزدبناءً على 6 سعر | 113,908 | 9,396+ | 2,278,160,000 |
| ظفر بناببناءً على 2 سعر | 114,460 | 9,948+ | 2,289,200,000 |
| فایکوبناءً على 6 سعر | 116,768 | 12,256+ | 2,335,360,000 |
| ذوبآهن اصفهانبناءً على 8 سعر | 133,706 | 29,194+ | 2,674,120,000 |
| ذوب آهن اصفهان | 176,647 | 72,135+ | 3,532,940,000 |
اقتراح: التوريد من مصنع اهواز بسعر 104,512 تومان لكل كيلوغرام؛ التكلفة الإجمالية 2,090,240,000 تومان (بناءً على سعر واحد). مقارنةً بالخيار التالي 187,920,000 تومان مقارنة بالخيار التالي. (مقارنة بأغلى خيار، الفرق يصل إلى 1,442,700,000 تومان تومان.)
موعد التسليم: نفس اليوم إلى يوم عمل واحد
التحميل والتأمين والميزان والتعبئة محسوبة في الصفوف أعلاه؛ المبلغ النهائي يظهر في الفاتورة المبدئية.
الأسعار هي متوسط السعر اليومي لكل مصنع. لهذه الكمية، اطلب فاتورة مبدئية الآن. لا يوجد دفع إلكتروني.
أسعار كمرة I قياسية اليومية في إيران حسب المقاس والمنتج، مع أساس التسعير والأوزان ومواعيد التسليم المعلنة.
أسعار كمرة I قياسية اليوم من 104,512 إلى 187,827 تومان لكل كيلوغرام، من 6 منتج.
كمرة I قياسية 16 — ظفر بناب
سعر كمرة I قياسية 16 — ظفر بناب اليوم 115,077 تومان لكل كيلو؛ وكان قبل 30 يوماً 113,369 تومان (ارتفاع 1.5%).
على آهنتايم يتراوح سعر كمرة I قياسية اليوم بين 104,512 و187,827 تومان لكل كيلوغرام، من دون ضريبة القيمة المضافة. يشمل هذا النطاق الأسعار المنشورة لـ24 منتجًا.
سعر الجدول لكل كيلوغرام. لمعرفة سعر قضيب واحد اضرب وزن القضيب (عمود «وزن القضيب») في سعر الكيلوغرام. مثلًا المقاس 12 بوزن قضيب 124.8 كغ وبسعر 176,647 تومان للكيلوغرام يساوي 22,045,546 تومان للقضيب.
لا. الأسعار في الجدول لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. عند تفعيل خيار «شامل ضريبة القيمة المضافة» في جدول الأسعار تظهر الأسعار نفسها مع ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10٪.
لا يوجد دفع إلكتروني على آهنتايم. اختر المنتج من جدول الأسعار وقدّم طلب فاتورة مبدئية، أو اطلب التوجيه من المستشار الذكي في آهنتايم. بعد ذلك يتصل بك خبير المبيعات لتنسيق موعد التسليم وتسجيل الطلب.