جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
| مقارنة | المنتج | المقاس | المواصفة | وزن القضيب | السعر لكل كيلو (تومان) | التغيّر | التسليم | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عارضة مخرمة 12 — ذوب آهن اصفهان | 12 | CPE | غير محدد | اتصل للسعر | ||||
| عارضة مخرمة 14 — ذوب آهن اصفهان | 14 | CPE | غير محدد | اتصل للسعر | ||||
| عارضة مخرمة 16 — ذوب آهن اصفهان | 16 | CPE | غير محدد | اتصل للسعر | ||||
| عارضة مخرمة 18 — ذوب آهن اصفهان | 18 | CPE | غير محدد | اتصل للسعر | ||||
| عارضة مخرمة 20 — ذوب آهن اصفهان | 20 | CPE | غير محدد | اتصل للسعر | ||||
| عارضة مخرمة 22 — ذوب آهن اصفهان | 22 | CPE | غير محدد | اتصل للسعر | ||||
| عارضة مخرمة 24 — ذوب آهن اصفهان | 24 | CPE | غير محدد | اتصل للسعر | ||||
| عارضة مخرمة 27 — ذوب آهن اصفهان | 27 | CPE | غير محدد | اتصل للسعر | ||||
| عارضة مخرمة 30 — ذوب آهن اصفهان | 30 | CPE | غير محدد | اتصل للسعر |
أدخل الكمية المطلوبة (بالطن) لمقارنة سعر كمرة I اليوم مصنعاً بمصنع واختيار الأرخص.
| المصنع | السعر لكل كيلوغرام | الفرق عن الأرخص | تكلفة 20 طن |
|---|---|---|---|
| اهوازالأرخص | 104,512 | 0 | 2,090,240,000 |
| یزدبناءً على 6 سعر | 113,908 | 9,396+ | 2,278,160,000 |
| ظفر بناببناءً على 2 سعر | 114,460 | 9,948+ | 2,289,200,000 |
| فایکوبناءً على 6 سعر | 116,768 | 12,256+ | 2,335,360,000 |
| ذوبآهن اصفهانبناءً على 8 سعر | 133,706 | 29,194+ | 2,674,120,000 |
| ذوب آهن اصفهان | 176,647 | 72,135+ | 3,532,940,000 |
اقتراح: التوريد من مصنع اهواز بسعر 104,512 تومان لكل كيلوغرام؛ التكلفة الإجمالية 2,090,240,000 تومان (بناءً على سعر واحد). مقارنةً بالخيار التالي 187,920,000 تومان مقارنة بالخيار التالي. (مقارنة بأغلى خيار، الفرق يصل إلى 1,442,700,000 تومان تومان.)
موعد التسليم: نفس اليوم إلى يوم عمل واحد
التحميل والتأمين والميزان والتعبئة محسوبة في الصفوف أعلاه؛ المبلغ النهائي يظهر في الفاتورة المبدئية.
الأسعار هي متوسط السعر اليومي لكل مصنع. لهذه الكمية، اطلب فاتورة مبدئية الآن. لا يوجد دفع إلكتروني.
أسعار عارضة مخرمة اليومية في إيران حسب المقاس والمنتج، مع أساس التسعير والأوزان ومواعيد التسليم المعلنة.
يعلن فريق المبيعات سعر عارضة مخرمة اليوم هاتفيًا؛ اتصل بنا أو اطلب فاتورة مبدئية.