
أعلى بنسبة 61.6٪ من سعر أساس بيليت البورصة (82,400 تومان)
لا يوجد دفع إلكتروني؛ بعد الإرسال سيتصل بك خبيرنا لتحديد السعر والتسليم النهائيين.
مقارنة ببداية فترة «شهر»
| التاريخ | السعر |
|---|---|
| 2026/09/03 | 114,091 تومان |
| 2026/09/04 | 114,091 تومان |
| 2026/09/04 | 114,091 تومان |
| 2026/09/04 | 114,091 تومان |
| 2026/09/04 | 114,091 تومان |
| 2026/09/05 | 114,091 تومان |
| 2026/09/05 | 114,091 تومان |
| 2026/09/05 | 114,091 تومان |
| 2026/09/05 | 114,091 تومان |
| 2026/09/06 | 114,091 تومان |
| 2026/09/06 | 114,091 تومان |
| 2026/09/06 | 118,636 تومان |
| 2026/09/06 | 118,636 تومان |
| 2026/09/07 | 132,273 تومان |
| 2026/09/07 | 132,273 تومان |
| 2026/09/07 | 132,273 تومان |
| 2026/09/08 | 132,273 تومان |
| 2026/09/08 | 132,273 تومان |
| 2026/09/08 | 132,273 تومان |
| 2026/09/08 | 132,273 تومان |
| 2026/09/08 | 132,273 تومان |
| 2026/09/09 | 133,182 تومان |
| 2026/09/10 | 133,182 تومان |
| 2026/09/13 | 133,182 تومان |
| 2026/09/13 | 133,182 تومان |
| 2026/09/14 | 133,182 تومان |
| 2026/09/15 | 133,182 تومان |
| 2026/09/17 | 133,182 تومان |
| 2026/09/20 | 133,182 تومان |
| 2026/09/20 | 133,182 تومان |
| السماكة | 3 |
|---|---|
| الحالة | مشغّل |
| الوزن | غير محدد |
| وحدة البيع | كغ |
| وقت التسليم | 24 ساعة |
الأوزان نظرية ومحسوبة وفق المعيار؛ قد يختلف الوزن الفعلي للقضيب قليلاً.