در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
قیمت روز فلزات رنگیهای تولید باهنر به تفکیک سایز، همراه نوسان، وزن شاخه و زمان تحویل.

| محصول | سایز | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله مسی ۱/۴ اینچ باهنر | ۱/۴ اینچ | نامشخص | ۶٬۷۶۵٬۸۶۴ هر کلاف ۱۵ متری | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله مسی ۳/۸ اینچ باهنر | ۳/۸ اینچ | نامشخص | ۱۰٬۳۸۵٬۶۰۱ هر کلاف ۱۵ متری | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله مسی ۱/۲ اینچ باهنر | ۱/۲ اینچ | نامشخص | ۱۴٬۰۳۹٬۱۶۸ هر کلاف ۱۵ متری | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله مسی ۵/۸ اینچ باهنر | ۵/۸ اینچ | نامشخص | ۱۷٬۴۲۲٬۱۰۰ هر کلاف ۱۵ متری | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق مسی ۰٫۷ باهنر | ۰٫۷ | نامشخص | ۳٬۹۸۵٬۸۲۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله مسی ۳/۴ اینچ باهنر | ۳/۴ اینچ | نامشخص | ۲۱٬۲۷۸٬۶۴۳ هر کلاف ۱۵ متری | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق مسی ۱ باهنر | ۱ | نامشخص | ۳٬۹۸۵٬۸۲۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق مسی ۲ باهنر | ۲ | نامشخص | ۳٬۹۸۵٬۸۲۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق مسی ۳ باهنر | ۳ | نامشخص | ۳٬۹۸۵٬۸۲۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق مسی ۴ باهنر | ۴ | نامشخص | ۳٬۹۸۵٬۸۲۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق مسی ۵ باهنر | ۵ | نامشخص | ۳٬۹۸۵٬۸۲۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق مسی ۶ باهنر | ۶ | نامشخص | ۳٬۹۸۵٬۸۲۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق مسی ۷ باهنر | ۷ | نامشخص | ۳٬۹۸۵٬۸۲۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق مسی ۱۰ باهنر | ۱۰ | نامشخص | ۳٬۹۸۵٬۸۲۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت |
سایزها
کارخانهها