
قیمت روز میلگرد آجدار به تفکیک سایز و کارخانه، همراه با نوسان، وزن شاخه و زمان تحویل اعلامشده. پیش از خرید، با کارشناس ما مشورت کنید.
آخرین بهروزرسانی قیمتها:
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | کارخانه | وزن شاخه | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۲ ذوبآهن اصفهان | ۱۲ | A3 | ذوبآهن اصفهان | ۱۰.۷ kg | ۹۶٬۸۱۸ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۴ ذوبآهن اصفهان | ۱۴ | A3 | ذوبآهن اصفهان | ۱۴.۵ kg | ۸۸٬۶۳۶ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۶ ذوبآهن اصفهان | ۱۶ | A3 | ذوبآهن اصفهان | ۱۹ kg | ۸۷٬۷۲۷ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۸ ذوبآهن اصفهان | ۱۸ | A3 | ذوبآهن اصفهان | ۲۴ kg | ۸۶٬۳۶۴ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۰ ذوبآهن اصفهان | ۲۰ | A3 | ذوبآهن اصفهان | ۲۹.۶ kg | ۸۶٬۳۶۴ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۲ ذوبآهن اصفهان | ۲۲ | A3 | ذوبآهن اصفهان | ۳۵.۹ kg | ۸۶٬۳۶۴ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۵ ذوبآهن اصفهان | ۲۵ | A3 | ذوبآهن اصفهان | ۴۶.۳ kg | ۸۸٬۶۳۶ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۸ ذوبآهن اصفهان | ۲۸ | A3 | ذوبآهن اصفهان | ۵۸.۱ kg | ۸۷٬۲۷۳ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۳۲ ذوبآهن اصفهان | ۳۲ | A3 | ذوبآهن اصفهان | ۷۵.۹ kg | ۸۵٬۸۱۸ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | کارخانه | وزن شاخه | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۰ نیشابور | ۱۰ | A3 | نیشابور | ۷.۴ kg | ۸۶٬۵۴۵ | کاهش −۱.۰۴٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۲ نیشابور | ۱۲ | A3 | نیشابور | ۱۰.۷ kg | ۸۵٬۶۳۶ | کاهش −۱.۰۵٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور | ۱۴ | A3 | نیشابور | ۱۴.۵ kg | ۸۳٬۱۸۲ | کاهش −۱.۰۸٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور | ۱۶ | A3 | نیشابور | ۱۹ kg | ۸۳٬۱۸۲ | کاهش −۱.۰۸٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور | ۱۸ | A3 | نیشابور | ۲۴ kg | ۸۳٬۱۸۲ | کاهش −۱.۰۸٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور | ۲۰ | A3 | نیشابور | ۲۹.۶ kg | ۸۳٬۱۸۲ | کاهش −۱.۰۸٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور | ۲۲ | A3 | نیشابور | ۳۵.۹ kg | ۸۳٬۱۸۲ | کاهش −۱.۰۸٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور | ۲۵ | A3 | نیشابور | ۴۶.۳ kg | ۸۳٬۱۸۲ | کاهش −۱.۰۸٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور | ۲۸ | A3 | نیشابور | ۵۸.۱ kg | ۸۳٬۱۸۲ | کاهش −۱.۰۸٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور | ۳۲ | A3 | نیشابور | ۷۵.۹ kg | ۸۵٬۴۵۵ | کاهش −۱.۰۵٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | کارخانه | وزن شاخه | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ کویر کاشان | ۸ | A3 | کویر کاشان | ۴.۷ kg | ۹۲٬۵۹۱ | افزایش +۱.۹۵٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۰ کویر کاشان | ۱۰ | A3 | کویر کاشان | ۷.۴ kg | ۹۲٬۲۷۳ | کاهش −۰.۹۸٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۲ کویر کاشان | ۱۲ | A3 | کویر کاشان | ۱۰.۷ kg | ۹۲٬۲۷۳ | کاهش −۰.۹۸٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۴ کویر کاشان | ۱۴ | A3 | کویر کاشان | ۱۴.۵ kg | ۸۹٬۵۴۵ | کاهش −۱.۰۱٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۶ کویر کاشان | ۱۶ | A3 | کویر کاشان | ۱۹ kg | ۸۹٬۵۴۵ | کاهش −۱.۰۱٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۸ کویر کاشان | ۱۸ | A3 | کویر کاشان | ۲۴ kg | ۸۹٬۵۴۵ | کاهش −۱.۰۱٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۰ کویر کاشان | ۲۰ | A3 | کویر کاشان | ۲۹.۶ kg | ۸۹٬۵۴۵ | کاهش −۱.۰۱٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۲ کویر کاشان | ۲۲ | A3 | کویر کاشان | ۳۵.۹ kg | ۸۹٬۵۴۵ | کاهش −۱.۰۱٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۵ کویر کاشان | ۲۵ | A3 | کویر کاشان | ۴۶.۳ kg | ۸۹٬۵۴۵ | کاهش −۱.۰۱٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۸ کویر کاشان | ۲۸ | A3 | کویر کاشان | ۵۸.۱ kg | ۸۹٬۵۴۵ | کاهش −۱.۰۱٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۳۲ کویر کاشان | ۳۲ | A3 | کویر کاشان | ۷۵.۹ kg | ۹۰٬۴۵۵ | کاهش −۰.۹۹٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | کارخانه | وزن شاخه | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ شاهرود | ۸ | A2 | شاهرود | ۴.۷ kg | ۹۰٬۴۵۵ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۰ شاهرود | ۱۰ | A3 | شاهرود | ۷.۴ kg | ۸۹٬۵۴۵ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۲ شاهرود | ۱۲ | A3 | شاهرود | ۱۰.۷ kg | ۸۸٬۹۰۹ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۴ شاهرود | ۱۴ | A3 | شاهرود | ۱۴.۵ kg | ۸۷٬۷۲۷ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۶ شاهرود | ۱۶ | A3 | شاهرود | ۱۹ kg | ۸۷٬۷۲۷ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۸ شاهرود | ۱۸ | A3 | شاهرود | ۲۴ kg | ۸۷٬۷۲۷ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود | ۲۰ | A3 | شاهرود | ۲۹.۶ kg | ۸۷٬۷۲۷ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۲ شاهرود | ۲۲ | A3 | شاهرود | ۳۵.۹ kg | ۸۸٬۱۳۶ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود | ۲۵ | A3 | شاهرود | ۴۶.۳ kg | ۸۸٬۱۳۶ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۸ شاهرود | ۲۸ | A3 | شاهرود | ۵۸.۱ kg | ۸۷٬۹۰۹ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۳۲ شاهرود | ۳۲ | A3 | شاهرود | ۷۵.۹ kg | ۸۷٬۹۰۹ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | کارخانه | وزن شاخه | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۰ ابرکوه | ۱۰ | A3 | ابرکوه | ۷.۴ kg | تماس بگیرید | ۰۵/۲۸ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۲ ابرکوه | ۱۲ | A3 | ابرکوه | ۱۰.۷ kg | ۸۴٬۰۰۰ | افزایش +۰.۵۴٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۴ ابرکوه | ۱۴ | A3 | ابرکوه | ۱۴.۵ kg | ۸۳٬۲۷۳ | افزایش +۰.۵۵٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۶ ابرکوه | ۱۶ | A3 | ابرکوه | ۱۹ kg | ۸۳٬۴۵۵ | افزایش +۰.۵۵٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۸ ابرکوه | ۱۸ | A3 | ابرکوه | ۲۴ kg | ۸۳٬۱۸۲ | افزایش +۰.۵۵٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۰ ابرکوه | ۲۰ | A3 | ابرکوه | ۲۹.۶ kg | ۸۳٬۱۸۲ | افزایش +۰.۵۵٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۲ ابرکوه | ۲۲ | A3 | ابرکوه | ۳۵.۹ kg | ۸۳٬۱۸۲ | افزایش +۰.۵۵٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۵ ابرکوه | ۲۵ | A3 | ابرکوه | ۴۶.۳ kg | ۸۳٬۱۸۲ | افزایش +۰.۵۵٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۸ ابرکوه | ۲۸ | A3 | ابرکوه | ۵۸.۱ kg | ۸۳٬۱۸۲ | افزایش +۰.۵۵٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۳۲ ابرکوه | ۳۲ | A3 | ابرکوه | ۷۵.۹ kg | ۸۳٬۱۸۲ | افزایش +۰.۵۵٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | کارخانه | وزن شاخه | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ امیرکبیر خزر | ۸ | A2 | امیرکبیر خزر | ۴.۷ kg | تماس بگیرید | ۰۶/۲۶ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر خزر | ۱۰ | A2 | امیرکبیر خزر | ۷.۴ kg | ۸۶٬۸۱۸ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر خزر | ۱۲ | A3 | امیرکبیر خزر | ۱۰.۷ kg | ۸۶٬۳۶۴ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر خزر | ۱۴ | A3 | امیرکبیر خزر | ۱۴.۵ kg | ۸۵٬۴۵۵ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر خزر | ۱۶ | A3 | امیرکبیر خزر | ۱۹ kg | ۸۵٬۴۵۵ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر خزر | ۱۸ | A3 | امیرکبیر خزر | ۲۴ kg | ۸۵٬۴۵۵ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر خزر | ۲۰ | A3 | امیرکبیر خزر | ۲۹.۶ kg | ۸۵٬۴۵۵ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۲ امیرکبیر خزر | ۲۲ | A3 | امیرکبیر خزر | ۳۵.۹ kg | ۸۵٬۴۵۵ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۵ امیرکبیر خزر | ۲۵ | A3 | امیرکبیر خزر | ۴۶.۳ kg | ۸۵٬۴۵۵ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۸ امیرکبیر خزر | ۲۸ | A3 | امیرکبیر خزر | ۵۸.۱ kg | ۸۵٬۶۳۶ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۳۲ امیرکبیر خزر | ۳۲ | A3 | امیرکبیر خزر | ۷۵.۹ kg | ۸۵٬۶۳۶ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | کارخانه | وزن شاخه | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۰ صبا فولاد زاگرس | ۱۰ | A3 | صبا فولاد زاگرس | ۷.۴ kg | ۸۵٬۴۵۵ | افزایش +۰.۵۴٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۲ صبا فولاد زاگرس | ۱۲ | A3 | صبا فولاد زاگرس | ۱۰.۷ kg | ۸۵٬۱۸۲ | افزایش +۰.۵۴٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۴ صبا فولاد زاگرس | ۱۴ | A3 | صبا فولاد زاگرس | ۱۴.۵ kg | ۸۳٬۶۳۶ | افزایش +۰.۵۵٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۶ صبا فولاد زاگرس | ۱۶ | A3 | صبا فولاد زاگرس | ۱۹ kg | ۸۳٬۶۳۶ | افزایش +۰.۵۵٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۸ صبا فولاد زاگرس | ۱۸ | A3 | صبا فولاد زاگرس | ۲۴ kg | ۸۳٬۶۳۶ | افزایش +۰.۵۵٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۰ صبا فولاد زاگرس | ۲۰ | A3 | صبا فولاد زاگرس | ۲۹.۶ kg | ۸۳٬۱۸۲ | کاهش −۰.۵۴٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۲ صبا فولاد زاگرس | ۲۲ | A3 | صبا فولاد زاگرس | ۳۵.۹ kg | ۸۳٬۶۳۶ | افزایش +۰.۵۵٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۵ صبا فولاد زاگرس | ۲۵ | A3 | صبا فولاد زاگرس | ۴۶.۳ kg | ۸۳٬۶۳۶ | افزایش +۰.۵۵٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۸ صبا فولاد زاگرس | ۲۸ | A3 | صبا فولاد زاگرس | ۵۸.۱ kg | ۸۳٬۸۱۸ | افزایش +۰.۵۴٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۳۲ صبا فولاد زاگرس | ۳۲ | A3 | صبا فولاد زاگرس | ۷۵.۹ kg | ۸۳٬۸۱۸ | افزایش +۰.۵۴٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | کارخانه | وزن شاخه | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۲ قائم اصفهان | ۱۲ | A3 | قائم اصفهان | ۱۰.۷ kg | ۸۵٬۹۰۹ | کاهش −۲.۰۷٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۴ قائم اصفهان | ۱۴ | A3 | قائم اصفهان | ۱۴.۵ kg | ۸۳٬۶۳۶ | کاهش −۲.۱۳٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۶ قائم اصفهان | ۱۶ | A3 | قائم اصفهان | ۱۹ kg | ۸۳٬۶۳۶ | کاهش −۲.۱۳٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۸ قائم اصفهان | ۱۸ | A3 | قائم اصفهان | ۲۴ kg | ۸۳٬۶۳۶ | کاهش −۲.۱۳٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۰ قائم اصفهان | ۲۰ | A3 | قائم اصفهان | ۲۹.۶ kg | ۸۳٬۶۳۶ | کاهش −۲.۱۳٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۲ قائم اصفهان | ۲۲ | A3 | قائم اصفهان | ۳۵.۹ kg | ۸۳٬۶۳۶ | کاهش −۲.۱۳٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۵ قائم اصفهان | ۲۵ | A3 | قائم اصفهان | ۴۶.۳ kg | ۸۳٬۶۳۶ | کاهش −۲.۱۳٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۸ قائم اصفهان | ۲۸ | A3 | قائم اصفهان | ۵۸.۱ kg | ۸۳٬۶۳۶ | کاهش −۲.۱۳٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۳۲ قائم اصفهان | ۳۲ | A3 | قائم اصفهان | ۷۵.۹ kg | ۸۳٬۹۰۹ | کاهش −۲.۱۲٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | کارخانه | وزن شاخه | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ هیربد | ۸ | A2 | هیربد | ۴.۷ kg | ۸۶٬۴۵۵ | کاهش −۲.۰۱٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۰ هیربد | ۱۰ | A2 | هیربد | ۷.۴ kg | ۸۵٬۵۴۵ | کاهش −۲.۰۳٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۲ هیربد | ۱۲ | A3 | هیربد | ۱۰.۷ kg | ۸۷٬۳۶۴ | کاهش −۱.۹۹٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۴ هیربد | ۱۴ | A3 | هیربد | ۱۴.۵ kg | ۸۴٬۰۹۱ | کاهش −۲.۰۶٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۶ هیربد | ۱۶ | A3 | هیربد | ۱۹ kg | ۸۴٬۰۹۱ | کاهش −۲.۰۶٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۸ هیربد | ۱۸ | A3 | هیربد | ۲۴ kg | ۸۴٬۴۵۵ | کاهش −۲.۰۶٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۰ هیربد | ۲۰ | A3 | هیربد | ۲۹.۶ kg | ۸۴٬۴۵۵ | کاهش −۲.۰۶٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۲ هیربد | ۲۲ | A3 | هیربد | ۳۵.۹ kg | ۸۴٬۴۵۵ | کاهش −۲.۰۶٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۵ هیربد | ۲۵ | A3 | هیربد | ۴۶.۳ kg | ۸۴٬۴۵۵ | کاهش −۲.۰۶٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۸ هیربد | ۲۸ | A3 | هیربد | ۵۸.۱ kg | ۸۴٬۹۰۹ | کاهش −۲.۰۵٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۳۲ هیربد | ۳۲ | A3 | هیربد | ۷۵.۹ kg | ۸۴٬۹۰۹ | کاهش −۲.۰۵٪ | ۰۶/۲۸ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | کارخانه | وزن شاخه | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۰ فایکو | ۱۰ | A3 | فایکو | ۷.۴ kg | ۸۶٬۸۱۸ | افزایش +۰.۲۱٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۲ فایکو | ۱۲ | A3 | فایکو | ۱۰.۷ kg | ۸۶٬۰۹۱ | افزایش +۰.۲۱٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۴ فایکو | ۱۴ | A3 | فایکو | ۱۴.۵ kg | ۸۵٬۰۰۰ | افزایش +۰.۲۱٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۶ فایکو | ۱۶ | A3 | فایکو | ۱۹ kg | ۸۵٬۰۰۰ | افزایش +۰.۲۱٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۸ فایکو | ۱۸ | A3 | فایکو | ۲۴ kg | ۸۵٬۰۰۰ | افزایش +۰.۲۱٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۰ فایکو | ۲۰ | A3 | فایکو | ۲۹.۶ kg | ۸۵٬۰۰۰ | افزایش +۰.۲۱٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۲ فایکو | ۲۲ | A3 | فایکو | ۳۵.۹ kg | ۸۵٬۰۰۰ | افزایش +۰.۲۱٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۵ فایکو | ۲۵ | A3 | فایکو | ۴۶.۳ kg | ۸۵٬۰۰۰ | افزایش +۰.۲۱٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۲۸ فایکو | ۲۸ | A3 | فایکو | ۵۸.۱ kg | ۸۵٬۰۰۰ | افزایش +۰.۲۱٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۳۲ فایکو | ۳۲ | A3 | فایکو | ۷۵.۹ kg | ۸۵٬۰۰۰ | افزایش +۰.۲۱٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | کارخانه | وزن شاخه | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۰ پرشین فولاد | ۱۰ | A3 | پرشین فولاد | ۷.۴ kg | ۸۶٬۹۰۹ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
| میلگرد آجدار ۱۲ پرشین فولاد | ۱۲ | A3 | پرشین فولاد | ۱۰.۷ kg | ۸۶٬۵۴۵ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۶/۲۹ | ۲۴ ساعت | ثبت هشدار قیمت | |
