در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت هر شاخه | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۲ ذوبآهن اصفهان | ۱۲ | A3 | ۱۰٫۷ کیلوگرم | ۱۲۰٬۸۰۹ | ۱٬۲۹۲٬۶۵۶ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ ذوبآهن اصفهان | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵ کیلوگرم | ۱۱۷٬۲۸۲ | ۱٬۷۰۰٬۵۸۹ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ ذوبآهن اصفهان | ۱۶ | A3 | ۱۹ کیلوگرم | ۱۱۴٬۶۳۷ | ۲٬۱۷۸٬۱۰۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ ذوبآهن اصفهان | ۱۸ | A3 | ۲۴ کیلوگرم | ۱۱۴٬۱۹۵ | ۲٬۷۴۰٬۶۸۰ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ ذوبآهن اصفهان | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶ کیلوگرم | ۱۱۴٬۱۹۵ | ۳٬۳۸۰٬۱۷۲ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ ذوبآهن اصفهان | ۲۲ | A3 | ۳۵٫۹ کیلوگرم | ۱۰۹٬۳۴۵ | ۳٬۹۲۵٬۴۸۶ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ ذوبآهن اصفهان | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۳ کیلوگرم | ۱۱۶٬۴۰۰ | ۵٬۳۸۹٬۳۲۰ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ ذوبآهن اصفهان | ۲۸ | A3 | ۵۸٫۱ کیلوگرم | ۱۱۰٬۲۲۷ | ۶٬۴۰۴٬۱۸۹ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۳۲ ذوبآهن اصفهان | ۳۲ | A3 | ۷۵٫۹ کیلوگرم | ۱۱۳٬۶۶۷ | ۸٬۶۲۷٬۳۲۵ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت هر شاخه | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۰ نیشابور | ۱۰ | A3 | ۷٫۴ کیلوگرم | ۱۱۳٬۳۱۳ | ۸۳۸٬۵۱۶ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ نیشابور | ۱۲ | A3 | ۱۰٫۷ کیلوگرم | ۱۱۱٬۷۲۷ | ۱٬۱۹۵٬۴۷۹ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵ کیلوگرم | ۱۰۹٬۳۴۵ | ۱٬۵۸۵٬۵۰۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور | ۱۶ | A3 | ۱۹ کیلوگرم | ۱۰۹٬۳۴۵ | ۲٬۰۷۷٬۵۵۵ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور | ۱۸ | A3 | ۲۴ کیلوگرم | ۱۰۹٬۳۴۵ | ۲٬۶۲۴٬۲۸۰ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶ کیلوگرم | ۱۰۹٬۳۴۵ | ۳٬۲۳۶٬۶۱۲ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور | ۲۲ | A3 | ۳۵٫۹ کیلوگرم | ۱۰۹٬۳۴۵ | ۳٬۹۲۵٬۴۸۶ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۳ کیلوگرم | ۱۰۹٬۳۴۵ | ۵٬۰۶۲٬۶۷۴ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور | ۲۸ | A3 | ۵۸٫۱ کیلوگرم | ۱۰۹٬۳۴۵ | ۶٬۳۵۲٬۹۴۵ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور | ۳۲ | A3 | ۷۵٫۹ کیلوگرم | ۱۱۱٬۵۵۰ | ۸٬۴۶۶٬۶۴۵ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت هر شاخه | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ کویر کاشان | ۸ | A3 | ۴٫۷ کیلوگرم | ۱۱۶٬۲۶۸ | ۵۴۶٬۴۶۰ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ کویر کاشان | ۱۰ | A3 | ۷٫۴ کیلوگرم | ۱۱۵٬۹۵۹ | ۸۵۸٬۰۹۷ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد ساده ۱۰ کویر کاشان | ۱۰ | A1 | نامشخص | ۱۱۶٬۲۲۳ | وزن شاخه ثبت نشده | افزایش +۰٫۶۹٪ | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ کویر کاشان | ۱۲ | A3 | ۱۰٫۷ کیلوگرم | ۱۱۵٬۹۵۹ | ۱٬۲۴۰٬۷۶۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد ساده ۱۲ کویر کاشان | ۱۲ | A1 | نامشخص | ۱۱۹٬۴۸۷ | وزن شاخه ثبت نشده | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ کویر کاشان | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵ کیلوگرم | ۱۱۳٬۳۱۳ | ۱٬۶۴۳٬۰۳۹ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد ساده ۱۴ کویر کاشان | ۱۴ | A1 | نامشخص | ۱۱۹٬۴۸۷ | وزن شاخه ثبت نشده | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ کویر کاشان | ۱۶ | A3 | ۱۹ کیلوگرم | ۱۱۳٬۳۱۳ | ۲٬۱۵۲٬۹۴۷ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد ساده۱۶ کویر کاشان | ۱۶ | A1 | نامشخص | ۱۱۹٬۴۸۷ | وزن شاخه ثبت نشده | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ کویر کاشان | ۱۸ | A3 | ۲۴ کیلوگرم | ۱۱۳٬۳۱۳ | ۲٬۷۱۹٬۵۱۲ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد ساده ۱۸ کویر کاشان | ۱۸ | A1 | نامشخص | ۱۱۹٬۴۸۷ | وزن شاخه ثبت نشده | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ کویر کاشان | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶ کیلوگرم | ۱۱۳٬۳۱۳ | ۳٬۳۵۴٬۰۶۵ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد ساده ۲۰ کویر کاشان | ۲۰ | A1 | نامشخص | ۱۱۹٬۴۸۷ | وزن شاخه ثبت نشده | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ کویر کاشان | ۲۲ | A3 | ۳۵٫۹ کیلوگرم | ۱۱۳٬۳۱۳ | ۴٬۰۶۷٬۹۳۷ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد ساده ۲۲ کویر کاشان | ۲۲ | A1 | نامشخص | ۱۱۹٬۴۸۷ | وزن شاخه ثبت نشده | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ کویر کاشان | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۳ کیلوگرم | ۱۱۳٬۳۱۳ | ۵٬۲۴۶٬۳۹۲ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد ساده ۲۵ کویر کاشان | ۲۵ | A1 | نامشخص | ۱۱۹٬۴۸۷ | وزن شاخه ثبت نشده | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ کویر کاشان | ۲۸ | A3 | ۵۸٫۱ کیلوگرم | ۱۱۳٬۳۱۳ | ۶٬۵۸۳٬۴۸۵ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد ساده ۲۸ کویر کاشان | ۲۸ | A1 | نامشخص | ۱۱۹٬۴۸۷ | وزن شاخه ثبت نشده | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد ساده ۳۰ کویر کاشان | ۳۰ | A1 | نامشخص | ۱۱۹٬۴۸۷ | وزن شاخه ثبت نشده | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد آجدار ۳۲ کویر کاشان | ۳۲ | A3 | ۷۵٫۹ کیلوگرم | ۱۱۴٬۱۹۵ | ۸٬۶۶۷٬۴۰۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد ساده ۳۲ کویر کاشان | ۳۲ | A1 | نامشخص | ۱۱۹٬۴۸۷ | وزن شاخه ثبت نشده | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد ساده ۳۴ کویر کاشان | ۳۴ | A1 | نامشخص | ۱۱۹٬۴۸۷ | وزن شاخه ثبت نشده | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد ساده ۳۶ کویر کاشان | ۳۶ | A1 | نامشخص | ۱۱۹٬۴۸۷ | وزن شاخه ثبت نشده | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| میلگرد ساده ۴۰ کویر کاشان | ۴۰ | A1 | نامشخص | ۱۱۹٬۴۸۷ | وزن شاخه ثبت نشده | بدون تغییر | ۲۴ ساعت |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت هر شاخه | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ ابهر | ۸ | A2 | ۴٫۷ کیلوگرم | ۱۲۴٬۳۳۷ | ۵۸۴٬۳۸۴ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۰ ابهر | ۱۰ | A2 | ۷٫۴ کیلوگرم | ۱۲۱٬۴۷۰ | ۸۹۸٬۸۷۸ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۲ ابهر | ۱۲ | A3 | ۱۰٫۷ کیلوگرم | ۱۲۱٬۴۷۰ | ۱٬۲۹۹٬۷۲۹ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۴ ابهر | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵ کیلوگرم | ۱۱۲٬۸۷۳ | ۱٬۶۳۶٬۶۵۹ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۶ ابهر | ۱۶ | A3 | ۱۹ کیلوگرم | ۱۱۲٬۸۷۳ | ۲٬۱۴۴٬۵۸۷ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۸ ابهر | ۱۸ | A3 | ۲۴ کیلوگرم | ۱۱۲٬۸۷۳ | ۲٬۷۰۸٬۹۵۲ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۰ ابهر | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶ کیلوگرم | ۱۱۲٬۸۷۳ | ۳٬۳۴۱٬۰۴۱ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۲ ابهر | ۲۲ | A3 | ۳۵٫۹ کیلوگرم | ۱۱۲٬۸۷۳ | ۴٬۰۵۲٬۱۴۱ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۵ ابهر | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۳ کیلوگرم | ۱۱۲٬۸۷۳ | ۵٬۲۲۶٬۰۲۰ |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت هر شاخه | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر خزر | ۱۰ | A2 | ۷٫۴ کیلوگرم | ۱۰۲٬۷۳۲ | ۷۶۰٬۲۱۷ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر خزر | ۱۰ | A3 | ۷٫۴۰۷ کیلوگرم | ۱۰۲٬۷۳۲ | ۷۶۱٬۲۴۴ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر خزر | ۱۲ | A3 | ۱۰٫۷ کیلوگرم | ۱۰۲٬۲۹۱ | ۱٬۰۹۴٬۵۱۴ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر خزر | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵ کیلوگرم | ۱۰۱٬۴۰۹ | ۱٬۴۷۰٬۴۳۱ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر خزر | ۱۶ | A3 | ۱۹ کیلوگرم | ۱۰۱٬۴۰۹ | ۱٬۹۲۶٬۷۷۱ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر خزر | ۱۸ | A3 | ۲۴ کیلوگرم | ۱۰۱٬۴۰۹ | ۲٬۴۳۳٬۸۱۶ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر خزر | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶ کیلوگرم | ۱۰۱٬۴۰۹ | ۳٬۰۰۱٬۷۰۶ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۲ امیرکبیر خزر | ۲۲ | A3 | ۳۵٫۹ کیلوگرم | ۱۰۱٬۴۰۹ | ۳٬۶۴۰٬۵۸۳ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۵ امیرکبیر خزر | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۳ کیلوگرم | ۱۰۱٬۴۰۹ | ۴٬۶۹۵٬۲۳۷ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۸ امیرکبیر خزر | ۲۸ | A3 | ۵۸٫۱ کیلوگرم | ۱۰۱٬۵۸۵ | ۵٬۹۰۲٬۰۸۹ | ||||
| میلگرد آجدار ۳۲ امیرکبیر خزر | ۳۲ | A3 | ۷۵٫۹ کیلوگرم | ۱۰۱٬۵۸۵ | ۷٬۷۱۰٬۳۰۲ | ||||
| میلگرد آجدار ۸ امیرکبیر خزر | ۸ | A2 | ۴٫۷ کیلوگرم | تماس بگیرید |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت هر شاخه | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۲ ابرکوه | ۱۲ | A3 | ۱۰٫۷ کیلوگرم | ۱۰۰٬۴۳۹ | ۱٬۰۷۴٬۶۹۷ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۴ ابرکوه | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵ کیلوگرم | ۹۹٬۷۳۳ | ۱٬۴۴۶٬۱۲۹ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۶ ابرکوه | ۱۶ | A3 | ۱۹ کیلوگرم | ۹۹٬۹۱۰ | ۱٬۸۹۸٬۲۹۰ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۸ ابرکوه | ۱۸ | A3 | ۲۴ کیلوگرم | ۹۹٬۶۴۵ | ۲٬۳۹۱٬۴۸۰ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۰ ابرکوه | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶ کیلوگرم | ۹۹٬۶۴۵ | ۲٬۹۴۹٬۴۹۲ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۲ ابرکوه | ۲۲ | A3 | ۳۵٫۹ کیلوگرم | ۹۹٬۶۴۵ | ۳٬۵۷۷٬۲۵۶ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۵ ابرکوه | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۳ کیلوگرم | ۹۹٬۶۴۵ | ۴٬۶۱۳٬۵۶۴ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۸ ابرکوه | ۲۸ | A3 | ۵۸٫۱ کیلوگرم | ۹۹٬۶۴۵ | ۵٬۷۸۹٬۳۷۵ | ||||
| میلگرد آجدار ۳۲ ابرکوه | ۳۲ | A3 | ۷۵٫۹ کیلوگرم | ۹۹٬۶۴۵ | ۷٬۵۶۳٬۰۵۶ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۰ ابرکوه | ۱۰ | A3 | ۷٫۴ کیلوگرم | تماس بگیرید |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت هر شاخه | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۰ پرشین فولاد | ۱۰ | A3 | ۷٫۴ کیلوگرم | ۱۰۰٬۶۱۵ | ۷۴۴٬۵۵۱ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۲ پرشین فولاد | ۱۲ | A3 | ۱۰٫۷ کیلوگرم | ۱۰۰٬۲۶۳ | ۱٬۰۷۲٬۸۱۴ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۴ پرشین فولاد | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵ کیلوگرم | ۹۹٬۷۳۳ | ۱٬۴۴۶٬۱۲۹ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۶ پرشین فولاد | ۱۶ | A3 | ۱۹ کیلوگرم | ۹۹٬۶۴۵ | ۱٬۸۹۳٬۲۵۵ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۸ پرشین فولاد | ۱۸ | A3 | ۲۴ کیلوگرم | ۹۹٬۶۴۵ | ۲٬۳۹۱٬۴۸۰ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۰ پرشین فولاد | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶ کیلوگرم | ۹۹٬۶۴۵ | ۲٬۹۴۹٬۴۹۲ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۲ پرشین فولاد | ۲۲ | A3 | ۳۵٫۹ کیلوگرم | ۹۹٬۶۴۵ | ۳٬۵۷۷٬۲۵۶ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۵ پرشین فولاد | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۳ کیلوگرم | ۹۹٬۶۴۵ | ۴٬۶۱۳٬۵۶۴ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۸ پرشین فولاد | ۲۸ | A3 | ۵۸٫۱ کیلوگرم | ۹۹٬۶۴۵ | ۵٬۷۸۹٬۳۷۵ | ||||
| میلگرد آجدار ۳۲ پرشین فولاد | ۳۲ | A3 | ۷۵٫۹ کیلوگرم | ۹۹٬۶۰۲ | ۷٬۵۵۹٬۷۹۲ |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت هر شاخه | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۲ جهان فولاد سیرجان | ۱۲ | A3 | ۱۰٫۶۶۷ کیلوگرم | ۱۰۱٬۲۹۳ | ۱٬۰۸۰٬۷۹۶ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۴ جهان فولاد سیرجان | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵۱۹ کیلوگرم | ۱۰۰٬۷۰۳ | ۱٬۴۶۲٬۲۰۸ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۸ جهان فولاد سیرجان | ۱۸ | A3 | ۲۴ کیلوگرم | ۱۰۰٬۵۲۷ | ۲٬۴۱۲٬۶۴۸ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۰ جهان فولاد سیرجان | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶۳ کیلوگرم | ۱۰۰٬۵۲۷ | ۲٬۹۷۸٬۶۱۵ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۲ جهان فولاد سیرجان | ۲۲ | A3 | ۳۵٫۸۵۲ کیلوگرم | ۱۰۰٬۰۸۷ | ۳٬۵۸۸٬۱۱۹ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۵ جهان فولاد سیرجان | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۲۹۶ کیلوگرم | ۱۰۰٬۰۸۷ | ۴٬۶۳۴٬۰۲۸ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۸ جهان فولاد سیرجان | ۲۸ | A3 | ۵۸٫۰۷۴ کیلوگرم | ۱۰۰٬۰۸۷ | ۵٬۸۱۲٬۰۵۲ | ||||
| میلگرد آجدار ۳۲ جهان فولاد سیرجان | ۳۲ | A3 | ۷۵٫۸۵۲ کیلوگرم | ۱۰۰٬۰۸۷ | ۷٬۵۹۱٬۵۹۹ |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت هر شاخه | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۴ خلیج فارس | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵۱۹ کیلوگرم | ۱۰۲٬۲۹۱ | ۱٬۴۸۵٬۲۶۵ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۶ خلیج فارس | ۱۶ | A3 | ۱۸٫۹۶۳ کیلوگرم | ۱۰۲٬۲۹۱ | ۱٬۹۳۹٬۴۳۷ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۸ خلیج فارس | ۱۸ | A3 | ۲۴ کیلوگرم | ۱۰۲٬۲۹۱ | ۲٬۴۵۴٬۹۸۴ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۰ خلیج فارس | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶۳ کیلوگرم | ۱۰۲٬۲۹۱ | ۳٬۰۳۰٬۸۸۲ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۲ خلیج فارس | ۲۲ | A3 | ۳۵٫۸۵۲ کیلوگرم | ۱۰۲٬۲۹۱ | ۳٬۶۶۷٬۱۳۲ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۵ خلیج فارس | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۲۹۶ کیلوگرم | ۱۰۳٬۱۷۳ | ۴٬۷۷۶٬۹۱۰ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۸ خلیج فارس | ۲۸ | A3 | ۵۸٫۰۷۴ کیلوگرم | ۱۰۲٬۲۹۱ | ۵٬۹۴۰٬۰۳۸ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۰ خلیج فارس | ۱۰ | A3 | ۷٫۴۰۷ کیلوگرم | تماس بگیرید | |||||
| میلگرد آجدار ۱۲ خلیج فارس | ۱۲ | A3 | ۱۰٫۶۶۷ کیلوگرم | تماس بگیرید | |||||
| میلگرد آجدار ۳۲ خلیج فارس | ۳۲ | A3 | ۷۵٫۸۵۲ کیلوگرم | تماس بگیرید |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت هر شاخه | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۰ صبا فولاد زاگرس | ۱۰ | A3 | ۷٫۴ کیلوگرم | ۱۰۲٬۲۹۱ | ۷۵۶٬۹۵۳ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۲ صبا فولاد زاگرس | ۱۲ | A3 | ۱۰٫۷ کیلوگرم | ۱۰۲٬۰۲۷ | ۱٬۰۹۱٬۶۸۹ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۴ صبا فولاد زاگرس | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵ کیلوگرم | ۱۰۰٬۵۲۷ | ۱٬۴۵۷٬۶۴۲ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۶ صبا فولاد زاگرس | ۱۶ | A3 | ۱۹ کیلوگرم | ۱۰۰٬۵۲۷ | ۱٬۹۱۰٬۰۱۳ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۸ صبا فولاد زاگرس | ۱۸ | A3 | ۲۴ کیلوگرم | ۱۰۰٬۵۲۷ | ۲٬۴۱۲٬۶۴۸ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۰ صبا فولاد زاگرس | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶ کیلوگرم | ۱۰۰٬۵۲۷ | ۲٬۹۷۵٬۵۹۹ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۲ صبا فولاد زاگرس | ۲۲ | A3 | ۳۵٫۹ کیلوگرم | ۱۰۰٬۵۲۷ | ۳٬۶۰۸٬۹۱۹ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۵ صبا فولاد زاگرس | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۳ کیلوگرم | ۱۰۰٬۵۲۷ | ۴٬۶۵۴٬۴۰۰ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۸ صبا فولاد زاگرس | ۲۸ | A3 | ۵۸٫۱ کیلوگرم | ۱۰۰٬۷۰۳ | ۵٬۸۵۰٬۸۴۴ | ||||
| میلگرد آجدار ۳۲ صبا فولاد زاگرس | ۳۲ | A3 | ۷۵٫۹ کیلوگرم | ۱۰۰٬۷۰۳ | ۷٬۶۴۳٬۳۵۸ |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت هر شاخه | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۰ میانه | ۱۰ | A3 | ۷٫۴۰۷ کیلوگرم | ۱۰۲٬۳۷۹ | ۷۵۸٬۶۲۸ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۲ میانه | ۱۲ | A3 | ۱۰٫۶۶۷ کیلوگرم | ۱۰۱٬۵۸۵ | ۱٬۰۸۳٬۹۱۲ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۴ میانه | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵۱۹ کیلوگرم | ۱۰۰٬۵۲۷ | ۱٬۴۵۹٬۶۵۲ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۶ میانه | ۱۶ | A3 | ۱۸٫۹۶۳ کیلوگرم | ۱۰۰٬۵۲۷ | ۱٬۹۰۵٬۹۹۲ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۸ میانه | ۱۸ | A3 | ۲۴ کیلوگرم | ۱۰۰٬۵۲۷ | ۲٬۴۱۲٬۶۴۸ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۰ میانه | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶۳ کیلوگرم | ۱۰۰٬۵۲۷ | ۲٬۹۷۸٬۶۱۵ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۲ میانه | ۲۲ | A3 | ۳۵٫۸۵۲ کیلوگرم | ۱۰۰٬۹۶۸ | ۳٬۶۱۹٬۷۰۳ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۵ میانه | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۲۹۶ کیلوگرم | ۱۰۰٬۹۶۸ | ۴٬۶۷۴٬۸۱۸ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۸ میانه | ۲۸ | A3 | ۵۸٫۰۷۴ کیلوگرم | ۱۰۰٬۹۶۸ | ۵٬۸۶۳٬۲۱۲ | ||||
| میلگرد آجدار ۳۲ میانه | ۳۲ | A3 | ۷۵٫۸۵۲ کیلوگرم | ۱۰۰٬۹۶۸ | ۷٬۶۵۸٬۴۲۳ |
| مقایسه | محصول | سایز | استاندارد | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت هر شاخه | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ آناهیتا گیلان | ۸ | A2 | ۴٫۷ کیلوگرم | ۱۰۳٬۲۰۸ | ۴۸۵٬۰۷۸ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان | ۱۰ | A2 | ۷٫۴ کیلوگرم | ۱۰۲٬۹۹۷ | ۷۶۲٬۱۷۸ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان | ۱۲ | A3 | ۱۰٫۷ کیلوگرم | ۱۰۶٬۷۰۰ | ۱٬۱۴۱٬۶۹۰ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵ کیلوگرم | ۱۰۱٬۴۰۹ | ۱٬۴۷۰٬۴۳۱ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان | ۱۶ | A3 | ۱۹ کیلوگرم | ۱۰۱٬۴۰۹ | ۱٬۹۲۶٬۷۷۱ | ||||
| میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان | ۱۸ | A3 | ۲۴ کیلوگرم | ۱۰۱٬۴۰۹ | ۲٬۴۳۳٬۸۱۶ | ||||
| میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶ کیلوگرم | ۱۰۱٬۴۰۹ | ۳٬۰۰۱٬۷۰۶ | ||||
