
قیمتهای لحظهای پروفیل و قوطی با نوسان، وزن شاخه و زمان تحویل اعلامشده. اول مشورت، بعد خرید.
| محصول | سایز | کارخانه | وزن شاخه | قیمت (تومان) | نوسان | تاریخ | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل و قوطی قوطی مربع ۳۰×۳۰ | ۳۰×۳۰ | تهران شرق | ۶۶.۷ kg | ۴۶٬۵۰۰ | کاهش −۰.۱۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۷۲ ساعت | |
| پروفیل و قوطی قوطی مربع ۴۰×۴۰ | ۴۰×۴۰ | فولاد مشهد | ۱۱۸.۵ kg | ۴۶٬۵۵۰ | افزایش +۰.۲۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۷۲ ساعت | |
| پروفیل و قوطی قوطی مربع ۴۰×۸۰ | ۴۰×۸۰ | فولاد مشهد | ۱۱۸.۵ kg | ۴۷٬۵۵۰ | کاهش −۰.۵۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۷۲ ساعت | |
| پروفیل و قوطی قوطی مربع ۵۰×۵۰ | ۵۰×۵۰ | فولاد مشهد | ۱۸۵.۲ kg | ۴۶٬۰۰۰ | کاهش −۰.۸۰٪ | ۰۴/۰۶ | تحویل فوری | |
| پروفیل و قوطی قوطی مربع ۶۰×۶۰ | ۶۰×۶۰ | تهران شرق | ۲۶۶.۷ kg | ۴۵٬۶۵۰ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۴/۰۶ | تحویل فوری | |
| پروفیل و قوطی قوطی مربع ۷۰×۷۰ | ۷۰×۷۰ | پروفیل یاران | ۳۶۳ kg | ۴۷٬۴۵۰ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۴۸ ساعت | |
| پروفیل و قوطی قوطی مستطیل ۵۰×۵۰ | ۵۰×۵۰ | کیان پرشیا | ۱۸۵.۲ kg | ۴۲٬۵۰۰ | افزایش +۰.۳۰٪ | ۰۴/۰۶ | تحویل فوری | |
| پروفیل و قوطی قوطی مستطیل ۶۰×۶۰ | ۶۰×۶۰ | تهران شرق | ۲۶۶.۷ kg | ۴۵٬۵۰۰ | کاهش −۰.۴۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۲۴ ساعت | |
| پروفیل و قوطی قوطی مستطیل ۷۰×۷۰ | ۷۰×۷۰ | پروفیل صابری | ۳۶۳ kg | ۴۴٬۸۰۰ | افزایش +۰.۲۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۲۴ ساعت | |
| پروفیل و قوطی قوطی مستطیل ۸۰×۸۰ | ۸۰×۸۰ | جهان پروفیل پارس | ۴۷۴.۱ kg | ۴۴٬۸۵۰ | کاهش −۰.۴۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۴۸ ساعت | |
| پروفیل و قوطی قوطی مستطیل ۹۰×۹۰ | ۹۰×۹۰ | تهران شرق | ۶۰۰ kg | ۴۶٬۰۵۰ | افزایش +۰.۴۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۲۴ ساعت | |
| پروفیل و قوطی ستونی ۱۳۵ ۷۰×۷۰ | ۷۰×۷۰ | فولاد مشهد | ۳۶۳ kg | ۴۷٬۶۰۰ | افزایش +۰.۴۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۲۴ ساعت | |
| پروفیل و قوطی ستونی ۱۳۵ ۸۰×۸۰ | ۸۰×۸۰ | جهان پروفیل پارس | ۴۷۴.۱ kg | ۴۵٬۷۰۰ | افزایش +۱.۲۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۲۴ ساعت | |
| پروفیل و قوطی ستونی ۱۳۵ ۹۰×۹۰ | ۹۰×۹۰ | نیکان پروفیل | ۶۰۰ kg | ۴۶٬۵۵۰ | افزایش +۱.۱۰٪ | ۰۴/۰۶ | تحویل فوری | |
| پروفیل و قوطی ستونی ۱۳۵ ۱۰۰×۱۰۰ | ۱۰۰×۱۰۰ | فولاد مشهد | ۷۴۰.۷ kg | ۴۸٬۵۰۰ | کاهش −۰.۷۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۴۸ ساعت | |
| پروفیل و قوطی ستونی ۱۳۵ ۱۳۵×۱۳۵ | ۱۳۵×۱۳۵ | جهان پروفیل پارس | ۱۳۵۰ kg | ۴۷٬۲۰۰ | افزایش +۰.۱۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۴۸ ساعت | |
| پروفیل و قوطی ستونی ۱۳۵ ۱۴۰×۱۴۰ | ۱۴۰×۱۴۰ | تهران شرق | ۱۴۵۱.۹ kg | ۴۷٬۰۰۰ | کاهش −۰.۹۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۲۴ ساعت | |
| پروفیل و قوطی پروفیل Z ۲۰×۲۰ | ۲۰×۲۰ | تهران شرق | ۲۹.۶ kg | ۴۶٬۳۰۰ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۴۸ ساعت | |
| پروفیل و قوطی پروفیل Z ۳۰×۳۰ | ۳۰×۳۰ | فولاد مشهد | ۶۶.۷ kg | ۴۴٬۳۰۰ | افزایش +۱.۲۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۴۸ ساعت | |
| پروفیل و قوطی پروفیل Z ۴۰×۴۰ | ۴۰×۴۰ | جهان پروفیل پارس | ۱۱۸.۵ kg | ۴۵٬۹۵۰ | افزایش +۰.۱۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۴۸ ساعت | |
| پروفیل و قوطی پروفیل Z ۴۰×۸۰ | ۴۰×۸۰ | پروفیل یاران | ۱۱۸.۵ kg | ۴۵٬۷۵۰ | افزایش +۰.۵۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۲۴ ساعت | |
| پروفیل و قوطی پروفیل Z ۵۰×۵۰ | ۵۰×۵۰ | پروفیل صابری | ۱۸۵.۲ kg | ۴۶٬۸۰۰ | افزایش +۱.۰۰٪ | ۰۴/۰۶ | تحویل فوری | |
| پروفیل و قوطی پروفیل Z ۶۰×۶۰ | ۶۰×۶۰ | فولاد مشهد | ۲۶۶.۷ kg | ۴۶٬۱۵۰ | کاهش −۰.۹۰٪ | ۰۴/۰۶ | تحویل فوری | |
| پروفیل و قوطی پروفیل Z ۷۰×۷۰ | ۷۰×۷۰ | تهران شرق | ۳۶۳ kg | ۴۳٬۴۰۰ | افزایش +۱.۲۰٪ | ۰۴/۰۶ | تحویل فوری | |
| پروفیل و قوطی درب و پنجره ۷۰×۷۰ | ۷۰×۷۰ | پروفیل صابری | ۳۶۳ kg | ۴۴٬۲۰۰ | کاهش −۱.۰۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۲۴ ساعت | |
| پروفیل و قوطی درب و پنجره ۸۰×۸۰ | ۸۰×۸۰ | نیکان پروفیل | ۴۷۴.۱ kg | ۴۵٬۹۰۰ | افزایش +۱.۲۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۴۸ ساعت | |
| پروفیل و قوطی درب و پنجره ۹۰×۹۰ | ۹۰×۹۰ | جهان پروفیل پارس | ۶۰۰ kg | ۴۶٬۶۰۰ | افزایش +۰.۳۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۷۲ ساعت | |
| پروفیل و قوطی درب و پنجره ۱۰۰×۱۰۰ | ۱۰۰×۱۰۰ | فولاد مشهد | ۷۴۰.۷ kg | ۴۴٬۰۵۰ | کاهش −۰.۷۰٪ | ۰۴/۰۶ | تحویل فوری | |
| پروفیل و قوطی درب و پنجره ۱۳۵×۱۳۵ | ۱۳۵×۱۳۵ | کیان پرشیا | ۱۳۵۰ kg | ۴۴٬۸۰۰ | کاهش −۰.۲۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۲۴ ساعت | |
| پروفیل و قوطی درب و پنجره ۱۴۰×۱۴۰ | ۱۴۰×۱۴۰ | نیکان پروفیل | ۱۴۵۱.۹ kg | ۴۶٬۵۵۰ | افزایش +۱.۲۰٪ | ۰۴/۰۶ | تحویل فوری | |
| پروفیل و قوطی مبلی ۶۰×۶۰ | ۶۰×۶۰ | نیکان پروفیل | ۲۶۶.۷ kg | ۴۴٬۳۵۰ | کاهش −۰.۸۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۷۲ ساعت | |
| پروفیل و قوطی مبلی ۷۰×۷۰ | ۷۰×۷۰ | پروفیل یاران | ۳۶۳ kg | ۴۴٬۸۵۰ | کاهش −۰.۱۰٪ | ۰۴/۰۶ | تحویل فوری | |
| پروفیل و قوطی مبلی ۸۰×۸۰ | ۸۰×۸۰ | پروفیل یاران | ۴۷۴.۱ kg | ۴۶٬۳۵۰ | بدون تغییر ۰.۰۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۷۲ ساعت | |
| پروفیل و قوطی مبلی ۹۰×۹۰ | ۹۰×۹۰ | پروفیل صابری | ۶۰۰ kg | ۴۵٬۸۵۰ | افزایش +۰.۷۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۴۸ ساعت | |
| پروفیل و قوطی مبلی ۱۰۰×۱۰۰ | ۱۰۰×۱۰۰ | پایا اصفهان | ۷۴۰.۷ kg | ۴۳٬۵۵۰ | کاهش −۰.۵۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۴۸ ساعت | |
| پروفیل و قوطی گالوانیزه ۲۰×۲۰ | ۲۰×۲۰ | نیکان پروفیل | ۲۹.۶ kg | ۴۴٬۵۵۰ | افزایش +۱.۰۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۷۲ ساعت | |
| پروفیل و قوطی گالوانیزه ۳۰×۳۰ | ۳۰×۳۰ | کیان پرشیا | ۶۶.۷ kg | ۴۶٬۸۵۰ | افزایش +۰.۷۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۲۴ ساعت | |
| پروفیل و قوطی گالوانیزه ۴۰×۴۰ | ۴۰×۴۰ | پروفیل صابری | ۱۱۸.۵ kg | ۴۷٬۶۰۰ | افزایش +۱.۲۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۷۲ ساعت | |
| پروفیل و قوطی گالوانیزه ۴۰×۸۰ | ۴۰×۸۰ | پایا اصفهان | ۱۱۸.۵ kg | ۴۷٬۰۰۰ | کاهش −۰.۴۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۲۴ ساعت | |
| پروفیل و قوطی گالوانیزه ۵۰×۵۰ | ۵۰×۵۰ | جهان پروفیل پارس | ۱۸۵.۲ kg | ۴۳٬۸۵۰ | افزایش +۰.۱۰٪ | ۰۴/۰۶ | ۲۴ ساعت |
تناژ موردنظر را وارد کنید تا قیمت روز پروفیل و قوطی را کارخانهبهکارخانه مقایسه کنید و ارزانترین را انتخاب کنید.
| کارخانه | قیمت هر کیلوگرم | اختلاف با ارزانترین | هزینهٔ ۲۰ تن |
|---|---|---|---|
| کیان پرشیاارزانترین | ۴۴٬۷۱۷ | ۰ | ۸۹۴٬۳۴۰٬۰۰۰ |
| پایا اصفهان | ۴۵٬۲۷۵ | ۵۵۸+ | ۹۰۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| نیکان پروفیل | ۴۵٬۵۸۰ | ۸۶۳+ | ۹۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| جهان پروفیل پارس | ۴۵٬۶۹۲ | ۹۷۵+ | ۹۱۳٬۸۴۰٬۰۰۰ |
| تهران شرق | ۴۵٬۷۷۱ | ۱٬۰۵۴+ | ۹۱۵٬۴۲۰٬۰۰۰ |
| پروفیل صابری | ۴۵٬۸۵۰ | ۱٬۱۳۳+ | ۹۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پروفیل یاران | ۴۶٬۱۰۰ | ۱٬۳۸۳+ | ۹۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فولاد مشهد | ۴۶٬۳۳۸ | ۱٬۶۲۱+ | ۹۲۶٬۷۶۰٬۰۰۰ |
پیشنهاد: تأمین از کارخانهٔ کیان پرشیا با قیمت ۴۴٬۷۱۷ تومان بر کیلوگرم؛ هزینهٔ تقریبی کل ۸۹۴٬۳۴۰٬۰۰۰ تومان. این انتخاب نسبت به گرانترین کارخانه حدود ۳۲٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان صرفهجویی دارد.
زمان تحویل تقریبی: همان روز تا ۱ روز کاری
قیمتها میانگین نرخ روز هر کارخانهاند و تخمینی محسوب میشوند؛ نرخ نهایی پس از تماس کارشناس اعلام میشود. پرداخت آنلاین نداریم.