
بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
پرداخت آنلاین نداریم؛ پس از ثبت، کارشناس برای نهاییکردن قیمت و تحویل تماس میگیرد.
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۴۲٬۴۷۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۴۲٬۶۰۹ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۴۲٬۲۵۵ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۴۲٬۶۳۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۴۲٬۳۹۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴۲٬۱۱۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۴۲٬۳۴۰ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۴۲٬۲۳۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴۲٬۴۶۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴۲٬۶۱۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۴۲٬۳۳۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۴۲٬۳۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۴۲٬۵۴۹ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۴۲٬۶۱۸ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۴۲٬۹۰۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴۲٬۸۷۸ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۳٬۱۰۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۴۳٬۴۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۴۳٬۷۶۹ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۴۳٬۵۴۹ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۴۳٬۸۲۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۴۳٬۵۸۹ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴۳٬۷۲۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۴۳٬۵۸۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۴۳٬۶۸۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۴۳٬۶۵۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۴۳٬۲۹۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۴۳٬۴۹۵ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۴۳٬۴۲۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۴۴٬۵۵۰ تومان |
| سایز | ۲۰×۲۰ |
|---|---|
| گرید / استاندارد | — |
| کارخانه | نیکان پروفیل |
| وزن شاخه | ۲۹.۶ کیلوگرم |
| واحد فروش | کیلوگرم |
| زمان تحویل |
وزنها تئوریاند و طبق استاندارد محاسبه شدهاند؛ وزن واقعی شاخه ممکن است اندکی متفاوت باشد.
تناژ موردنظر را وارد کنید تا قیمت روز پروفیل و قوطی را کارخانهبهکارخانه مقایسه کنید و ارزانترین را انتخاب کنید.
| کارخانه | قیمت هر کیلوگرم | اختلاف با ارزانترین | هزینهٔ ۲۰ تن |
|---|
برای این انتخاب، ردیفی در جدول قیمت نیست؛ زیرشاخه یا سایز دیگری را امتحان کنید.
قیمتها میانگین نرخ روز هر کارخانهاند و تخمینی محسوب میشوند؛ نرخ نهایی پس از تماس کارشناس اعلام میشود. پرداخت آنلاین نداریم.