
بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
پرداخت آنلاین نداریم؛ پس از ثبت، کارشناس برای نهاییکردن قیمت و تحویل تماس میگیرد.
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۴۵٬۷۷۸ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۴۶٬۰۱۵ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۴۶٬۴۹۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۴۶٬۹۰۵ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۴۶٬۶۴۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴۶٬۷۰۹ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۴۷٬۱۸۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۴۶٬۹۵۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴۷٬۳۶۰ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴۶٬۹۸۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۴۷٬۱۳۵ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۴۷٬۱۹۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۴۷٬۶۹۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۴۷٬۹۲۰ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۴۷٬۸۸۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴۷٬۶۴۵ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۷٬۴۴۵ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۴۷٬۶۱۹ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۴۷٬۹۵۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۴۸٬۳۵۵ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۴۸٬۴۷۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۴۸٬۲۳۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴۸٬۱۰۰ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۴۷٬۶۶۸ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۴۷٬۵۵۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۴۷٬۷۰۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۴۷٬۴۶۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۴۷٬۳۴۰ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۴۷٬۶۴۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۴۷٬۰۰۰ تومان |
| سایز | ۴۰×۸۰ |
|---|---|
| گرید / استاندارد | — |
| کارخانه | پایا اصفهان |
| وزن شاخه | ۱۱۸.۵ کیلوگرم |
| واحد فروش | کیلوگرم |
| زمان تحویل |
وزنها تئوریاند و طبق استاندارد محاسبه شدهاند؛ وزن واقعی شاخه ممکن است اندکی متفاوت باشد.
تناژ موردنظر را وارد کنید تا قیمت روز پروفیل و قوطی را کارخانهبهکارخانه مقایسه کنید و ارزانترین را انتخاب کنید.
| کارخانه | قیمت هر کیلوگرم | اختلاف با ارزانترین | هزینهٔ ۲۰ تن |
|---|
برای این انتخاب، ردیفی در جدول قیمت نیست؛ زیرشاخه یا سایز دیگری را امتحان کنید.
قیمتها میانگین نرخ روز هر کارخانهاند و تخمینی محسوب میشوند؛ نرخ نهایی پس از تماس کارشناس اعلام میشود. پرداخت آنلاین نداریم.