
بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
پرداخت آنلاین نداریم؛ پس از ثبت، کارشناس برای نهاییکردن قیمت و تحویل تماس میگیرد.
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۴۵٬۴۹۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۴۵٬۱۵۸ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۴۴٬۷۸۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۴۴٬۷۳۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۴۴٬۵۲۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴۴٬۱۲۸ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۴۳٬۷۵۸ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۴۳٬۷۱۰ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴۳٬۵۶۰ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴۳٬۱۴۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۴۳٬۲۱۰ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۴۳٬۲۶۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۴۳٬۵۷۸ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۴۳٬۹۲۵ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۴۴٬۰۵۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴۴٬۴۶۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۴٬۵۴۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۴۴٬۸۵۸ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۴۵٬۱۵۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۴۴٬۸۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۴۵٬۲۸۹ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۴۵٬۵۰۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴۵٬۷۲۹ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۴۶٬۱۴۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۴۶٬۰۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۴۶٬۰۷۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۴۶٬۱۳۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۴۶٬۳۲۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۴۵٬۹۳۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۴۵٬۷۰۰ تومان |
| سایز | ۸۰×۸۰ |
|---|---|
| گرید / استاندارد | — |
| کارخانه | جهان پروفیل پارس |
| وزن شاخه | ۴۷۴.۱ کیلوگرم |
| واحد فروش | کیلوگرم |
| زمان تحویل |
وزنها تئوریاند و طبق استاندارد محاسبه شدهاند؛ وزن واقعی شاخه ممکن است اندکی متفاوت باشد.
تناژ موردنظر را وارد کنید تا قیمت روز پروفیل و قوطی را کارخانهبهکارخانه مقایسه کنید و ارزانترین را انتخاب کنید.
| کارخانه | قیمت هر کیلوگرم | اختلاف با ارزانترین | هزینهٔ ۲۰ تن |
|---|
برای این انتخاب، ردیفی در جدول قیمت نیست؛ زیرشاخه یا سایز دیگری را امتحان کنید.
قیمتها میانگین نرخ روز هر کارخانهاند و تخمینی محسوب میشوند؛ نرخ نهایی پس از تماس کارشناس اعلام میشود. پرداخت آنلاین نداریم.