
بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
پرداخت آنلاین نداریم؛ پس از ثبت، کارشناس برای نهاییکردن قیمت و تحویل تماس میگیرد.
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۴۶٬۴۱۸ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۴۶٬۸۰۵ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۴۷٬۱۹۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۴۶٬۷۶۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۴۶٬۳۵۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴۶٬۲۵۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۴۵٬۸۲۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۴۵٬۹۸۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴۵٬۹۸۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴۶٬۴۲۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۴۶٬۵۸۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۴۶٬۶۴۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۴۶٬۷۱۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۴۶٬۲۸۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۴۵٬۹۲۰ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴۵٬۸۱۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۵٬۴۲۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۴۵٬۴۱۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۴۵٬۵۲۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۴۵٬۴۹۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۴۵٬۱۹۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۴۵٬۰۳۸ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴۵٬۱۳۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۴۵٬۶۲۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۴۵٬۴۱۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۴۵٬۷۴۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۴۵٬۵۸۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۴۶٬۰۴۰ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۴۵٬۹۳۹ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۴۷٬۲۰۰ تومان |
| سایز | ۱۳۵×۱۳۵ |
|---|---|
| گرید / استاندارد | — |
| کارخانه | جهان پروفیل پارس |
| وزن شاخه | ۱۳۵۰ کیلوگرم |
| واحد فروش | کیلوگرم |
| زمان تحویل |
وزنها تئوریاند و طبق استاندارد محاسبه شدهاند؛ وزن واقعی شاخه ممکن است اندکی متفاوت باشد.
تناژ موردنظر را وارد کنید تا قیمت روز پروفیل و قوطی را کارخانهبهکارخانه مقایسه کنید و ارزانترین را انتخاب کنید.
| کارخانه | قیمت هر کیلوگرم | اختلاف با ارزانترین | هزینهٔ ۲۰ تن |
|---|
برای این انتخاب، ردیفی در جدول قیمت نیست؛ زیرشاخه یا سایز دیگری را امتحان کنید.
قیمتها میانگین نرخ روز هر کارخانهاند و تخمینی محسوب میشوند؛ نرخ نهایی پس از تماس کارشناس اعلام میشود. پرداخت آنلاین نداریم.