
٪۴۹۵۳.۰ بالاتر از قیمت پایهٔ شمش بورس (۸۲٬۴۰۰ تومان)
پرداخت آنلاین نداریم؛ پس از ثبت، کارشناس برای نهاییکردن قیمت و تحویل تماس میگیرد.
نسبت به ابتدای بازهٔ «ماه»
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۳٬۷۰۹٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۳٬۷۰۹٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۳٬۷۰۹٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۳٬۷۰۹٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۳٬۷۰۹٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۳٬۷۰۹٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۳٬۷۰۹٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۳٬۷۰۹٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۳٬۷۰۹٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۴٬۰۷۲٬۷۲۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۴٬۰۷۲٬۷۲۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۴٬۰۷۲٬۷۲۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۴٬۰۷۲٬۷۲۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۴٬۰۷۲٬۷۲۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۴٬۰۷۲٬۷۲۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۴٬۰۷۲٬۷۲۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۴٬۰۷۲٬۷۲۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۴٬۰۷۲٬۷۲۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۴٬۰۷۲٬۷۲۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۴٬۰۷۲٬۷۲۷ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۴٬۱۶۳٬۶۳۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۴٬۱۶۳٬۶۳۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۴٬۱۶۳٬۶۳۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۴٬۱۶۳٬۶۳۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۴٬۱۶۳٬۶۳۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۴٬۱۶۳٬۶۳۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۴٬۱۶۳٬۶۳۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۴٬۱۶۳٬۶۳۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۴٬۱۶۳٬۶۳۶ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۴٬۱۶۳٬۶۳۶ تومان |
| ضخامت | ۴ |
|---|---|
| حالت | نامشخص |
| وزن | نامشخص |
| واحد فروش | متر مربع |
| زمان تحویل | ۲۴ ساعت |
وزنها تئوریاند و طبق استاندارد محاسبه شدهاند؛ وزن واقعی شاخه ممکن است اندکی متفاوت باشد.