
٪۶۳۹.۹ بالاتر از قیمت پایهٔ شمش بورس (۸۲٬۴۰۰ تومان)
پرداخت آنلاین نداریم؛ پس از ثبت، کارشناس برای نهاییکردن قیمت و تحویل تماس میگیرد.
نسبت به ابتدای بازهٔ «ماه»
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۴۲۷٬۸۵۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۴۲۷٬۸۵۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۴۲۷٬۸۵۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۴۲۷٬۸۵۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۴۲۷٬۸۵۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۴۲۷٬۸۵۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۴۲۷٬۸۵۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۴۲۷٬۸۵۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۴۲۷٬۸۵۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۴۲۷٬۸۵۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۴۲۷٬۸۵۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۴۲۷٬۸۵۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۴۲۷٬۸۵۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۴۲۷٬۸۵۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۴۲۷٬۸۵۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۴۲۷٬۸۵۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۴۲۷٬۸۵۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۶۰۹٬۶۷۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۶۰۹٬۶۷۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۶۰۹٬۶۷۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۶۰۹٬۶۷۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۶۰۹٬۶۷۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۶۰۹٬۶۷۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۶۰۹٬۶۷۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۶۰۹٬۶۷۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۶۰۹٬۶۷۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۶۰۹٬۶۷۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۶۰۹٬۶۷۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۶۰۹٬۶۷۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۶۰۹٬۶۷۱ تومان |
| ضخامت | ۱.۵ |
|---|---|
| حالت | 430 |
| وزن | نامشخص |
| واحد فروش | کیلوگرم |
| زمان تحویل | ۲۴ ساعت |
وزنها تئوریاند و طبق استاندارد محاسبه شدهاند؛ وزن واقعی شاخه ممکن است اندکی متفاوت باشد.