
٪۱۱۲۲.۴ بالاتر از قیمت پایهٔ شمش بورس (۸۲٬۴۰۰ تومان)
پرداخت آنلاین نداریم؛ پس از ثبت، کارشناس برای نهاییکردن قیمت و تحویل تماس میگیرد.
نسبت به ابتدای بازهٔ «ماه»
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۹۱۶٬۳۶۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۹۱۶٬۳۶۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۹۱۶٬۳۶۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۹۱۶٬۳۶۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۹۱۶٬۳۶۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۹۱۶٬۳۶۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۹۱۶٬۳۶۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۹۱۶٬۳۶۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۹۱۶٬۳۶۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۹۱۶٬۳۶۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۹۱۶٬۳۶۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۹۱۶٬۳۶۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۹۱۶٬۳۶۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۹۱۶٬۳۶۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۹۱۶٬۳۶۴ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱٬۰۰۷٬۲۷۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱٬۰۰۷٬۲۷۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱٬۰۰۷٬۲۷۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱٬۰۰۷٬۲۷۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱٬۰۰۷٬۲۷۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱٬۰۰۷٬۲۷۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱٬۰۰۷٬۲۷۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱٬۰۰۷٬۲۷۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱٬۰۰۷٬۲۷۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱٬۰۰۷٬۲۷۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱٬۰۰۷٬۲۷۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱٬۰۰۷٬۲۷۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱٬۰۰۷٬۲۷۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱٬۰۰۷٬۲۷۳ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱٬۰۰۷٬۲۷۳ تومان |
| ضخامت | ۱۰ |
|---|---|
| حالت | 321 |
| وزن | نامشخص |
| واحد فروش | کیلوگرم |
| زمان تحویل | ۲۴ ساعت |
وزنها تئوریاند و طبق استاندارد محاسبه شدهاند؛ وزن واقعی شاخه ممکن است اندکی متفاوت باشد.