
٪۱۲۰۳.۵ بالاتر از قیمت پایهٔ شمش بورس (۸۲٬۴۰۰ تومان)
پرداخت آنلاین نداریم؛ پس از ثبت، کارشناس برای نهاییکردن قیمت و تحویل تماس میگیرد.
نسبت به ابتدای بازهٔ «ماه»
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۹۸۳٬۱۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۹۸۳٬۱۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۹۸۳٬۱۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۹۸۳٬۱۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۹۸۳٬۱۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۹۸۳٬۱۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۹۸۳٬۱۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۹۸۳٬۱۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۹۸۳٬۱۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۹۸۳٬۱۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۹۸۳٬۱۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۹۸۳٬۱۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۹۸۳٬۱۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۹۸۳٬۱۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۹۸۳٬۱۸۲ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱٬۰۷۴٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱٬۰۷۴٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱٬۰۷۴٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱٬۰۷۴٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱٬۰۷۴٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱٬۰۷۴٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱٬۰۷۴٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱٬۰۷۴٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱٬۰۷۴٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱٬۰۷۴٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱٬۰۷۴٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱٬۰۷۴٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱٬۰۷۴٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱٬۰۷۴٬۰۹۱ تومان |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱٬۰۷۴٬۰۹۱ تومان |
| ضخامت | ۱۲ |
|---|---|
| حالت | 321 |
| وزن | نامشخص |
| واحد فروش | کیلوگرم |
| زمان تحویل | ۲۴ ساعت |
وزنها تئوریاند و طبق استاندارد محاسبه شدهاند؛ وزن واقعی شاخه ممکن است اندکی متفاوت باشد.