
أعلى بنسبة 640.4٪ من سعر أساس بيليت البورصة (82,400 تومان)
لا يوجد دفع إلكتروني؛ بعد الإرسال سيتصل بك خبيرنا لتحديد السعر والتسليم النهائيين.
مقارنة ببداية فترة «شهر»
| التاريخ | السعر |
|---|---|
| 2026/09/03 | 428,305 تومان |
| 2026/09/03 | 428,305 تومان |
| 2026/09/04 | 428,305 تومان |
| 2026/09/04 | 428,305 تومان |
| 2026/09/04 | 428,305 تومان |
| 2026/09/04 | 428,305 تومان |
| 2026/09/05 | 428,305 تومان |
| 2026/09/05 | 428,305 تومان |
| 2026/09/05 | 428,305 تومان |
| 2026/09/05 | 428,305 تومان |
| 2026/09/06 | 428,305 تومان |
| 2026/09/06 | 428,305 تومان |
| 2026/09/06 | 428,305 تومان |
| 2026/09/06 | 428,305 تومان |
| 2026/09/07 | 428,305 تومان |
| 2026/09/07 | 428,305 تومان |
| 2026/09/07 | 428,305 تومان |
| 2026/09/08 | 610,123 تومان |
| 2026/09/08 | 610,123 تومان |
| 2026/09/08 | 610,123 تومان |
| 2026/09/08 | 610,123 تومان |
| 2026/09/08 | 610,123 تومان |
| 2026/09/09 | 610,123 تومان |
| 2026/09/10 | 610,123 تومان |
| 2026/09/12 | 610,123 تومان |
| 2026/09/13 | 610,123 تومان |
| 2026/09/14 | 610,123 تومان |
| 2026/09/16 | 610,123 تومان |
| 2026/09/17 | 610,123 تومان |
| 2026/09/20 | 610,123 تومان |
| السماكة | 2 |
|---|---|
| الحالة | 430 |
| الوزن | غير محدد |
| وحدة البيع | كغ |
| وقت التسليم | 24 ساعة |
الأوزان نظرية ومحسوبة وفق المعيار؛ قد يختلف الوزن الفعلي للقضيب قليلاً.