در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
| محصول | سایز | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله جدار چاه ۸ اینچ کالوپ | ۸ اینچ | نامشخص | ۱۵۴٬۷۹۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله جدار چاه ۱۰ اینچ کالوپ | ۱۰ اینچ | نامشخص | ۱۵۴٬۷۹۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله جدار چاه ۱۲ اینچ کالوپ | ۱۲ اینچ | نامشخص | ۱۵۴٬۶۳۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله جدار چاه ۱۴ اینچ کالوپ | ۱۴ اینچ | نامشخص | ۱۵۴٬۶۳۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۶ کالوپ | ۱۶ اینچ | نامشخص | ۱۵۴٬۳۱۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۶ کالوپ | ۱۸ اینچ | نامشخص | ۱۵۴٬۳۱۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله اسپیرال ۲۰ اینچ ضخامت ۶ کالوپ | ۲۰ اینچ | نامشخص | ۱۵۴٬۳۱۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله اسپیرال ۲۴ اینچ ضخامت ۶ کالوپ | ۲۴ اینچ | نامشخص | ۱۵۴٬۳۱۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۸ کالوپ | ۳۲ اینچ | نامشخص | ۱۵۴٬۳۱۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت |
سایزها
کارخانهها