در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
| محصول | سایز | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله اسپیرال ۱۶ اینچ ضخامت ۶ نورد لوله و پوشش نیزار | ۱۶ اینچ | نامشخص | ۱۵۳٬۴۳۷ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله اسپیرال ۱۸ اینچ ضخامت ۶ نورد لوله و پوشش نیزار | ۱۸ اینچ | نامشخص | ۱۵۳٬۴۳۷ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله اسپیرال ۲۰ اینچ ضخامت ۶ نورد لوله و پوشش نیزار | ۲۰ اینچ | نامشخص | ۱۵۳٬۴۳۷ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله اسپیرال ۲۴ اینچ ضخامت ۶ نورد لوله و پوشش نیزار | ۲۴ اینچ | نامشخص | ۱۵۳٬۴۳۷ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله اسپیرال ۳۲ اینچ ضخامت ۸ نورد لوله و پوشش نیزار | ۳۲ اینچ | نامشخص | ۱۵۳٬۴۳۷ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله اسپیرال ۴۲ اینچ ضخامت ۸ نورد لوله و پوشش نیزار | ۴۲ اینچ | نامشخص | ۱۵۳٬۴۳۷ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| لوله اسپیرال ۴۸ اینچ ضخامت ۸ نورد لوله و پوشش نیزار | ۴۸ اینچ | نامشخص | ۱۵۳٬۴۳۷ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت |
سایزها
کارخانهها