در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
| محصول | سایز | استاندارد | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت هر شاخه | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ ابهر | ۸ | A2 | ۴٫۷ کیلوگرم | ۱۲۴٬۳۳۷ | ۵۸۴٬۳۸۴ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۰ ابهر | ۱۰ | A2 | ۷٫۴ کیلوگرم | ۱۲۱٬۴۷۰ | ۸۹۸٬۸۷۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۲ ابهر | ۱۲ | A3 | ۱۰٫۷ کیلوگرم | ۱۲۱٬۴۷۰ | ۱٬۲۹۹٬۷۲۹ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۴ ابهر | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵ کیلوگرم | ۱۱۲٬۸۷۳ | ۱٬۶۳۶٬۶۵۹ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۶ ابهر | ۱۶ | A3 | ۱۹ کیلوگرم | ۱۱۲٬۸۷۳ | ۲٬۱۴۴٬۵۸۷ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۸ ابهر | ۱۸ | A3 | ۲۴ کیلوگرم | ۱۱۲٬۸۷۳ | ۲٬۷۰۸٬۹۵۲ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۰ ابهر | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶ کیلوگرم | ۱۱۲٬۸۷۳ | ۳٬۳۴۱٬۰۴۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۲ ابهر | ۲۲ | A3 | ۳۵٫۹ کیلوگرم | ۱۱۲٬۸۷۳ | ۴٬۰۵۲٬۱۴۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۵ ابهر | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۳ کیلوگرم | ۱۱۲٬۸۷۳ | ۵٬۲۲۶٬۰۲۰ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت |
سایزها
کارخانهها