در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
| محصول | سایز | استاندارد | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت هر شاخه | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۰ فایکو | ۱۰ | A3 | ۷٫۴ کیلوگرم | ۱۰۶٬۲۵۹ | ۷۸۶٬۳۱۷ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۲ فایکو | ۱۲ | A3 | ۱۰٫۷ کیلوگرم | ۱۰۵٬۵۵۳ | ۱٬۱۲۹٬۴۱۷ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۴ فایکو | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵ کیلوگرم | ۱۰۴٬۴۹۵ | ۱٬۵۱۵٬۱۷۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۶ فایکو | ۱۶ | A3 | ۱۹ کیلوگرم | ۱۰۴٬۴۹۵ | ۱٬۹۸۵٬۴۰۵ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۸ فایکو | ۱۸ | A3 | ۲۴ کیلوگرم | ۱۰۴٬۴۹۵ | ۲٬۵۰۷٬۸۸۰ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۰ فایکو | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶ کیلوگرم | ۱۰۴٬۴۹۵ | ۳٬۰۹۳٬۰۵۲ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۲ فایکو | ۲۲ | A3 | ۳۵٫۹ کیلوگرم | ۱۰۴٬۴۹۵ | ۳٬۷۵۱٬۳۷۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۵ فایکو | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۳ کیلوگرم | ۱۰۴٬۴۹۵ | ۴٬۸۳۸٬۱۱۹ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۸ فایکو | ۲۸ | A3 | ۵۸٫۱ کیلوگرم | ۱۰۴٬۴۹۵ | ۶٬۰۷۱٬۱۶۰ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۳۲ فایکو | ۳۲ | A3 | ۷۵٫۹ کیلوگرم | ۱۰۴٬۴۹۵ | ۷٬۹۳۱٬۱۷۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت |
سایزها
کارخانهها