در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
| محصول | سایز | استاندارد | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت هر شاخه | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ شاهین بناب | ۸ | A2 | ۴٫۷ کیلوگرم | ۱۰۸٬۷۷۷ | ۵۱۱٬۲۵۲ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۰ شاهین بناب | ۱۰ | A2 | ۷٫۴ کیلوگرم | ۱۰۸٬۲۴۳ | ۸۰۰٬۹۹۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۲ شاهین بناب | ۱۲ | A3 | ۱۰٫۷ کیلوگرم | ۱۰۸٬۹۰۵ | ۱٬۱۶۵٬۲۸۴ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۴ شاهین بناب | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵ کیلوگرم | ۱۰۷٬۵۸۲ | ۱٬۵۵۹٬۹۳۹ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۶ شاهین بناب | ۱۶ | A3 | ۱۹ کیلوگرم | ۱۰۷٬۵۸۲ | ۲٬۰۴۴٬۰۵۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۸ شاهین بناب | ۱۸ | A3 | ۲۴ کیلوگرم | ۱۰۷٬۵۸۲ | ۲٬۵۸۱٬۹۶۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۰ شاهین بناب | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶ کیلوگرم | ۱۰۷٬۵۸۲ | ۳٬۱۸۴٬۴۲۷ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۲ شاهین بناب | ۲۲ | A3 | ۳۵٫۹ کیلوگرم | ۱۰۷٬۵۸۲ | ۳٬۸۶۲٬۱۹۴ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۵ شاهین بناب | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۳ کیلوگرم | ۱۰۷٬۵۸۲ | ۴٬۹۸۱٬۰۴۷ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۸ شاهین بناب | ۲۸ | A3 | ۵۸٫۱ کیلوگرم | ۱۰۷٬۵۸۲ | ۶٬۲۵۰٬۵۱۴ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۳۲ شاهین بناب | ۳۲ | A3 | ۷۵٫۹ کیلوگرم | ۱۰۷٬۵۸۲ | ۸٬۱۶۵٬۴۷۴ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت |
سایزها
کارخانهها