در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
| محصول | سایز | استاندارد | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت هر شاخه | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۱۲ کوثر اهواز | ۱۲ | A3 | ۱۰٫۶۶۷ کیلوگرم | ۱۰۵٬۱۱۳ | ۱٬۱۲۱٬۵۵۶ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۴ کوثر اهواز | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵۱۹ کیلوگرم | ۱۰۳٬۶۱۳ | ۱٬۵۰۴٬۴۶۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۶ کوثر اهواز | ۱۶ | A3 | ۱۸٫۹۶۳ کیلوگرم | ۱۰۳٬۷۹۰ | ۱٬۹۶۷٬۸۵۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۸ کوثر اهواز | ۱۸ | A3 | ۲۴ کیلوگرم | ۱۰۳٬۶۱۳ | ۲٬۴۸۶٬۷۱۲ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۰ کوثر اهواز | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶۳ کیلوگرم | ۱۰۳٬۶۱۳ | ۳٬۰۷۰٬۰۵۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۲ کوثر اهواز | ۲۲ | A3 | ۳۵٫۸۵۲ کیلوگرم | ۱۰۳٬۶۱۳ | ۳٬۷۱۴٬۵۲۶ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۵ کوثر اهواز | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۲۹۶ کیلوگرم | ۱۰۳٬۶۱۳ | ۴٬۷۹۷٬۲۸۲ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۸ کوثر اهواز | ۲۸ | A3 | ۵۸٫۰۷۴ کیلوگرم | ۱۰۳٬۶۱۳ | ۶٬۰۱۶٬۸۰۷ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۳۲ کوثر اهواز | ۳۲ | A3 | ۷۵٫۸۵۲ کیلوگرم | ۱۰۳٬۶۱۳ | ۷٬۸۵۹٬۰۴۶ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت |
سایزها
کارخانهها