در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
| محصول | سایز | استاندارد | وزن شاخه | قیمت هر کیلو (تومان) | قیمت هر شاخه | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب | ۸ | A2 | ۴٫۷ کیلوگرم | ۱۱۰٬۸۴۵ | ۵۲۰٬۹۷۲ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۰ ظفر بناب | ۱۰ | A3 | ۷٫۴ کیلوگرم | ۱۱۰٬۳۸۲ | ۸۱۶٬۸۲۷ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۲ ظفر بناب | ۱۲ | A3 | ۱۰٫۷ کیلوگرم | ۱۱۰٬۳۱۵ | ۱٬۱۸۰٬۳۷۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۴ ظفر بناب | ۱۴ | A3 | ۱۴٫۵ کیلوگرم | ۱۰۸٬۹۰۵ | ۱٬۵۷۹٬۱۲۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب | ۱۶ | A3 | ۱۹ کیلوگرم | ۱۰۸٬۹۰۵ | ۲٬۰۶۹٬۱۹۵ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب | ۱۸ | A3 | ۲۴ کیلوگرم | ۱۰۸٬۹۰۵ | ۲٬۶۱۳٬۷۲۰ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب | ۲۰ | A3 | ۲۹٫۶ کیلوگرم | ۱۰۸٬۹۰۵ | ۳٬۲۲۳٬۵۸۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب | ۲۲ | A3 | ۳۵٫۹ کیلوگرم | ۱۰۸٬۹۰۵ | ۳٬۹۰۹٬۶۹۰ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب | ۲۵ | A3 | ۴۶٫۳ کیلوگرم | ۱۰۸٬۹۰۵ | ۵٬۰۴۲٬۳۰۲ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب | ۲۸ | A3 | ۵۸٫۱ کیلوگرم | ۱۰۸٬۹۰۵ | ۶٬۳۲۷٬۳۸۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت |
سایزها
کارخانهها