در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
| محصول | ضخامت | وزن | قیمت هر کیلو (تومان) | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق شیروانی ۰٫۴۷ آبی چینی | ۰٫۴۷ | نامشخص | ۲۷۳٬۵۴۰ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق ضد سایش ۶ چینی | ۶ | نامشخص | ۴۰۲٬۱۰۹ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق ضد سایش ۸ چینی | ۸ | نامشخص | ۴۰۲٬۱۰۹ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق ضد سایش ۱۰ چینی | ۱۰ | نامشخص | ۴۰۰٬۳۴۵ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق ضد سایش ۱۲ چینی | ۱۲ | نامشخص | ۴۰۰٬۳۴۵ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق ضد سایش ۱۵ چینی | ۱۵ | نامشخص | ۴۰۲٬۱۰۹ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق ضد سایش ۲۵ چینی | ۲۵ | نامشخص | ۴۰۰٬۳۴۵ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت |
سایزها
کارخانهها