در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
| محصول | ضخامت | وزن | قیمت هر کیلو (تومان) | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی ۰٫۴۸ آبی هفت الماس | ۰٫۴۸ | نامشخص | ۲۷۴٬۷۷۵ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق شیروانی ۰٫۴۸ سفید یخچالی هفت الماس | ۰٫۴۸ | نامشخص | ۲۷۶٬۰۰۹ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق کرکره ۰٫۵ هفت الماس | ۰٫۵ | نامشخص | ۲۳۳٬۳۲۹ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق عرشه فولادی ۱ | ۱ | نامشخص | ۲۱۰٬۶۶۷ | بدون تغییر | ۷۲ ساعت | |
| ورق گالوانیزه ۲٫۵ | ۲٫۵ | نامشخص | ۲۰۷٬۴۰۳ | بدون تغییر | تحویل فوری |
سایزها
کارخانهها