در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
| محصول | ضخامت | وزن | قیمت هر کیلو (تومان) | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه | ۲ میل | ۱۵٬۰۰۰ کیلوگرم | ۱۵۲٬۵۵۵ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق سیاه | ۲ میل | ۱۸٬۰۰۰ کیلوگرم | ۱۵۲٬۵۵۵ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق سیاه | ۲ میل | ۳۱ کیلوگرم | ۱۵۲٬۵۵۵ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق سیاه | ۲ میل | ۴۹ کیلوگرم | ۱۵۲٬۵۵۵ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق سیاه | ۳ میل | ۱۵٬۰۰۰ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق سیاه | ۳ میل | ۱۸٬۰۰۰ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق سیاه | ۳ میل | ۲۱٬۰۰۰ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق سیاه | ۳ میل | ۴۷ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق سیاه | ۳ میل | ۷۳ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق سیاه | ۳ میل | ۲۱۱ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق سیاه | ۴ میل | ۱۵٬۰۰۰ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق سیاه | ۴ میل | ۱۸٬۰۰۰ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق سیاه | ۴ میل | ۲۱٬۰۰۰ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق سیاه | ۴ میل | ۶۲ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق سیاه | ۴ میل | ۹۸ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق سیاه | ۴ میل | ۲۸۲ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق رنگی ۰٫۵ قرمز فولاد مبارکه | ۰٫۵ | نامشخص | ۲۷۹٬۲۷۲ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق شیروانی ۰٫۵ سفید یخچالی فولاد مبارکه | ۰٫۵ | نامشخص | ۲۸۰٬۶۸۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق رنگی ۰٫۶ سفید یخچالی فولاد مبارکه | ۰٫۶ | نامشخص | ۲۸۳٬۱۶۹ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق روغنی ۱ | ۱ | نامشخص | ۲۰۴٬۰۵۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق روغنی ۱٫۵ | ۱٫۵ | نامشخص | ۲۰۴٬۲۷۳ | بدون تغییر | ۴۸ ساعت | |
| ورق اسیدشویی ۲ فولاد مبارکه | ۲ | نامشخص | ۱۷۵٬۷۹۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق روغنی ۲ | ۲ | نامشخص | ۲۰۳٬۷۸۸ | بدون تغییر | ۴۸ ساعت | |
| ورق اسیدشویی ۲٫۵ فولاد مبارکه | ۲٫۵ | نامشخص | ۱۷۵٬۵۲۶ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق اسیدشویی ۳ فولاد مبارکه | ۳ | نامشخص | ۱۷۶٬۰۱۱ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق آجدار ۳ | ۳ | نامشخص | ۱۸۳٬۴۱۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق آجدار ۳ | ۳ | نامشخص | ۱۸۳٬۴۱۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق آجدار ۳ | ۳ | نامشخص | ۱۸۳٬۴۱۸ | بدون تغییر | ۷۲ ساعت | |
| ورق اسیدشویی ۳٫۵ فولاد مبارکه | ۳٫۵ | نامشخص | ۱۷۶٬۴۰۸ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | |
| ورق اسیدشویی ۴ فولاد مبارکه | ۴ | نامشخص | ۱۷۶٬۳۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت |
سایزها
کارخانهها