در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
| مقایسه | محصول | ضخامت | کارخانه | وزن | قیمت هر کیلو (تومان) | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه | ۳ میل | فولاد مبارکه | ۷۳ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| ورق سیاه | ۳ میل | فولاد مبارکه | ۱۵٬۰۰۰ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| ورق سیاه | ۳ میل | فولاد مبارکه | ۱۸٬۰۰۰ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| ورق سیاه | ۳ میل | فولاد مبارکه | ۲۱٬۰۰۰ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| ورق سیاه | ۳ میل | فولاد مبارکه | ۲۱۱ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| ورق سیاه | ۳ میل | فولاد مبارکه | ۴۷ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت |
سایزها
کارخانهها