در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
| مقایسه | محصول | ضخامت | کارخانه | وزن | قیمت هر کیلو (تومان) | نوسان | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه | ۴ میل | فولاد مبارکه | ۲۸۲ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| ورق سیاه | ۴ میل | فولاد مبارکه | ۹۸ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| ورق سیاه | ۴ میل | فولاد مبارکه | ۶۲ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| ورق سیاه | ۴ میل | فولاد مبارکه | ۲۱٬۰۰۰ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| ورق سیاه | ۴ میل | فولاد مبارکه | ۱۸٬۰۰۰ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت | ||
| ورق سیاه | ۴ میل | فولاد مبارکه | ۱۵٬۰۰۰ کیلوگرم | ۱۴۷٬۲۶۳ | بدون تغییر | ۲۴ ساعت |
سایزها
کارخانهها