我们不提供在线支付;提交后专员会致电确定最终价格与交货。
相对于「月」区间起点
| 日期 | 价格 |
|---|---|
| 2026/09/02 | 218,182 土曼 |
| 2026/09/02 | 218,182 土曼 |
| 2026/09/03 | 218,182 土曼 |
| 2026/09/03 | 218,182 土曼 |
| 2026/09/03 | 218,182 土曼 |
| 2026/09/03 | 218,182 土曼 |
| 2026/09/04 | 218,182 土曼 |
| 2026/09/04 | 218,182 土曼 |
| 2026/09/04 | 218,182 土曼 |
| 2026/09/04 | 218,182 土曼 |
| 2026/09/05 | 218,182 土曼 |
| 2026/09/05 | 218,182 土曼 |
| 2026/09/05 | 222,727 土曼 |
| 2026/09/05 | 222,727 土曼 |
| 2026/09/06 | 222,727 土曼 |
| 2026/09/06 | 222,727 土曼 |
| 2026/09/06 | 222,727 土曼 |
| 2026/09/06 | 227,273 土曼 |
| 2026/09/07 | 227,273 土曼 |
| 2026/09/07 | 227,273 土曼 |
| 2026/09/07 | 227,273 土曼 |
| 2026/09/08 | 227,273 土曼 |
| 2026/09/08 | 227,273 土曼 |
| 2026/09/08 | 227,273 土曼 |
| 2026/09/08 | 227,273 土曼 |
| 2026/09/08 | 227,273 土曼 |
| 2026/09/09 | 227,273 土曼 |
| 2026/09/09 | 227,273 土曼 |
| 2026/09/10 | 227,273 土曼 |
| 2026/09/12 | 245,455 土曼 |
| 规格 | 14 |
|---|---|
| 标准 | HEA |
| 状态 | 未知 |
| 钢厂 | Esfahan Steel (Zob Ahan) |
| 单支重量 | 296.4 公斤 |
| 销售单位 | 公斤 |
| 交货时间 |
重量为理论值,按标准计算;实际定尺重量可能略有差异。