| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 带肋钢筋 12 | 12 | A3 | Esfahan Steel (Zob Ahan) | 10.7 kg | 96,818 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 14 | 14 | A3 | Esfahan Steel (Zob Ahan) | 14.5 kg | 88,636 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 16 | 16 | A3 | Esfahan Steel (Zob Ahan) | 19 kg | 87,727 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 18 | 18 | A3 | Esfahan Steel (Zob Ahan) | 24 kg | 86,364 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 20 | 20 | A3 | Esfahan Steel (Zob Ahan) | 29.6 kg | 86,364 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 22 | 22 | A3 | Esfahan Steel (Zob Ahan) | 35.9 kg | 86,364 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 25 | 25 | A3 | Esfahan Steel (Zob Ahan) | 46.3 kg | 88,636 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 28 | 28 | A3 | Esfahan Steel (Zob Ahan) | 58.1 kg | 87,273 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 32 | 32 | A3 | Esfahan Steel (Zob Ahan) | 75.9 kg | 85,818 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 带肋钢筋 10 | 10 | A3 | Neyshabour | 7.4 kg | 86,545 | 下跌 −1.04% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 12 | 12 | A3 | Neyshabour | 10.7 kg | 85,636 | 下跌 −1.05% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 14 | 14 | A3 | Neyshabour | 14.5 kg | 83,182 | 下跌 −1.08% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 16 | 16 | A3 | Neyshabour | 19 kg | 83,182 | 下跌 −1.08% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 18 | 18 | A3 | Neyshabour | 24 kg | 83,182 | 下跌 −1.08% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 20 | 20 | A3 | Neyshabour | 29.6 kg | 83,182 | 下跌 −1.08% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 22 | 22 | A3 | Neyshabour | 35.9 kg | 83,182 | 下跌 −1.08% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 25 | 25 | A3 | Neyshabour | 46.3 kg | 83,182 | 下跌 −1.08% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 28 | 28 | A3 | Neyshabour | 58.1 kg | 83,182 | 下跌 −1.08% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 32 | 32 | A3 | Neyshabour | 75.9 kg | 85,455 | 下跌 −1.05% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 带肋钢筋 8 | 8 | A3 | Kavir Kashan | 4.7 kg | 92,591 | 上涨 +1.95% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 10 | 10 | A3 | Kavir Kashan | 7.4 kg | 92,273 | 下跌 −0.98% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 10 | 10 | A1 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 带肋钢筋 12 | 12 | A3 | Kavir Kashan | 10.7 kg | 92,273 | 下跌 −0.98% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 12 | 12 | A1 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 带肋钢筋 14 | 14 | A3 | Kavir Kashan | 14.5 kg | 89,545 | 下跌 −1.01% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 14 | 14 | A1 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 带肋钢筋 16 | 16 | A3 | Kavir Kashan | 19 kg | 89,545 | 下跌 −1.01% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 16 | 16 | A1 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 带肋钢筋 18 | 18 | A3 | Kavir Kashan | 24 kg | 89,545 | 下跌 −1.01% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 18 | 18 | A1 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 带肋钢筋 20 | 20 | A3 | Kavir Kashan | 29.6 kg | 89,545 | 下跌 −1.01% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 20 | 20 | A1 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 带肋钢筋 22 | 22 | A3 | Kavir Kashan | 35.9 kg | 89,545 | 下跌 −1.01% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 22 | 22 | A1 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 带肋钢筋 25 | 25 | A3 | Kavir Kashan | 46.3 kg | 89,545 | 下跌 −1.01% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 25 | 25 | A1 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 带肋钢筋 28 | 28 | A3 | Kavir Kashan | 58.1 kg | 89,545 | 下跌 −1.01% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 28 | 28 | A1 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 光圆钢筋 30 | 30 | A1 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 带肋钢筋 32 | 32 | A3 | Kavir Kashan | 75.9 kg | 90,455 | 下跌 −0.99% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 32 | 32 | A1 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 光圆钢筋 34 | 34 | A1 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 光圆钢筋 36 | 36 | A1 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 光圆钢筋 40 | 40 | A1 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 带肋钢筋 8 | 8 | A2 | Shahrood | 4.7 kg | 90,455 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 10 | 10 | A3 | Shahrood | 7.4 kg | 89,545 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 12 | 12 | A3 | Shahrood | 10.7 kg | 88,909 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 14 | 14 | A3 | Shahrood | 14.5 kg | 87,727 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 16 | 16 | A3 | Shahrood | 19 kg | 87,727 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 18 | 18 | A3 | Shahrood | 24 kg | 87,727 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 20 | 20 | A3 | Shahrood | 29.6 kg | 87,727 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 22 | 22 | A3 | Shahrood | 35.9 kg | 88,136 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 25 | 25 | A3 | Shahrood | 46.3 kg | 88,136 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 28 | 28 | A3 | Shahrood | 58.1 kg | 87,909 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 32 | 32 | A3 | Shahrood | 75.9 kg | 87,909 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 带肋钢筋 10 | 10 | A3 | Abarkouh | 7.4 kg | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 螺纹钢 带肋钢筋 12 | 12 | A3 | Abarkouh | 10.7 kg | 84,000 | 上涨 +0.54% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 14 | 14 | A3 | Abarkouh | 14.5 kg | 83,273 | 上涨 +0.55% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 16 | 16 | A3 | Abarkouh | 19 kg | 83,455 | 上涨 +0.55% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 18 | 18 | A3 | Abarkouh | 24 kg | 83,182 | 上涨 +0.55% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 20 | 20 | A3 | Abarkouh | 29.6 kg | 83,182 | 上涨 +0.55% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 22 | 22 | A3 | Abarkouh | 35.9 kg | 83,182 | 上涨 +0.55% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 25 | 25 | A3 | Abarkouh | 46.3 kg | 83,182 | 上涨 +0.55% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 28 | 28 | A3 | Abarkouh | 58.1 kg | 83,182 | 上涨 +0.55% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 32 | 32 | A3 | Abarkouh | 75.9 kg | 83,182 | 上涨 +0.55% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 带肋钢筋 8 | 8 | A2 | Amirkabir Khazar | 4.7 kg | 致电询价 | 09/17 | ||||
| 螺纹钢 带肋钢筋 10 | 10 | A2 | Amirkabir Khazar | 7.4 kg | 86,818 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 12 | 12 | A3 | Amirkabir Khazar | 10.7 kg | 86,364 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 14 | 14 | A3 | Amirkabir Khazar | 14.5 kg | 85,455 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 16 | 16 | A3 | Amirkabir Khazar | 19 kg | 85,455 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 18 | 18 | A3 | Amirkabir Khazar | 24 kg | 85,455 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 20 | 20 | A3 | Amirkabir Khazar | 29.6 kg | 85,455 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 22 | 22 | A3 | Amirkabir Khazar | 35.9 kg | 85,455 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 25 | 25 | A3 | Amirkabir Khazar | 46.3 kg | 85,455 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 28 | 28 | A3 | Amirkabir Khazar | 58.1 kg | 85,636 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 32 | 32 | A3 | Amirkabir Khazar | 75.9 kg | 85,636 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 带肋钢筋 10 | 10 | A3 | Saba Foolad Zagros | 7.4 kg | 85,455 | 上涨 +0.54% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 12 | 12 | A3 | Saba Foolad Zagros | 10.7 kg | 85,182 | 上涨 +0.54% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 14 | 14 | A3 | Saba Foolad Zagros | 14.5 kg | 83,636 | 上涨 +0.55% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 16 | 16 | A3 | Saba Foolad Zagros | 19 kg | 83,636 | 上涨 +0.55% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 18 | 18 | A3 | Saba Foolad Zagros | 24 kg | 83,636 | 上涨 +0.55% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 20 | 20 | A3 | Saba Foolad Zagros | 29.6 kg | 83,182 | 下跌 −0.54% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 22 | 22 | A3 | Saba Foolad Zagros | 35.9 kg | 83,636 | 上涨 +0.55% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 25 | 25 | A3 | Saba Foolad Zagros | 46.3 kg | 83,636 | 上涨 +0.55% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 28 | 28 | A3 | Saba Foolad Zagros | 58.1 kg | 83,818 | 上涨 +0.54% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 32 | 32 | A3 | Saba Foolad Zagros | 75.9 kg | 83,818 | 上涨 +0.54% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 带肋钢筋 12 | 12 | A3 | Ghaem Esfahan | 10.7 kg | 85,909 | 下跌 −2.07% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 14 | 14 | A3 | Ghaem Esfahan | 14.5 kg | 83,636 | 下跌 −2.13% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 16 | 16 | A3 | Ghaem Esfahan | 19 kg | 83,636 | 下跌 −2.13% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 18 | 18 | A3 | Ghaem Esfahan | 24 kg | 83,636 | 下跌 −2.13% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 20 | 20 | A3 | Ghaem Esfahan | 29.6 kg | 83,636 | 下跌 −2.13% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 22 | 22 | A3 | Ghaem Esfahan | 35.9 kg | 83,636 | 下跌 −2.13% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 25 | 25 | A3 | Ghaem Esfahan | 46.3 kg | 83,636 | 下跌 −2.13% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 28 | 28 | A3 | Ghaem Esfahan | 58.1 kg | 83,636 | 下跌 −2.13% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 32 | 32 | A3 | Ghaem Esfahan | 75.9 kg | 83,909 | 下跌 −2.12% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 带肋钢筋 8 | 8 | A2 | Hirbod | 4.7 kg | 86,455 | 下跌 −2.01% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 10 | 10 | A2 | Hirbod | 7.4 kg | 85,545 | 下跌 −2.03% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 12 | 12 | A3 | Hirbod | 10.7 kg | 87,364 | 下跌 −1.99% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 14 | 14 | A3 | Hirbod | 14.5 kg | 84,091 | 下跌 −2.06% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 16 | 16 | A3 | Hirbod | 19 kg | 84,091 | 下跌 −2.06% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 18 | 18 | A3 | Hirbod | 24 kg | 84,455 | 下跌 −2.06% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 20 | 20 | A3 | Hirbod | 29.6 kg | 84,455 | 下跌 −2.06% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 22 | 22 | A3 | Hirbod | 35.9 kg | 84,455 | 下跌 −2.06% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 25 | 25 | A3 | Hirbod | 46.3 kg | 84,455 | 下跌 −2.06% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 28 | 28 | A3 | Hirbod | 58.1 kg | 84,909 | 下跌 −2.05% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 32 | 32 | A3 | Hirbod | 75.9 kg | 84,909 | 下跌 −2.05% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 带肋钢筋 10 | 10 | A3 | Faico | 7.4 kg | 86,818 | 上涨 +0.21% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 12 | 12 | A3 | Faico | 10.7 kg | 86,091 | 上涨 +0.21% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 14 | 14 | A3 | Faico | 14.5 kg | 85,000 | 上涨 +0.21% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 16 | 16 | A3 | Faico | 19 kg | 85,000 | 上涨 +0.21% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 18 | 18 | A3 | Faico | 24 kg | 85,000 | 上涨 +0.21% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 20 | 20 | A3 | Faico | 29.6 kg | 85,000 | 上涨 +0.21% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 22 | 22 | A3 | Faico | 35.9 kg | 85,000 | 上涨 +0.21% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 25 | 25 | A3 | Faico | 46.3 kg | 85,000 | 上涨 +0.21% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 28 | 28 | A3 | Faico | 58.1 kg | 85,000 | 上涨 +0.21% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 32 | 32 | A3 | Faico | 75.9 kg | 85,000 | 上涨 +0.21% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 带肋钢筋 10 | 10 | A3 | Persian Steel | 7.4 kg | 86,909 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 12 | 12 | A3 | Persian Steel | 10.7 kg | 86,545 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 14 | 14 | A3 | Persian Steel | 14.5 kg | 86,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 16 | 16 | A3 | Persian Steel | 19 kg | 85,909 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 18 | 18 | A3 | Persian Steel | 24 kg | 85,909 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 20 | 20 | A3 | Persian Steel | 29.6 kg | 85,909 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 22 | 22 | A3 | Persian Steel | 35.9 kg | 85,909 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 25 | 25 | A3 | Persian Steel | 46.3 kg | 85,909 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 28 | 28 | A3 | Persian Steel | 58.1 kg | 85,909 | 下跌 −0.53% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 32 | 32 | A3 | Persian Steel | 75.9 kg | 85,864 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 带肋钢筋 8 | 8 | A2 | Zafar Bonab | 4.7 kg | 87,455 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 10 | 10 | A3 | Zafar Bonab | 7.4 kg | 86,977 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 12 | 12 | A3 | Zafar Bonab | 10.7 kg | 86,909 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 14 | 14 | A3 | Zafar Bonab | 14.5 kg | 86,364 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 16 | 16 | A3 | Zafar Bonab | 19 kg | 86,364 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 18 | 18 | A3 | Zafar Bonab | 24 kg | 86,364 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 20 | 20 | A3 | Zafar Bonab | 29.6 kg | 86,364 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 22 | 22 | A3 | Zafar Bonab | 35.9 kg | 86,364 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 25 | 25 | A3 | Zafar Bonab | 46.3 kg | 86,364 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 28 | 28 | A3 | Zafar Bonab | 58.1 kg | 86,364 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 光圆钢筋 10 | 10 | A1 | Foolad Matin | 未知 | 88,000 | 上涨 +0.52% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 12 | 12 | A1 | Foolad Matin | 未知 | 88,000 | 上涨 +0.52% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 14 | 14 | A1 | Foolad Matin | 未知 | 87,727 | 上涨 +0.52% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 16 | 16 | A1 | Foolad Matin | 未知 | 87,727 | 上涨 +0.52% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 18 | 18 | A1 | Foolad Matin | 未知 | 87,727 | 上涨 +0.52% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 20 | 20 | A1 | Foolad Matin | 未知 | 88,638 | 上涨 +0.51% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 22 | 22 | A1 | Foolad Matin | 未知 | 85,455 | 上涨 +0.54% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 25 | 25 | A1 | Foolad Matin | 未知 | 87,727 | 上涨 +0.52% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 带肋钢筋 8 | 8 | A2 | Abhar | 4.7 kg | 88,182 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 10 | 10 | A2 | Abhar | 7.4 kg | 86,819 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 12 | 12 | A3 | Abhar | 10.7 kg | 86,819 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 14 | 14 | A3 | Abhar | 14.5 kg | 84,545 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 16 | 16 | A3 | Abhar | 19 kg | 84,545 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 18 | 18 | A3 | Abhar | 24 kg | 84,545 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 20 | 20 | A3 | Abhar | 29.6 kg | 84,545 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 22 | 22 | A3 | Abhar | 35.9 kg | 84,545 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 带肋钢筋 25 | 25 | A3 | Abhar | 46.3 kg | 84,545 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
