| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板 黑板(热轧) 2 | 2 | Mobarakeh Steel | 15000 kg | 128,182 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 2 | 2 | Mobarakeh Steel | 18000 kg | 128,182 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 镀锡板 0.17 | 0.17 | Mobarakeh Steel | 未知 | 327,500 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 镀锡板 0.18 | 0.18 | Mobarakeh Steel | 未知 | 328,464 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 镀锡板 0.19 | 0.19 | Mobarakeh Steel | 未知 | 326,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 镀锡板 0.22 | 0.22 | Mobarakeh Steel | 未知 | 326,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 镀锡板 0.23 | 0.23 | Mobarakeh Steel | 未知 | 325,182 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 镀锡板 0.25 | 0.25 | Mobarakeh Steel | 未知 | 325,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 彩涂板 0.5 | 0.5 | Mobarakeh Steel | 未知 | 210,182 / 公斤 | 下跌 −0.86% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 屋面板 0.5 | 0.5 | Mobarakeh Steel | 未知 | 213,909 / 公斤 | 下跌 −1.26% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 彩涂板 0.6 | 0.6 | Mobarakeh Steel | 未知 | 215,109 / 公斤 | 下跌 −0.84% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 涂油板(冷轧) 1.5 | 1.5 | Mobarakeh Steel | 未知 | 175,409 / 公斤 | 下跌 −1.53% | 09/20 | 48 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 2 | 2 | Mobarakeh Steel | 32 kg | 128,182 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 2 | 2 | Mobarakeh Steel | 50 kg | 128,182 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 酸洗板 2 | 2 | Mobarakeh Steel | 未知 | 156,909 / 公斤 | 下跌 −0.58% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑冲孔板 2 | 2 | Mobarakeh Steel | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 钢板 酸洗板 2.5 | 2.5 | Mobarakeh Steel | 未知 | 157,319 / 公斤 | 下跌 −0.57% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 18000 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 15000 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 48 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 74 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 212 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 21000 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 酸洗板 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 未知 | 157,818 / 公斤 | 下跌 −0.57% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 酸洗板 3.5 | 3.5 | Mobarakeh Steel | 未知 | 158,228 / 公斤 | 下跌 −0.57% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 283 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 100 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 62 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 21000 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 18000 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 15000 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 酸洗板 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 未知 | 158,182 / 公斤 | 下跌 −0.57% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 船用板 6 | 6 | Mobarakeh Steel | 未知 | 135,000 / 公斤 | 下跌 −1.98% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 船用板 8 | 8 | Mobarakeh Steel | 未知 | 135,002 / 公斤 | 下跌 −1.98% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 船用板 10 | 10 | Mobarakeh Steel | 未知 | 129,547 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 船用板 12 | 12 | Mobarakeh Steel | 未知 | 125,928 / 公斤 | 下跌 −1.42% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 船用板 15 | 15 | Mobarakeh Steel | 未知 | 120,456 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板 铝锌板(镀铝锌) 0.48 | 0.48 | Haft Almas | 未知 | 180,182 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 铝锌板(镀铝锌) 0.5 | 0.5 | Haft Almas | 未知 | 180,273 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 铝锌板(镀铝锌) 0.6 | 0.6 | Haft Almas | 未知 | 179,818 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板 瓦楞板 0.5 | 0.5 | Dashtestan | 未知 | 186,909 / 公斤 | 下跌 −0.48% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板 瓦楞板 0.5 | 0.5 | Taraz | 未知 | 188,545 / 公斤 | 下跌 −0.48% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 花纹板 2.5 | 2.5 | Taraz | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 钢板 合金板 12 | 12 | Taraz | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 钢板 合金板 15 | 15 | Taraz | 未知 | 致电询价 | 09/15 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板 瓦楞板 0.5 | 0.5 | Shahrekord | 未知 | 188,545 / 公斤 | 下跌 −0.48% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板 瓦楞板 0.5 | 0.5 | Kashan | 未知 | 192,182 / 公斤 | 下跌 −0.47% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板 彩涂板 0.48 | 0.48 | China | 未知 | 206,091 / 公斤 | 下跌 −0.44% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板 彩涂板 0.48 | 0.48 | Haft Almas | 未知 | 209,182 / 公斤 | 下跌 −1.29% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 屋面板 0.48 | 0.48 | Haft Almas | 未知 | 210,909 / 公斤 | 下跌 −1.28% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 瓦楞板 0.5 | 0.5 | Haft Almas | 未知 | 187,818 / 公斤 | 下跌 −0.48% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板 屋面板 0.47 | 0.47 | Chinese | 未知 | 211,091 / 公斤 | 下跌 −1.28% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 耐磨板 6 | 6 | Chinese | 未知 | 396,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 耐磨板 8 | 8 | Chinese | 未知 | 396,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 耐磨板 10 | 10 | Chinese | 未知 | 394,545 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 耐磨板 12 | 12 | Chinese | 未知 | 394,545 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 耐磨板 15 | 15 | Chinese | 未知 | 396,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 耐磨板 25 | 25 | Chinese | 未知 | 394,545 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢板 0.3 | 0.3 | 未知 | 未知 | 609,528 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 0.4 | 0.4 | 未知 | 未知 | 609,146 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 瓦楞板 0.5 | 0.5 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 不锈钢板 0.5 | 0.5 | 未知 | 未知 | 609,314 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 0.6 | 0.6 | 未知 | 未知 | 608,691 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 0.7 | 0.7 | 未知 | 未知 | 608,643 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 0.8 | 0.8 | 未知 | 未知 | 608,643 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 1 | 1 | 未知 | 未知 | 610,221 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 1.2 | 1.2 | 未知 | 未知 | 609,671 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 1.25 | 1.25 | 未知 | 未知 | 841,136 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 1.5 | 1.5 | 未知 | 未知 | 609,671 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 2 | 2 | 未知 | 未知 | 610,123 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 2.5 | 2.5 | 未知 | 未知 | 1,345,455 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 钢带 3 | 3 | 未知 | 未知 | 133,182 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 3 | 3 | 未知 | 未知 | 631,982 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 钢带 4 | 4 | 未知 | 未知 | 132,728 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 夹芯板 4 | 4 | 未知 | 未知 | 4,163,636 / 平方米 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 4 | 4 | 未知 | 未知 | 1,345,455 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 钢带 5 | 5 | 未知 | 未知 | 84,545 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 夹芯板 5 | 5 | 未知 | 未知 | 4,585,545 / 平方米 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 5 | 5 | 未知 | 未知 | 1,007,273 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 钢带 6 | 6 | 未知 | 未知 | 135,909 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 夹芯板 6 | 6 | 未知 | 未知 | 4,915,545 / 平方米 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 6 | 6 | 未知 | 未知 | 1,007,273 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 钢带 8 | 8 | 未知 | 未知 | 84,545 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 8 | 8 | 未知 | 未知 | 1,007,273 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 钢带 10 | 10 | 未知 | 未知 | 84,545 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 夹芯板 10 | 10 | 未知 | 未知 | 6,120,000 / 平方米 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 10 | 10 | 未知 | 未知 | 1,007,273 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 钢带 12 | 12 | 未知 | 未知 | 84,545 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 12 | 12 | 未知 | 未知 | 1,074,091 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 14 | 14 | 未知 | 未知 | 1,007,273 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 钢带 15 | 15 | 未知 | 未知 | 84,545 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 15 | 15 | 未知 | 未知 | 1,454,545 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢板 20 | 20 | 未知 | 未知 | 1,007,273 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 格栅板 | 未知 | 未知 | 未知 | 211,756 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板 花纹板 2 | 2 | Varagh Shahrekord | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 钢板 合金板 20 | 20 | Varagh Shahrekord | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 钢板 合金板 30 | 30 | Varagh Shahrekord | 未知 | 致电询价 | 08/20 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板 涂油板(冷轧) 2 | 2 | Amirkabir Kashan | 未知 | 市场估价——最终价格请致电确认 | 09/20 | ||||
| 钢板 镀锌板 3 | 3 | Amirkabir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 钢板 合金板 25 | 25 | Amirkabir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/20 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板 楼承板 0.7 | 0.7 | Foolad Saba | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 钢板 花纹板 3 | 3 | Foolad Saba | 未知 | 致电询价 | 08/30 | ||||
| 钢板 花纹板 3 | 3 | Foolad Saba | 未知 | 致电询价 | 08/30 | ||||
| 钢板 花纹板 3 | 3 | Foolad Saba | 未知 | 致电询价 | 08/30 | ||||
| 钢板 合金板 40 | 40 | Foolad Saba | 未知 | 致电询价 | 08/20 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板 涂油板(冷轧) 1 | 1 | Kavian Ahvaz | 未知 | 市场估价——最终价格请致电确认 | 09/20 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板 镀锌板 2.5 | 2.5 | Ghataat Esfahan | 未知 | 市场估价——最终价格请致电确认 | 09/20 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板 楼承板 1 | 1 | Foolad Gilan | 未知 | 市场估价——最终价格请致电确认 | 09/20 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板 楼承板 1.5 | 1.5 | Oxin Ahvaz | 未知 | 致电询价 | 08/20 |
输入所需吨位,逐厂比较今日钢板价格,选出最优惠的一家。
此次筛选中有4件产品不是按公斤计价,未纳入本次比较;如需了解请联系我们的专员。
| 厂家 | 每公斤价格 | 与最低价的差额 | 20吨费用 |
|---|---|---|---|
| Mobarakeh Steel最低价基于36个报价 | 173,249 | 0 | 3,464,980,000 |
| Haft Almas基于3个报价 | 180,091 | 6,842+ | 3,601,820,000 |
| Dashtestan基于1个报价 | 186,909 | 13,660+ | 3,738,180,000 |
| Taraz基于1个报价 | 188,545 | 15,296+ | 3,770,900,000 |
| Shahrekord基于1个报价 | 188,545 | 15,296+ | 3,770,900,000 |
| Kashan基于1个报价 | 192,182 | 18,933+ | 3,843,640,000 |
| Haft Almas基于3个报价 | 202,636 | 29,387+ | 4,052,720,000 |
| China基于1个报价 | 206,091 | 32,842+ | 4,121,820,000 |
| Chinese基于7个报价 | 369,117 | 195,868+ | 7,382,340,000 |
| 其他基于31个报价 | 640,847 | 467,598+ | 12,816,940,000 |
建议:从 Mobarakeh Steel 厂家采购,价格为 173,249 土曼/公斤;预计总费用约 3,464,980,000 土曼. 相比次优选项约可节省 136,840,000 土曼 土曼。 (相比最贵选项,差额最多可达 9,351,960,000 土曼 土曼。)
预计交货时间: 当天至1个工作日
以上装卸、保险、过磅及包装费用均为估算;最终金额由专员在通话中确认。
附加费率已超过30天未核实;此总额仅为初步估算。
价格为各厂家的日均价,仅供参考;最终价格与该吨位的库存情况将由专员在通话中确认。我们不提供在线支付。
在 Ahantime,钢板今日价格为每公斤 84,545 至 1,454,545 托曼(不含增值税)。该区间来自 85 个产品的已确认价格。价格最后更新:2026年9月20日 13:00(德黑兰时间)。
表格价格按每公斤计。要得到单支价格,将单支重量(“单支重量”列)乘以每公斤价格。例如规格2,单支重量32公斤,每公斤128,182土曼,则每支约4,101,824土曼。重量为理论值,专员在开具形式发票时确认实际重量。
每个工作日会多次与钢厂及市场的报价单核对价格。节假日和周末,在来源发布新价格之前,页面保留最近一次确认的价格。每个价格旁的日期表示其最近一次确认的时间。
不含。价格表中的价格均不含增值税。打开价格表上的“含增值税”开关,即可查看含 10% 增值税的价格。
Ahantime 不支持在线支付。请在价格表中选择产品并提交形式发票申请,或向 Ahantime 的 AI 顾问咨询。随后销售专员会致电与您确认最终价格、交货时间和订单。
各类型钢板的价格区间,取自上方表格。点击类型可查看完整价格表。
| 类型 | 商品数 | 钢厂数 | 价格区间(土曼/公斤) |
|---|---|---|---|
| 黑板(热轧) | 16 | 1 | 126,364 至 128,182 |
| 格栅板 | 1 | - | 211,756 |
| 彩涂板 | 4 | 3 | 206,091 至 215,109 |
| 酸洗板 | 5 | 1 | 156,909 至 158,228 |
| 钢带 | 8 | - | 84,545 至 135,909 |
| 涂油板(冷轧) | 1 | 1 | 175,409 |
| 铝锌板(镀铝锌) | 3 | 1 | 179,818 至 180,273 |
| 瓦楞板 | 5 | 5 | 186,909 至 192,182 |
| 船用板 | 5 | 1 | 120,456 至 135,002 |
| 镀锡板 | 6 | 1 | 325,182 至 328,464 |
| 夹芯板 | 4 | - | 4,163,636 至 6,120,000 / 平方米 |
| 不锈钢板 | 22 | - | 608,643 至 1,454,545 |
| 屋面板 | 3 | 3 | 210,909 至 213,909 |
| 耐磨板 | 6 | 1 | 394,545 至 396,364 |
报价商品最多的规格。点击每一行进入该规格的价格页。