加载中…
加载中…
| 对比 | 产品 | 厚度 | 重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合金板 12 — Oxin Ahvaz | 12 | 未知 | 171,955 | 持平 | 48 小时 | ||
| 合金板 15 — Oxin Ahvaz | 15 | 未知 | 155,200 | 持平 | 现货即发 | ||
| 合金板 20 — Oxin Ahvaz | 20 | 未知 | 145,500 | 持平 | 现货即发 | ||
| 合金板 25 — Oxin Ahvaz | 25 | 未知 | 142,855 | 持平 | 现货即发 | ||
| 合金板 30 — Oxin Ahvaz | 30 | 未知 | 143,750 | 持平 | 72 小时 | ||
| 合金板 40 — Oxin Ahvaz | 40 | 未知 | 172,837 | 持平 | 现货即发 | ||
| 楼承板 1.5 — Oxin Ahvaz | 1.5 | 未知 | 致电询价 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦楞板 0.5 — Dashtestan | 0.5 | 未知 | 233,329 | 持平 | 24 小时 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦楞板 0.5 — روی اندود | 0.5 | 未知 | 233,417 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦楞板 0.5 — Taraz | 0.5 | 未知 | 236,680 | ||||
| 花纹板 2.5 — Taraz | 2.5 | 未知 | 致电询价 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦楞板 0.5 — Shahrekord | 0.5 | 未知 | 236,680 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦楞板 0.5 — Kashan | 0.5 | 未知 | 241,971 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板 3 — شهریار تبریز | 3 | 未知 | 251,318 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板 0.48 红色 — China | 0.48 | 未知 | 272,658 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋面板 0.47 蓝色 — Chinese | 0.47 | 未知 | 273,540 | ||||
| 耐磨板 6 — Chinese | 6 | 未知 | 402,109 | ||||
| 耐磨板 8 — Chinese | 8 | 未知 | 402,109 | ||||
| 耐磨板 10 — Chinese | 10 | 未知 | 400,345 | ||||
| 耐磨板 12 — Chinese | 12 | 未知 | 400,345 | ||||
| 耐磨板 15 — Chinese | 15 | 未知 | 402,109 | ||||
| 耐磨板 25 — Chinese | 25 | 未知 | 400,345 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板 0.48 蓝色 — Haft Almas | 0.48 | 未知 | 274,775 | ||||
| 屋面板 0.48 冰箱白 — Haft Almas | 0.48 | 未知 | 276,009 | ||||
| 瓦楞板 0.5 — Haft Almas | 0.5 | 未知 | 233,329 | ||||
| 楼承板 1 — Haft Almas | 1 | 未知 | 210,667 | ||||
| 镀锌板 2.5 — Haft Almas | 2.5 | 未知 | 207,403 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢板 0.3 430 | 0.3 | 未知 | 899,878 | ||||
| 不锈钢板 0.4 430 | 0.4 | 未知 | 899,508 | ||||
| 不锈钢板 0.5 430 | 0.5 | 未知 | 899,670 | ||||
| 不锈钢板 0.6 430 | 0.6 | 未知 | 899,067 | ||||
| 不锈钢板 0.7 430 | 0.7 | 未知 | 899,020 | ||||
| 不锈钢板 0.8 430 | 0.8 | 未知 | 899,020 | ||||
| 不锈钢板 1 430 | 1 | 未知 | 900,550 | ||||
| 不锈钢板 1.2 430 | 1.2 | 未知 | 900,017 | ||||
| 不锈钢板 1.25 304L | 1.25 | 未知 | 1,278,637 | ||||
| 不锈钢板 1.5 430 | 1.5 | 未知 | 900,017 | ||||
| 不锈钢板 2 430 | 2 | 未知 | 900,456 | ||||
| 不锈钢板 2.5 316L | 2.5 | 未知 | 2,204,545 | ||||
| 钢板 钢带 3 机加工 | 3 | 未知 | 148,587 | ||||
| 不锈钢板 3 430 | 3 | 未知 | 921,659 | ||||
| 钢板 钢带 4 机加工 | 4 | 未知 | 148,587 | ||||
| 夹芯板 4 | 4 | 未知 | 4,268,882 每平方米 | ||||
| 不锈钢板 4 316L | 4 | 未知 | 2,120,773 | ||||
| 钢板 钢带 5 轧制 | 5 | 未知 | 125,218 | ||||
| 夹芯板 5 | 5 | 未知 | 4,744,187 每平方米 | ||||
| 不锈钢板 5 321 | 5 | 未知 | 1,675,455 | ||||
| 钢板 钢带 6 机加工 | 6 | 未知 | 152,113 | ||||
| 夹芯板 6 | 6 | 未知 | 5,103,087 每平方米 | ||||
| 不锈钢板 6 321 | 6 | 未知 | 1,675,455 | ||||
| 钢板 钢带 8 轧制 | 8 | 未知 | 125,218 | ||||
| 不锈钢板 8 321 | 8 | 未知 | 1,675,455 | ||||
| 钢板 钢带 10 轧制 | 10 | 未知 | 125,218 | ||||
| 夹芯板 10 | 10 | 未知 | 6,325,282 每平方米 | ||||
| 不锈钢板 10 321 | 10 | 未知 | 1,675,455 | ||||
| 钢板 钢带 12 轧制 | 12 | 未知 | 125,218 | ||||
| 不锈钢板 12 321 | 12 | 未知 | 1,675,455 | ||||
| 不锈钢板 14 321 | 14 | 未知 | 1,675,455 | ||||
| 钢板 钢带 15 轧制 | 15 | 未知 | 125,218 | ||||
| 不锈钢板 15 316L | 15 | 未知 | 2,037,000 | ||||
| 不锈钢板 20 321 | 20 | 未知 | 1,675,455 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板 2 — Varagh Shahrekord | 2 | 未知 | 致电询价 |
| 对比 | 产品 | 厚度 | 重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼承板 0.7 — Foolad Saba | 0.7 | 未知 | 致电询价 |
输入所需吨位,逐厂比较今日钢板价格,选出最优惠的一家。
| 厂家 | 每公斤价格 | 与最低价的差额 | 20吨费用 |
|---|---|---|---|
| Dashtestan最低价 | 233,329 | 0 | 4,666,580,000 |
| Haft Almas最低价 | 233,329 | 0 | 4,666,580,000 |
| روی اندود | 233,417 | 88+ | 4,668,340,000 |
| Taraz | 236,680 | 3,351+ | 4,733,600,000 |
| Shahrekord | 236,680 | 3,351+ | 4,733,600,000 |
| Kashan | 241,971 | 8,642+ | 4,839,420,000 |
建议:从 Dashtestan 厂家采购,价格为 233,329 土曼/公斤;总费用 4,666,580,000 土曼 (基于一个价格). (相比最贵选项,差额最多可达 172,840,000 土曼 土曼。)
交货时间: 当天至1个工作日
装车、保险、过磅和包装已计入上列各行;最终金额以形式发票为准。
价格为各厂家的日均价。如需该吨位,请立即获取形式发票。我们不提供在线支付。
各类型钢板的价格区间,取自上方表格。点击类型可查看完整价格表。
| 类型 | 商品数 | 钢厂数 | 价格区间(土曼/公斤) |
|---|---|---|---|
| 黑板(热轧) | 16 | 1 | 147,263 至 152,555 |
| 合金板 | 6 | 1 | 142,855 至 172,837 |
| 彩涂板 | 4 | 3 | 272,658 至 283,169 |
| 酸洗板 | 5 | 1 | 175,526 至 176,408 |
| 花纹板 | 3 | 1 | 183,418 |
| 钢带 | 8 | — | 125,218 至 152,113 |
| 涂油板(冷轧) | 3 | 1 | 203,788 至 204,273 |
| 镀锌板 | 2 | 2 | 207,403 至 251,318 |
| 楼承板 | 1 | 1 | 210,667 |
| 瓦楞板 | 6 | 6 | 233,329 至 241,971 |
| 夹芯板 | 4 | — | 4,268,882 至 6,325,282 / 平方米 |
| 不锈钢板 | 22 | — | 899,020 至 2,204,545 |
| 屋面板 | 3 | 3 | 273,540 至 280,683 |
| 耐磨板 | 6 | 1 | 400,345 至 402,109 |
报价商品最多的规格。点击每一行进入该规格的价格页。
钢厂
规格
伊朗钢板每日价格,按规格和生产商列出,附计价单位、重量和报价交货时间。
在钢板各品类中,今日黑板(热轧)价格为147,263至152,555土曼/公斤,来自1个生产商。
在 Ahantime,钢板今日价格为每公斤 125,218 至 2,204,545 托曼(不含增值税)。该区间涵盖价格表中 85 个产品的价格。
表格价格按每公斤计。要得到单支价格,将单支重量(“单支重量”列)乘以每公斤价格。例如规格3 毫米,单支重量73公斤,每公斤147,263土曼,则每支10,750,199土曼。
不含。价格表中的价格均不含增值税。打开价格表上的“含增值税”开关,即可查看含 10% 增值税的价格。
Ahantime 不支持在线支付。请在价格表中选择产品并提交形式发票申请,或向 Ahantime 的 AI 顾问咨询。随后销售专员会致电与您安排交货并下单。