加载中…
加载中…
| 对比 | 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝棒 12 7000 | 12 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 13 7000 | 13 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 14 7000 | 14 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 15×3 | 15×3 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 15 7000 | 15 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 16 7000 | 16 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 17 7000 | 17 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 18 7000 | 18 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 19 7000 | 19 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝型材 20×40 | 20×40 | 未知 | 824,500 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 20 7000 | 20 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 21 7000 | 21 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 22 7000 | 22 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 24 7000 | 24 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 25×5 | 25×5 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 25 7000 | 25 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 26 7000 | 26 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 27 7000 | 27 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 28 7000 | 28 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 29 7000 | 29 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 30×10 | 30×10 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 30 7000 | 30 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 31 7000 | 31 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 32 7000 | 32 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 34 7000 | 34 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 35 7000 | 35 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 36 7000 | 36 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 37 7000 | 37 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 38 7000 | 38 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 40×10 | 40×10 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝型材 40×60 | 40×60 | 未知 | 824,500 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 40 7000 | 40 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 42 7000 | 42 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 45 7000 | 45 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 47 7000 | 47 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 50×5 | 50×5 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 50×10 | 50×10 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 50 7000 | 50 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 55 7000 | 55 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 60×10 | 60×10 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 60 7000 | 60 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 62 7000 | 62 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝型材 64×38 | 64×38 | 未知 | 824,500 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 65 7000 | 65 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 70 7000 | 70 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 75 7000 | 75 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 80×5 | 80×5 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 80 7000 | 80 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 85 7000 | 85 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 90 7000 | 90 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 100×10 | 100×10 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 100×20 | 100×20 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 100×30 | 100×30 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 100×40 | 100×40 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝型材 100×40 | 100×40 | 未知 | 824,500 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 100×50 | 100×50 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 100×60 | 100×60 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 100×70 | 100×70 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 100×80 | 100×80 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 100×90 | 100×90 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铜带 100×100 | 100×100 | 未知 | 3,104,388 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 100 7000 | 100 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 110 7000 | 110 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 115 7000 | 115 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 120 7000 | 120 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 125 7000 | 125 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 130 7000 | 130 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 140 7000 | 140 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 150 7000 | 150 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 163 7000 | 163 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 175 7000 | 175 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 186 7000 | 186 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 200 7000 | 200 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 210 7000 | 210 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 220 7000 | 220 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 230 7000 | 230 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 250 7000 | 250 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 275 7000 | 275 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 290 7000 | 290 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝角材 1×20×20 | 1×20×20 | 未知 | 致电询价 | ||||
| 铝角材 1.5×20×20 | 1.5×20×20 | 未知 | 致电询价 | ||||
| 铝角材 1.5×30×20 | 1.5×30×20 | 未知 | 致电询价 | ||||
| 铝角材 2×20×20 | 2×20×20 | 未知 | 致电询价 | ||||
| 铝角材 2.2×20×20 | 2.2×20×20 | 未知 | 致电询价 | ||||
| 铝角材 2.5×30×20 | 2.5×30×20 | 未知 | 致电询价 | ||||
| 铝角材 3×30×20 | 3×30×20 | 未知 | 致电询价 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝管 16 — Alum Tarh Pasargad | 16 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝管 18 — Alum Tarh Pasargad | 18 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝管 20 — Alum Tarh Pasargad | 20 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝管 22 — Alum Tarh Pasargad | 22 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝管 25 — Alum Tarh Pasargad | 25 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝管 28 — Alum Tarh Pasargad | 28 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝管 32 — Alum Tarh Pasargad | 32 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝管 42 — Alum Tarh Pasargad | 42 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝管 48 — Alum Tarh Pasargad | 48 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝管 60.3 — Alum Tarh Pasargad | 60.3 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝管 73 — Alum Tarh Pasargad | 73 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝管 80 — Alum Tarh Pasargad | 80 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝管 101.6 — Alum Tarh Pasargad | 101.6 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝板 0.5 — Pars | 0.5 | 未知 | 883,604 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝板 1 — Pars | 1 | 未知 | 926,778 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝板 1.5 — Pars | 1.5 | 未知 | 926,778 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝板 2 — Pars | 2 | 未知 | 926,778 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝板 3 — Pars | 3 | 未知 | 926,778 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝板 5 — Pars | 5 | 未知 | 909,067 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝板 6 — Pars | 6 | 未知 | 909,067 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝板 0.3 — Pars | 0.3 | 未知 | 致电询价 | ||||
| 铝板 4 — Pars | 4 | 未知 | 致电询价 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝板 0.3 — Arak | 0.3 | 未知 | 904,021 | ||||
| 铝板 0.5 — Arak | 0.5 | 未知 | 904,021 | ||||
| 铝板 1 — Arak | 1 | 未知 | 926,778 | ||||
| 铝板 1.5 — Arak | 1.5 | 未知 | 926,778 | ||||
| 铝板 2 — Arak | 2 | 未知 | 926,778 | ||||
| 铝板 3 — Arak | 3 | 未知 | 926,798 | ||||
| 铝板 4 — Arak | 4 | 未知 | 926,407 | ||||
| 铝板 5 — Arak | 5 | 未知 | 926,407 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜管 1/4 英寸 厚度 0.81 — Bahonar | 1/4 英寸 | 未知 | 6,765,864 每15米卷 | ||||
| 铜管 3/8 英寸 厚度 0.81 — Bahonar | 3/8 英寸 | 未知 | 10,385,601 每15米卷 | ||||
| 铜管 1/2 英寸 厚度 0.81 — Bahonar | 1/2 英寸 | 未知 | 14,039,168 每15米卷 | ||||
| 铜管 5/8 英寸 厚度 0.81 — Bahonar | 5/8 英寸 | 未知 | 17,422,100 每15米卷 | ||||
| 铜板 0.7 — Bahonar | 0.7 | 未知 | 3,985,821 | ||||
| 铜管 3/4 英寸 厚度 0.81 — Bahonar | 3/4 英寸 | 未知 | 21,278,643 每15米卷 | ||||
| 铜板 1 — Bahonar | 1 | 未知 | 3,985,821 | ||||
| 铜板 2 — Bahonar | 2 | 未知 | 3,985,821 | ||||
| 铜板 3 — Bahonar | 3 | 未知 | 3,985,821 | ||||
| 铜板 4 — Bahonar | 4 | 未知 | 3,985,821 | ||||
| 铜板 5 — Bahonar | 5 | 未知 | 3,985,821 | ||||
| 铜板 6 — Bahonar | 6 | 未知 | 3,985,821 | ||||
| 铜板 7 — Bahonar | 7 | 未知 | 3,985,821 | ||||
| 铜板 10 — Bahonar | 10 | 未知 | 3,985,821 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜管 1/4 英寸 厚度 0.81 — Babak | 1/4 英寸 | 未知 | 7,858,536 每15米卷 | ||||
| 铜管 3/8 英寸 厚度 0.81 — Babak | 3/8 英寸 | 未知 | 12,195,411 每15米卷 | ||||
| 铜管 1/2 英寸 厚度 0.81 — Babak | 1/2 英寸 | 未知 | 16,485,653 每15米卷 | ||||
| 铜管 5/8 英寸 厚度 0.81 — Babak | 5/8 英寸 | 未知 | 20,235,730 每15米卷 | ||||
| 铜管 3/4 英寸 厚度 0.81 — Babak | 3/4 英寸 | 未知 | 24,986,690 每15米卷 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜管 1/4 英寸 厚度 0.81 — Mehr Asl | 1/4 英寸 | 未知 | 8,684,907 每15米卷 | ||||
| 铜管 3/8 英寸 厚度 0.81 — Mehr Asl | 3/8 英寸 | 未知 | 13,331,333 每15米卷 | ||||
| 铜管 1/2 英寸 厚度 0.81 — Mehr Asl | 1/2 英寸 | 未知 | 18,021,182 每15米卷 | ||||
| 铜管 5/8 英寸 厚度 0.81 — Mehr Asl | 5/8 英寸 | 未知 | 22,363,636 每15米卷 | ||||
| 铜管 3/4 英寸 厚度 0.81 — Mehr Asl | 3/4 英寸 | 未知 | 27,314,033 每15米卷 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝槽 10×10 — Alumin Gostar | 10×10 | 未知 | 致电询价 | ||||
| 铝槽 13×10 — Alumin Gostar | 13×10 | 未知 | 致电询价 | ||||
| 铝槽 16×16 — Alumin Gostar | 16×16 | 未知 | 致电询价 | ||||
| 铝槽 20×16 — Alumin Gostar | 20×16 | 未知 | 致电询价 | ||||
| 铝槽 20×20 — Alumin Gostar | 20×20 | 未知 | 致电询价 | ||||
| 铝槽 20×30 — Alumin Gostar | 20×30 | 未知 | 致电询价 | ||||
| 铝槽 20×40 — Alumin Gostar | 20×40 | 未知 | 致电询价 | ||||
| 铝槽 20×50 — Alumin Gostar | 20×50 | 未知 | 致电询价 |
输入所需吨位,逐厂比较今日有色金属价格,选出最优惠的一家。
| 厂家 | 每公斤价格 | 与最低价的差额 | 20吨费用 |
|---|---|---|---|
| Pars最低价基于7个报价 | 915,550 | 0 | 18,311,000,000 |
| Arak基于8个报价 | 920,999 | 5,449+ | 18,419,980,000 |
建议:从 Pars 厂家采购,价格为 915,550 土曼/公斤;总费用 18,311,000,000 土曼. 相比下一选项 108,980,000 土曼 土曼。
交货时间: 当天至1个工作日
装车、保险、过磅和包装已计入上列各行;最终金额以形式发票为准。
价格为各厂家的日均价。如需该吨位,请立即获取形式发票。我们不提供在线支付。
各类型有色金属的价格区间,取自上方表格。点击类型可查看完整价格表。
报价商品最多的规格。点击每一行进入该规格的价格页。 区间不含铜管, 铜带, 铜板;其价格见上方分类表。
钢厂
规格
伊朗有色金属每日价格,按规格和生产商列出,附计价单位、重量和报价交货时间。
在有色金属各品类中,今日铝管价格853,600土曼/公斤,来自1个生产商。
铝管 48 — Alum Tarh Pasargad
铝管 48 — Alum Tarh Pasargad今日价格为每公斤853,600土曼;30天前为890,000土曼(下跌4.1%)。
在 Ahantime,有色金属今日价格为每公斤 746,900 至 3,985,821 托曼(不含增值税)。该区间涵盖价格表中 116 个产品的价格。
不含。价格表中的价格均不含增值税。打开价格表上的“含增值税”开关,即可查看含 10% 增值税的价格。
Ahantime 不支持在线支付。请在价格表中选择产品并提交形式发票申请,或向 Ahantime 的 AI 顾问咨询。随后销售专员会致电与您安排交货并下单。