| 对比 | 产品 | 规格 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 铝管 16 | 16 | Alum Tarh Pasargad | 未知 | 730,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝管 18 | 18 | Alum Tarh Pasargad | 未知 | 730,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝管 20 | 20 | Alum Tarh Pasargad | 未知 | 730,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝管 22 | 22 | Alum Tarh Pasargad | 未知 | 730,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝管 25 | 25 | Alum Tarh Pasargad | 未知 | 730,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝管 28 | 28 | Alum Tarh Pasargad | 未知 | 730,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝管 32 | 32 | Alum Tarh Pasargad | 未知 | 730,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝管 42 | 42 | Alum Tarh Pasargad | 未知 | 730,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝管 48 | 48 | Alum Tarh Pasargad | 未知 | 730,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝管 60٫3 | 60.3 | Alum Tarh Pasargad | 未知 | 730,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝管 73 | 73 | Alum Tarh Pasargad | 未知 | 730,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝管 80 | 80 | Alum Tarh Pasargad | 未知 | 730,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝管 101٫6 | 101.6 | Alum Tarh Pasargad | 未知 | 730,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 铝板 0٫3 | 0.3 | Pars | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝板 0٫5 | 0.5 | Pars | 未知 | 801,841 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝板 1 | 1 | Pars | 未知 | 801,841 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝板 1٫5 | 1.5 | Pars | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝板 2 | 2 | Pars | 未知 | 801,841 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝板 3 | 3 | Pars | 未知 | 801,841 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝板 4 | 4 | Pars | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝板 5 | 5 | Pars | 未知 | 828,091 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝板 6 | 6 | Pars | 未知 | 致电询价 | 08/20 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 铝板 0٫3 | 0.3 | Arak | 未知 | 804,707 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝板 0٫5 | 0.5 | Arak | 未知 | 804,707 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝板 1 | 1 | Arak | 未知 | 804,707 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝板 1٫5 | 1.5 | Arak | 未知 | 804,707 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝板 2 | 2 | Arak | 未知 | 809,957 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝板 3 | 3 | Arak | 未知 | 810,745 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝板 4 | 4 | Arak | 未知 | 901,832 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝板 5 | 5 | Arak | 未知 | 致电询价 | 08/20 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 铝角材 1×20×20 | 1×20×20 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 有色金属 铝角材 1٫5×20×20 | 1.5×20×20 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 有色金属 铝角材 1٫5×30×20 | 1.5×30×20 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 有色金属 铝角材 2×20×20 | 2×20×20 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 有色金属 铝角材 2٫2×20×20 | 2.2×20×20 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 有色金属 铝角材 2٫5×30×20 | 2.5×30×20 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 有色金属 铝角材 3×30×20 | 3×30×20 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 12 | 12 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 13 | 13 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 14 | 14 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铜带 15×3 | 15×3 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝棒 15 | 15 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 16 | 16 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 17 | 17 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 18 | 18 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 19 | 19 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝型材 20×40 | 20×40 | 未知 | 未知 | 750,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝棒 20 | 20 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 21 | 21 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 22 | 22 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 24 | 24 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铜带 25×5 | 25×5 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝棒 25 | 25 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 26 | 26 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 27 | 27 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 28 | 28 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 29 | 29 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铜带 30×10 | 30×10 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝棒 30 | 30 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 31 | 31 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 32 | 32 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 34 | 34 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 35 | 35 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 36 | 36 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 37 | 37 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 38 | 38 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铜带 40×10 | 40×10 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝型材 40×60 | 40×60 | 未知 | 未知 | 750,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝棒 40 | 40 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 42 | 42 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 45 | 45 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 47 | 47 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铜带 50×5 | 50×5 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜带 50×10 | 50×10 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝棒 50 | 50 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 55 | 55 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铜带 60×10 | 60×10 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝棒 60 | 60 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 62 | 62 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝型材 64×38 | 64×38 | 未知 | 未知 | 750,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝棒 65 | 65 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 70 | 70 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 75 | 75 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铜带 80×5 | 80×5 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝棒 80 | 80 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 85 | 85 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 90 | 90 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铜带 100×10 | 100×10 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜带 100×20 | 100×20 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜带 100×30 | 100×30 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜带 100×40 | 100×40 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝型材 100×40 | 100×40 | 未知 | 未知 | 750,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜带 100×50 | 100×50 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜带 100×60 | 100×60 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜带 100×70 | 100×70 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜带 100×80 | 100×80 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜带 100×90 | 100×90 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜带 100×100 | 100×100 | 未知 | 未知 | 2,520,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铝棒 100 | 100 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 110 | 110 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 115 | 115 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 120 | 120 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 125 | 125 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 130 | 130 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 140 | 140 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 150 | 150 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 163 | 163 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 175 | 175 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 186 | 186 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 200 | 200 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 210 | 210 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 220 | 220 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 230 | 230 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 250 | 250 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 275 | 275 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 290 | 290 | 未知 | 未知 | 致电询价 | 08/20 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 铜管 1/4 英寸 | 1/4 英寸 | Bahonar | 未知 | 5,341,066 / 15米卷 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜管 3/8 英寸 | 3/8 英寸 | Bahonar | 未知 | 8,198,537 / 15米卷 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜管 1/2 英寸 | 1/2 英寸 | Bahonar | 未知 | 11,082,713 / 15米卷 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜管 5/8 英寸 | 5/8 英寸 | Bahonar | 未知 | 13,753,246 / 15米卷 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜板 0.7 | 0.7 | Bahonar | 未知 | 3,057,612 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜管 3/4 英寸 | 3/4 英寸 | Bahonar | 未知 | 16,797,654 / 15米卷 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜板 1 | 1 | Bahonar | 未知 | 3,057,612 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜板 2 | 2 | Bahonar | 未知 | 3,057,612 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜板 3 | 3 | Bahonar | 未知 | 3,057,612 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜板 4 | 4 | Bahonar | 未知 | 3,057,612 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜板 5 | 5 | Bahonar | 未知 | 3,057,612 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜板 6 | 6 | Bahonar | 未知 | 3,057,612 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜板 7 | 7 | Bahonar | 未知 | 3,057,612 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜板 10 | 10 | Bahonar | 未知 | 3,057,612 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 铜管 1/4 英寸 | 1/4 英寸 | Mehr Asl | 未知 | 5,726,070 / 15米卷 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜管 3/8 英寸 | 3/8 英寸 | Mehr Asl | 未知 | 8,789,518 / 15米卷 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜管 1/2 英寸 | 1/2 英寸 | Mehr Asl | 未知 | 11,881,596 / 15米卷 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜管 5/8 英寸 | 5/8 英寸 | Mehr Asl | 未知 | 14,744,631 / 15米卷 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜管 3/4 英寸 | 3/4 英寸 | Mehr Asl | 未知 | 18,008,491 / 15米卷 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 铜管 1/4 英寸 | 1/4 英寸 | Babak | 未知 | 6,058,935 / 15米卷 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜管 3/8 英寸 | 3/8 英寸 | Babak | 未知 | 9,402,668 / 15米卷 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜管 1/2 英寸 | 1/2 英寸 | Babak | 未知 | 12,710,447 / 15米卷 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜管 5/8 英寸 | 5/8 英寸 | Babak | 未知 | 15,601,757 / 15米卷 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 有色金属 铜管 3/4 英寸 | 3/4 英寸 | Babak | 未知 | 19,264,749 / 15米卷 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 铝槽 10×10 | 10×10 | Alumin Gostar | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 有色金属 铝槽 13×10 | 13×10 | Alumin Gostar | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 有色金属 铝槽 16×16 | 16×16 | Alumin Gostar | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 有色金属 铝槽 20×16 | 20×16 | Alumin Gostar | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 有色金属 铝槽 20×20 | 20×20 | Alumin Gostar | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 有色金属 铝槽 20×30 | 20×30 | Alumin Gostar | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 有色金属 铝槽 20×40 | 20×40 | Alumin Gostar | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 有色金属 铝槽 20×50 | 20×50 | Alumin Gostar | 未知 | 致电询价 | 08/29 |
输入所需吨位,逐厂比较今日有色金属价格,选出最优惠的一家。
此次筛选中有15件产品不是按公斤计价,未纳入本次比较;如需了解请联系我们的专员。
| 厂家 | 每公斤价格 | 与最低价的差额 | 20吨费用 |
|---|---|---|---|
| Alum Tarh Pasargad最低价基于13个报价 | 730,000 | 0 | 14,600,000,000 |
| Pars基于5个报价 | 807,091 | 77,091+ | 16,141,820,000 |
| Arak基于7个报价 | 820,195 | 90,195+ | 16,403,900,000 |
| 其他基于22个报价 | 2,198,182 | 1,468,182+ | 43,963,640,000 |
| Bahonar基于9个报价 | 3,057,612 | 2,327,612+ | 61,152,240,000 |
建议:从 Alum Tarh Pasargad 厂家采购,价格为 730,000 土曼/公斤;预计总费用约 14,600,000,000 土曼. 相比次优选项约可节省 1,541,820,000 土曼 土曼。 (相比最贵选项,差额最多可达 46,552,240,000 土曼 土曼。)
预计交货时间: 当天至1个工作日
以上装卸、保险、过磅及包装费用均为估算;最终金额由专员在通话中确认。
附加费率已超过30天未核实;此总额仅为初步估算。
价格为各厂家的日均价,仅供参考;最终价格与该吨位的库存情况将由专员在通话中确认。我们不提供在线支付。
在 Ahantime,有色金属今日价格为每公斤 730,000 至 3,057,612 托曼(不含增值税)。该区间来自 56 个产品的已确认价格。价格最后更新:2026年9月20日 13:00(德黑兰时间)。
每个工作日会多次与钢厂及市场的报价单核对价格。节假日和周末,在来源发布新价格之前,页面保留最近一次确认的价格。每个价格旁的日期表示其最近一次确认的时间。
不含。价格表中的价格均不含增值税。打开价格表上的“含增值税”开关,即可查看含 10% 增值税的价格。
Ahantime 不支持在线支付。请在价格表中选择产品并提交形式发票申请,或向 Ahantime 的 AI 顾问咨询。随后销售专员会致电与您确认最终价格、交货时间和订单。
各类型有色金属的价格区间,取自上方表格。点击类型可查看完整价格表。
报价商品最多的规格。点击每一行进入该规格的价格页。
| 规格 | 商品数 | 钢厂数 | 价格区间(土曼/公斤) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 801,841 至 3,057,612 |
| 1/2 英寸 | 3 | 3 | 11,082,713 至 12,710,447 / 卷 |
| 1/4 英寸 | 3 | 3 | 5,341,066 至 6,058,935 / 卷 |
| 2 | 3 | 3 | 801,841 至 3,057,612 |
| 3 | 3 | 3 | 801,841 至 3,057,612 |
| 3/4 英寸 | 3 | 3 | 16,797,654 至 19,264,749 / 卷 |
| 3/8 英寸 | 3 | 3 | 8,198,537 至 9,402,668 / 卷 |
| 5/8 英寸 | 3 | 3 | 13,753,246 至 15,601,757 / 卷 |
| 0.5 | 2 | 2 | 801,841 至 804,707 |
| 2 | 2 | 901,832 至 3,057,612 | |
| 2 | 2 | 828,091 至 3,057,612 | |
| 2 | - | 750,000 至 2,520,000 |