| 对比 | 产品 | 规格 | 合金 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 铝棒 12 | 12 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 13 | 13 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 14 | 14 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 15 | 15 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 16 | 16 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 17 | 17 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 18 | 18 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 19 | 19 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 20 | 20 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 21 | 21 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 22 | 22 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 24 | 24 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 25 | 25 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 26 | 26 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 27 | 27 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 28 | 28 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 29 | 29 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 30 | 30 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 31 | 31 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 32 | 32 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 34 | 34 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 35 | 35 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 36 | 36 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 37 | 37 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 38 | 38 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 40 | 40 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 42 | 42 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 45 | 45 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 47 | 47 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 50 | 50 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 55 | 55 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 60 | 60 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 62 | 62 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 65 | 65 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 70 | 70 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 75 | 75 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 80 | 80 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 85 | 85 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 90 | 90 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 100 | 100 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 110 | 110 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 115 | 115 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 120 | 120 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 125 | 125 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 130 | 130 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 140 | 140 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 150 | 150 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 163 | 163 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 175 | 175 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 186 | 186 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 200 | 200 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 210 | 210 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 220 | 220 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 230 | 230 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 250 | 250 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 275 | 275 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 有色金属 铝棒 290 | 290 | 7000 | 未知 | 致电询价 | 08/20 |
输入所需吨位,逐厂比较今日有色金属价格,选出最优惠的一家。
此次筛选中有15件产品不是按公斤计价,未纳入本次比较;如需了解请联系我们的专员。
| 厂家 | 每公斤价格 | 与最低价的差额 | 20吨费用 |
|---|---|---|---|
| Alum Tarh Pasargad最低价基于13个报价 | 730,000 | 0 | 14,600,000,000 |
| Pars基于5个报价 | 807,091 | 77,091+ | 16,141,820,000 |
| Arak基于7个报价 | 820,195 | 90,195+ | 16,403,900,000 |
| 其他基于22个报价 | 2,198,182 | 1,468,182+ | 43,963,640,000 |
| Bahonar基于9个报价 | 3,057,612 | 2,327,612+ | 61,152,240,000 |
建议:从 Alum Tarh Pasargad 厂家采购,价格为 730,000 土曼/公斤;预计总费用约 14,600,000,000 土曼. 相比次优选项约可节省 1,541,820,000 土曼 土曼。 (相比最贵选项,差额最多可达 46,552,240,000 土曼 土曼。)
预计交货时间: 当天至1个工作日
以上装卸、保险、过磅及包装费用均为估算;最终金额由专员在通话中确认。
附加费率已超过30天未核实;此总额仅为初步估算。
价格为各厂家的日均价,仅供参考;最终价格与该吨位的库存情况将由专员在通话中确认。我们不提供在线支付。