加载中…
加载中…
| 对比 | 产品 | 规格 | 合金 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝棒 12 7000 | 12 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 13 7000 | 13 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 14 7000 | 14 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 15 7000 | 15 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 16 7000 | 16 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 17 7000 | 17 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 18 7000 | 18 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 19 7000 | 19 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 20 7000 | 20 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 21 7000 | 21 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 22 7000 | 22 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 24 7000 | 24 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 25 7000 | 25 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 26 7000 | 26 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 27 7000 | 27 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 28 7000 | 28 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 29 7000 | 29 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 30 7000 | 30 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 31 7000 | 31 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 32 7000 | 32 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 34 7000 | 34 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 35 7000 | 35 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 36 7000 | 36 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 37 7000 | 37 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 38 7000 | 38 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 40 7000 | 40 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 42 7000 | 42 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 45 7000 | 45 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 47 7000 | 47 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 50 7000 | 50 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 55 7000 | 55 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 60 7000 | 60 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 62 7000 | 62 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 65 7000 | 65 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 70 7000 | 70 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 75 7000 | 75 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 80 7000 | 80 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 85 7000 | 85 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 90 7000 | 90 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 100 7000 | 100 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 110 7000 | 110 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 115 7000 | 115 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 120 7000 | 120 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 125 7000 | 125 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 130 7000 | 130 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 140 7000 | 140 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 150 7000 | 150 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 163 7000 | 163 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 175 7000 | 175 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 186 7000 | 186 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 200 7000 | 200 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 210 7000 | 210 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 220 7000 | 220 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 230 7000 | 230 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 250 7000 | 250 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 275 7000 | 275 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 | ||
| 铝棒 290 7000 | 290 | 7000 | 未知 | 746,900 | 持平 | 24 小时 |
输入所需吨位,逐厂比较今日有色金属价格,选出最优惠的一家。
| 厂家 | 每公斤价格 | 与最低价的差额 | 20吨费用 |
|---|---|---|---|
| Pars最低价基于7个报价 | 915,550 | 0 | 18,311,000,000 |
| Arak基于8个报价 | 920,999 | 5,449+ | 18,419,980,000 |
建议:从 Pars 厂家采购,价格为 915,550 土曼/公斤;总费用 18,311,000,000 土曼. 相比下一选项 108,980,000 土曼 土曼。
交货时间: 当天至1个工作日
装车、保险、过磅和包装已计入上列各行;最终金额以形式发票为准。
价格为各厂家的日均价。如需该吨位,请立即获取形式发票。我们不提供在线支付。
伊朗铝棒每日价格,按规格和生产商列出,附计价单位、重量和报价交货时间。
今日铝棒价格746,900土曼/公斤。
铝棒 25 7000
铝棒 25 7000今日价格为每公斤746,900土曼;30天前为620,000土曼(上涨20.5%)。
在 Ahantime,铝棒今日价格为每公斤 746,900 托曼(不含增值税)。
不含。价格表中的价格均不含增值税。打开价格表上的“含增值税”开关,即可查看含 10% 增值税的价格。
Ahantime 不支持在线支付。请在价格表中选择产品并提交形式发票申请,或向 Ahantime 的 AI 顾问咨询。随后销售专员会致电与您安排交货并下单。