| 对比 | 产品 | 规格 | 合金 | 定尺长度 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢管 1/2 英寸 | 1/2 英寸 | 316L | — | 未知 | 2,200,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢管 3/4 英寸 | 3/4 英寸 | 316L | — | 未知 | 2,200,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢管 1 英寸 | 1 英寸 | 316L | — | 未知 | 2,200,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢管 1¼ 英寸 | 1¼ 英寸 | 316L | — | 未知 | 2,200,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢管 1½ 英寸 | 1½ 英寸 | 316L | — | 未知 | 2,200,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢管 2 英寸 | 2 英寸 | 316L | — | 未知 | 2,250,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢管 2½ 英寸 | 2½ 英寸 | 316L | — | 未知 | 2,200,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢管 3 英寸 | 3 英寸 | 316L | — | 未知 | 2,200,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢槽钢 4 | 4 | 304L | — | 未知 | 1,200,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢管 4 英寸 | 4 英寸 | 316L | — | 未知 | 2,472,727 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢槽钢 5 | 5 | 304L | — | 未知 | 1,200,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢管 5 英寸 | 5 英寸 | 304 | — | 未知 | 1,237,962 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢槽钢 6 | 6 | 304L | — | 未知 | 1,200,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢管 6 英寸 | 6 英寸 | 316L | — | 未知 | 2,300,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢槽钢 8 | 8 | 304L | — | 未知 | 1,200,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢管 8 英寸 | 8 英寸 | 316L | — | 未知 | 2,300,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢槽钢 10 | 10 | 304L | — | 未知 | 1,200,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢管 10 英寸 | 10 英寸 | 316L | — | 未知 | 2,300,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢槽钢 12 | 12 | 304L | — | 未知 | 1,200,000 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢管 12 英寸 | 12 英寸 | 316L | — | 未知 | 2,354,545 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢管 16 英寸 | 16 英寸 | 316L | — | 未知 | 2,354,545 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢型材 20×20 | 20×20 | 304 | — | 未知 | 1,050,274 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢角钢 20×20 | 20×20 | 304 | — | 未知 | 1,046,182 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢型材 20×40 | 20×40 | 304 | — | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 不锈钢型材 25×50 | 25×50 | 304 | — | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 不锈钢型材 30×20 | 30×20 | 304 | — | 未知 | 1,050,366 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢型材 30×30 | 30×30 | 304 | — | 未知 | 1,050,274 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢角钢 30×30 | 30×30 | 304 | — | 未知 | 1,046,182 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢型材 40×40 | 40×40 | 304 | — | 未知 | 1,050,366 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢角钢 40×40 | 40×40 | 304 | — | 未知 | 1,046,182 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢型材 40×60 | 40×60 | 304 | — | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 不锈钢型材 40×80×2 | 40×80×2 | 304 | — | 未知 | 1,050,182 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢角钢 50×50 | 50×50 | 304 | — | 未知 | 1,046,182 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢型材 50×100 | 50×100 | 304 | — | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 不锈钢型材 60×60 | 60×60 | 304 | — | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 不锈钢型材 80×80 | 80×80 | 304 | — | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 不锈钢角钢 80×80 | 80×80 | 304 | — | 未知 | 1,046,182 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 不锈钢型材 100×100 | 100×100 | 304 | — | 未知 | 致电询价 | 08/20 |
在 Ahantime,不锈钢今日价格为每公斤 1,046,182 至 2,472,727 托曼(不含增值税)。该区间来自 31 个产品的已确认价格。价格最后更新:2026年9月20日 10:00(德黑兰时间)。
每个工作日会多次与钢厂及市场的报价单核对价格。节假日和周末,在来源发布新价格之前,页面保留最近一次确认的价格。每个价格旁的日期表示其最近一次确认的时间。
不含。价格表中的价格均不含增值税。打开价格表上的“含增值税”开关,即可查看含 10% 增值税的价格。
Ahantime 不支持在线支付。请在价格表中选择产品并提交形式发票申请,或向 Ahantime 的 AI 顾问咨询。随后销售专员会致电与您确认最终价格、交货时间和订单。
各类型不锈钢的价格区间,取自上方表格。点击类型可查看完整价格表。
报价商品最多的规格。点击每一行进入该规格的价格页。