加载中…
加载中…
| 对比 | 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准工字钢 14 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 14 | 155 公斤 | 121,691 | 18,862,105 | 持平 | 24 小时 | ||
| 标准工字钢 16 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 16 | 190 公斤 | 127,863 | 24,293,970 | 持平 | 24 小时 | ||
| 标准工字钢 18 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 18 | 226 公斤 | 120,809 | 27,302,834 | 持平 | 24 小时 | ||
| 标准工字钢 20 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 20 | 270 公斤 | 143,737 | 38,808,990 | 持平 | 24 小时 | ||
| 标准工字钢 22 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 22 | 320 公斤 | 120,809 | 38,658,880 | 持平 | 24 小时 | ||
| 标准工字钢 24 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 24 | 370 公斤 | 119,045 | 44,046,650 | 持平 | 24 小时 | ||
| 标准工字钢 27 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 27 | 440 公斤 | 127,863 | 56,259,720 | 持平 | 24 小时 | ||
| 标准工字钢 30 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 30 | 510 公斤 | 187,827 | 95,791,770 | 持平 | 24 小时 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准工字钢 14 — Faico | 14 | 135 公斤 | 113,755 | 15,356,925 | 上涨 +1.01% | 24 小时 | ||
| 标准工字钢 16 — Faico | 16 | 170 公斤 | 113,755 | 19,338,350 | 下跌 −0.32% | 24 小时 | ||
| 标准工字钢 18 — Faico | 18 | 200 公斤 | 112,432 | 22,486,400 | 持平 | 24 小时 | ||
| 标准工字钢 20 — Faico | 20 | 250 公斤 | 117,282 | 29,320,500 | 上涨 +1.37% | 24 小时 | ||
| 标准工字钢 22 — Faico | 22 | 305 公斤 | 121,691 | 37,115,755 | 上涨 +1.42% | 24 小时 | ||
| 标准工字钢 24 — Faico | 24 | 353 公斤 | 121,691 | 42,956,923 | 上涨 +0.44% | 24 小时 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准工字钢 14 — Yazd | 14 | 135 公斤 | 107,778 | 14,550,030 | 持平 | 24 小时 | ||
| 标准工字钢 16 — Yazd | 16 | 170 公斤 | 108,930 | 18,518,100 | 持平 | 24 小时 | ||
| 标准工字钢 18 — Yazd | 18 | 205 公斤 | 109,690 | 22,486,450 | 持平 | 24 小时 | ||
| 标准工字钢 20 — Yazd | 20 | 240 公斤 | 117,576 | 28,218,240 | 持平 | 24 小时 | ||
| 标准工字钢 22 — Yazd | 22 | 300 公斤 | 117,576 | 35,272,800 | 持平 | 24 小时 | ||
| 标准工字钢 24 — Yazd | 24 | 340 公斤 | 121,898 | 41,445,320 | 持平 | 24 小时 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准工字钢 14 — Ahvaz | 14 | 135 公斤 | 104,512 | 14,109,120 | ||||
| 标准工字钢 16 — Ahvaz | 16 | 170 公斤 | 致电询价 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准工字钢 14 — Zafar Bonab | 14 | 135 公斤 | 113,843 | 15,368,805 | ||||
| 标准工字钢 16 — Zafar Bonab | 16 | 170 公斤 | 115,077 | 19,563,090 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准工字钢 12 — ذوب آهن اصفهان | 12 | 124.8 公斤 | 176,647 | 22,045,546 |
输入所需吨位,逐厂比较今日工字钢价格,选出最优惠的一家。
| 厂家 | 每公斤价格 | 与最低价的差额 | 20吨费用 |
|---|---|---|---|
| Ahvaz最低价 | 104,512 | 0 | 2,090,240,000 |
| Yazd基于6个报价 | 113,908 | 9,396+ | 2,278,160,000 |
| Zafar Bonab基于2个报价 | 114,460 | 9,948+ | 2,289,200,000 |
| Faico基于6个报价 | 116,768 | 12,256+ | 2,335,360,000 |
| Esfahan Steel (Zob Ahan)基于8个报价 | 133,706 | 29,194+ | 2,674,120,000 |
| ذوب آهن اصفهان | 176,647 | 72,135+ | 3,532,940,000 |
建议:从 Ahvaz 厂家采购,价格为 104,512 土曼/公斤;总费用 2,090,240,000 土曼 (基于一个价格). 相比下一选项 187,920,000 土曼 土曼。 (相比最贵选项,差额最多可达 1,442,700,000 土曼 土曼。)
交货时间: 当天至1个工作日
装车、保险、过磅和包装已计入上列各行;最终金额以形式发票为准。
价格为各厂家的日均价。如需该吨位,请立即获取形式发票。我们不提供在线支付。
伊朗标准工字钢每日价格,按规格和生产商列出,附计价单位、重量和报价交货时间。
今日标准工字钢价格为104,512至187,827土曼/公斤,来自6个生产商。
标准工字钢 16 — Zafar Bonab
标准工字钢 16 — Zafar Bonab今日价格为每公斤115,077土曼;30天前为113,369土曼(上涨1.5%)。
在 Ahantime,标准工字钢今日价格为每公斤 104,512 至 187,827 托曼(不含增值税)。该区间涵盖价格表中 24 个产品的价格。
表格价格按每公斤计。要得到单支价格,将单支重量(“单支重量”列)乘以每公斤价格。例如规格12,单支重量124.8公斤,每公斤176,647土曼,则每支22,045,546土曼。
不含。价格表中的价格均不含增值税。打开价格表上的“含增值税”开关,即可查看含 10% 增值税的价格。
Ahantime 不支持在线支付。请在价格表中选择产品并提交形式发票申请,或向 Ahantime 的 AI 顾问咨询。随后销售专员会致电与您安排交货并下单。