加载中…
加载中…
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 12 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 120,809 | 1,292,656 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 14 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 117,282 | 1,700,589 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 16 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 16 | A3 | 19 公斤 | 114,637 | 2,178,103 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 18 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 18 | A3 | 24 公斤 | 114,195 | 2,740,680 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 20 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 114,195 | 3,380,172 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 22 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 109,345 | 3,925,486 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 25 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 116,400 | 5,389,320 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 28 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 110,227 | 6,404,189 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 32 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 113,667 | 8,627,325 | 持平 | 24 小时 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 10 A3 — Neyshabour | 10 | A3 | 7.4 公斤 | 113,313 | 838,516 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 12 A3 — Neyshabour | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 111,727 | 1,195,479 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 14 A3 — Neyshabour | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 109,345 | 1,585,503 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 16 A3 — Neyshabour | 16 | A3 | 19 公斤 | 109,345 | 2,077,555 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 18 A3 — Neyshabour | 18 | A3 | 24 公斤 | 109,345 | 2,624,280 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 20 A3 — Neyshabour | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 109,345 | 3,236,612 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 22 A3 — Neyshabour | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 109,345 | 3,925,486 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 25 A3 — Neyshabour | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 109,345 | 5,062,674 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 28 A3 — Neyshabour | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 109,345 | 6,352,945 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 32 A3 — Neyshabour | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 111,550 | 8,466,645 | 持平 | 24 小时 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 8 A3 — Kavir Kashan | 8 | A3 | 4.7 公斤 | 116,268 | 546,460 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 10 A3 — Kavir Kashan | 10 | A3 | 7.4 公斤 | 115,959 | 858,097 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 12 A3 — Kavir Kashan | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 115,959 | 1,240,761 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 14 A3 — Kavir Kashan | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 113,313 | 1,643,039 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 16 A3 — Kavir Kashan | 16 | A3 | 19 公斤 | 113,313 | 2,152,947 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 18 A3 — Kavir Kashan | 18 | A3 | 24 公斤 | 113,313 | 2,719,512 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 20 A3 — Kavir Kashan | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 113,313 | 3,354,065 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 22 A3 — Kavir Kashan | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 113,313 | 4,067,937 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 25 A3 — Kavir Kashan | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 113,313 | 5,246,392 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 28 A3 — Kavir Kashan | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 113,313 | 6,583,485 | 持平 | 24 小时 | ||
| 带肋钢筋 32 A3 — Kavir Kashan | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 114,195 | 8,667,401 | 持平 | 24 小时 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 8 A2 — Abhar | 8 | A2 | 4.7 公斤 | 124,337 | 584,384 | ||||
| 带肋钢筋 10 A2 — Abhar | 10 | A2 | 7.4 公斤 | 121,470 | 898,878 | ||||
| 带肋钢筋 12 A3 — Abhar | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 121,470 | 1,299,729 | ||||
| 带肋钢筋 14 A3 — Abhar | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 112,873 | 1,636,659 | ||||
| 带肋钢筋 16 A3 — Abhar | 16 | A3 | 19 公斤 | 112,873 | 2,144,587 | ||||
| 带肋钢筋 18 A3 — Abhar | 18 | A3 | 24 公斤 | 112,873 | 2,708,952 | ||||
| 带肋钢筋 20 A3 — Abhar | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 112,873 | 3,341,041 | ||||
| 带肋钢筋 22 A3 — Abhar | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 112,873 | 4,052,141 | ||||
| 带肋钢筋 25 A3 — Abhar | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 112,873 | 5,226,020 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 10 A2 — Amirkabir Khazar | 10 | A2 | 7.4 公斤 | 102,732 | 760,217 | ||||
| 带肋钢筋 10 A3 — Amirkabir Khazar | 10 | A3 | 7.407 公斤 | 102,732 | 761,244 | ||||
| 带肋钢筋 12 A3 — Amirkabir Khazar | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 102,291 | 1,094,514 | ||||
| 带肋钢筋 14 A3 — Amirkabir Khazar | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 101,409 | 1,470,431 | ||||
| 带肋钢筋 16 A3 — Amirkabir Khazar | 16 | A3 | 19 公斤 | 101,409 | 1,926,771 | ||||
| 带肋钢筋 18 A3 — Amirkabir Khazar | 18 | A3 | 24 公斤 | 101,409 | 2,433,816 | ||||
| 带肋钢筋 20 A3 — Amirkabir Khazar | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 101,409 | 3,001,706 | ||||
| 带肋钢筋 22 A3 — Amirkabir Khazar | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 101,409 | 3,640,583 | ||||
| 带肋钢筋 25 A3 — Amirkabir Khazar | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 101,409 | 4,695,237 | ||||
| 带肋钢筋 28 A3 — Amirkabir Khazar | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 101,585 | 5,902,089 | ||||
| 带肋钢筋 32 A3 — Amirkabir Khazar | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 101,585 | 7,710,302 | ||||
| 带肋钢筋 8 A2 — Amirkabir Khazar | 8 | A2 | 4.7 公斤 | 致电询价 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 12 A3 — Abarkouh | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 100,439 | 1,074,697 | ||||
| 带肋钢筋 14 A3 — Abarkouh | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 99,733 | 1,446,129 | ||||
| 带肋钢筋 16 A3 — Abarkouh | 16 | A3 | 19 公斤 | 99,910 | 1,898,290 | ||||
| 带肋钢筋 18 A3 — Abarkouh | 18 | A3 | 24 公斤 | 99,645 | 2,391,480 | ||||
| 带肋钢筋 20 A3 — Abarkouh | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 99,645 | 2,949,492 | ||||
| 带肋钢筋 22 A3 — Abarkouh | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 99,645 | 3,577,256 | ||||
| 带肋钢筋 25 A3 — Abarkouh | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 99,645 | 4,613,564 | ||||
| 带肋钢筋 28 A3 — Abarkouh | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 99,645 | 5,789,375 | ||||
| 带肋钢筋 32 A3 — Abarkouh | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 99,645 | 7,563,056 | ||||
| 带肋钢筋 10 A3 — Abarkouh | 10 | A3 | 7.4 公斤 | 致电询价 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 10 A3 — Persian Steel | 10 | A3 | 7.4 公斤 | 100,615 | 744,551 | ||||
| 带肋钢筋 12 A3 — Persian Steel | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 100,263 | 1,072,814 | ||||
| 带肋钢筋 14 A3 — Persian Steel | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 99,733 | 1,446,129 | ||||
| 带肋钢筋 16 A3 — Persian Steel | 16 | A3 | 19 公斤 | 99,645 | 1,893,255 | ||||
| 带肋钢筋 18 A3 — Persian Steel | 18 | A3 | 24 公斤 | 99,645 | 2,391,480 | ||||
| 带肋钢筋 20 A3 — Persian Steel | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 99,645 | 2,949,492 | ||||
| 带肋钢筋 22 A3 — Persian Steel | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 99,645 | 3,577,256 | ||||
| 带肋钢筋 25 A3 — Persian Steel | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 99,645 | 4,613,564 | ||||
| 带肋钢筋 28 A3 — Persian Steel | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 99,645 | 5,789,375 | ||||
| 带肋钢筋 32 A3 — Persian Steel | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 99,602 | 7,559,792 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 12 A3 — جهان فولاد سیرجان | 12 | A3 | 10.667 公斤 | 101,293 | 1,080,796 | ||||
| 带肋钢筋 14 A3 — جهان فولاد سیرجان | 14 | A3 | 14.519 公斤 | 100,703 | 1,462,208 | ||||
| 带肋钢筋 18 A3 — جهان فولاد سیرجان | 18 | A3 | 24 公斤 | 100,527 | 2,412,648 | ||||
| 带肋钢筋 20 A3 — جهان فولاد سیرجان | 20 | A3 | 29.63 公斤 | 100,527 | 2,978,615 | ||||
| 带肋钢筋 22 A3 — جهان فولاد سیرجان | 22 | A3 | 35.852 公斤 | 100,087 | 3,588,119 | ||||
| 带肋钢筋 25 A3 — جهان فولاد سیرجان | 25 | A3 | 46.296 公斤 | 100,087 | 4,634,028 | ||||
| 带肋钢筋 28 A3 — جهان فولاد سیرجان | 28 | A3 | 58.074 公斤 | 100,087 | 5,812,052 | ||||
| 带肋钢筋 32 A3 — جهان فولاد سیرجان | 32 | A3 | 75.852 公斤 | 100,087 | 7,591,599 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 14 A3 — Persian Gulf | 14 | A3 | 14.519 公斤 | 102,291 | 1,485,265 | ||||
| 带肋钢筋 16 A3 — Persian Gulf | 16 | A3 | 18.963 公斤 | 102,291 | 1,939,437 | ||||
| 带肋钢筋 18 A3 — Persian Gulf | 18 | A3 | 24 公斤 | 102,291 | 2,454,984 | ||||
| 带肋钢筋 20 A3 — Persian Gulf | 20 | A3 | 29.63 公斤 | 102,291 | 3,030,882 | ||||
| 带肋钢筋 22 A3 — Persian Gulf | 22 | A3 | 35.852 公斤 | 102,291 | 3,667,132 | ||||
| 带肋钢筋 25 A3 — Persian Gulf | 25 | A3 | 46.296 公斤 | 103,173 | 4,776,910 | ||||
| 带肋钢筋 28 A3 — Persian Gulf | 28 | A3 | 58.074 公斤 | 102,291 | 5,940,038 | ||||
| 带肋钢筋 10 A3 — Persian Gulf | 10 | A3 | 7.407 公斤 | 致电询价 | |||||
| 带肋钢筋 12 A3 — Persian Gulf | 12 | A3 | 10.667 公斤 | 致电询价 | |||||
| 带肋钢筋 32 A3 — Persian Gulf | 32 | A3 | 75.852 公斤 | 致电询价 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 10 A3 — Saba Foolad Zagros | 10 | A3 | 7.4 公斤 | 102,291 | 756,953 | ||||
| 带肋钢筋 12 A3 — Saba Foolad Zagros | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 102,027 | 1,091,689 | ||||
| 带肋钢筋 14 A3 — Saba Foolad Zagros | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 100,527 | 1,457,642 | ||||
| 带肋钢筋 16 A3 — Saba Foolad Zagros | 16 | A3 | 19 公斤 | 100,527 | 1,910,013 | ||||
| 带肋钢筋 18 A3 — Saba Foolad Zagros | 18 | A3 | 24 公斤 | 100,527 | 2,412,648 | ||||
| 带肋钢筋 20 A3 — Saba Foolad Zagros | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 100,527 | 2,975,599 | ||||
| 带肋钢筋 22 A3 — Saba Foolad Zagros | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 100,527 | 3,608,919 | ||||
| 带肋钢筋 25 A3 — Saba Foolad Zagros | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 100,527 | 4,654,400 | ||||
| 带肋钢筋 28 A3 — Saba Foolad Zagros | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 100,703 | 5,850,844 | ||||
| 带肋钢筋 32 A3 — Saba Foolad Zagros | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 100,703 | 7,643,358 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 10 A3 — میانه | 10 | A3 | 7.407 公斤 | 102,379 | 758,628 | ||||
| 带肋钢筋 12 A3 — میانه | 12 | A3 | 10.667 公斤 | 101,585 | 1,083,912 | ||||
| 带肋钢筋 14 A3 — میانه | 14 | A3 | 14.519 公斤 | 100,527 | 1,459,652 | ||||
| 带肋钢筋 16 A3 — میانه | 16 | A3 | 18.963 公斤 | 100,527 | 1,905,992 | ||||
| 带肋钢筋 18 A3 — میانه | 18 | A3 | 24 公斤 | 100,527 | 2,412,648 | ||||
| 带肋钢筋 20 A3 — میانه | 20 | A3 | 29.63 公斤 | 100,527 | 2,978,615 | ||||
| 带肋钢筋 22 A3 — میانه | 22 | A3 | 35.852 公斤 | 100,968 | 3,619,703 | ||||
| 带肋钢筋 25 A3 — میانه | 25 | A3 | 46.296 公斤 | 100,968 | 4,674,818 | ||||
| 带肋钢筋 28 A3 — میانه | 28 | A3 | 58.074 公斤 | 100,968 | 5,863,212 | ||||
| 带肋钢筋 32 A3 — میانه | 32 | A3 | 75.852 公斤 | 100,968 | 7,658,423 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 8 A2 — Anahita Gilan | 8 | A2 | 4.7 公斤 | 103,208 | 485,078 | ||||
| 带肋钢筋 10 A2 — Anahita Gilan | 10 | A2 | 7.4 公斤 | 102,997 | 762,178 | ||||
| 带肋钢筋 12 A3 — Anahita Gilan | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 106,700 | 1,141,690 | ||||
| 带肋钢筋 14 A3 — Anahita Gilan | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 101,409 | 1,470,431 | ||||
| 带肋钢筋 16 A3 — Anahita Gilan | 16 | A3 | 19 公斤 | 101,409 | 1,926,771 | ||||
| 带肋钢筋 18 A3 — Anahita Gilan | 18 | A3 | 24 公斤 | 101,409 | 2,433,816 | ||||
| 带肋钢筋 20 A3 — Anahita Gilan | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 101,409 | 3,001,706 | ||||
| 带肋钢筋 22 A3 — Anahita Gilan | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 101,409 | 3,640,583 | ||||
| 带肋钢筋 25 A3 — Anahita Gilan | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 102,467 | 4,744,222 | ||||
| 带肋钢筋 28 A3 — Anahita Gilan | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 102,467 | 5,953,333 | ||||
| 带肋钢筋 32 A3 — Anahita Gilan | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 102,467 | 7,777,245 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 8 A2 — Shahrood | 8 | A2 | 4.7 公斤 | 104,275 | 490,093 | ||||
| 带肋钢筋 10 A3 — Shahrood | 10 | A3 | 7.4 公斤 | 103,393 | 765,108 | ||||
| 带肋钢筋 12 A3 — Shahrood | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 102,776 | 1,099,703 | ||||
| 带肋钢筋 14 A3 — Shahrood | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 101,630 | 1,473,635 | ||||
| 带肋钢筋 16 A3 — Shahrood | 16 | A3 | 19 公斤 | 101,630 | 1,930,970 | ||||
| 带肋钢筋 18 A3 — Shahrood | 18 | A3 | 24 公斤 | 101,630 | 2,439,120 | ||||
| 带肋钢筋 20 A3 — Shahrood | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 101,630 | 3,008,248 | ||||
| 带肋钢筋 22 A3 — Shahrood | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 102,027 | 3,662,769 | ||||
| 带肋钢筋 25 A3 — Shahrood | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 102,027 | 4,723,850 | ||||
| 带肋钢筋 28 A3 — Shahrood | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 101,806 | 5,914,929 | ||||
| 带肋钢筋 32 A3 — Shahrood | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 101,806 | 7,727,075 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 12 A3 — کوثر اهواز | 12 | A3 | 10.667 公斤 | 105,113 | 1,121,556 | ||||
| 带肋钢筋 14 A3 — کوثر اهواز | 14 | A3 | 14.519 公斤 | 103,613 | 1,504,461 | ||||
| 带肋钢筋 16 A3 — کوثر اهواز | 16 | A3 | 18.963 公斤 | 103,790 | 1,967,858 | ||||
| 带肋钢筋 18 A3 — کوثر اهواز | 18 | A3 | 24 公斤 | 103,613 | 2,486,712 | ||||
| 带肋钢筋 20 A3 — کوثر اهواز | 20 | A3 | 29.63 公斤 | 103,613 | 3,070,053 | ||||
| 带肋钢筋 22 A3 — کوثر اهواز | 22 | A3 | 35.852 公斤 | 103,613 | 3,714,526 | ||||
| 带肋钢筋 25 A3 — کوثر اهواز | 25 | A3 | 46.296 公斤 | 103,613 | 4,797,282 | ||||
| 带肋钢筋 28 A3 — کوثر اهواز | 28 | A3 | 58.074 公斤 | 103,613 | 6,016,807 | ||||
| 带肋钢筋 32 A3 — کوثر اهواز | 32 | A3 | 75.852 公斤 | 103,613 | 7,859,046 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 10 A2 — Arian Foolad | 10 | A2 | 7.407 公斤 | 105,553 | 782,148 | ||||
| 带肋钢筋 10 A3 — Arian Foolad | 10 | A3 | 7.407 公斤 | 105,553 | 782,148 | ||||
| 带肋钢筋 12 A2 — Arian Foolad | 12 | A2 | 10.667 公斤 | 104,320 | 1,113,094 | ||||
| 带肋钢筋 12 A3 — Arian Foolad | 12 | A3 | 10.667 公斤 | 104,320 | 1,113,094 | ||||
| 带肋钢筋 14 A3 — Arian Foolad | 14 | A3 | 14.519 公斤 | 103,613 | 1,504,461 | ||||
| 带肋钢筋 16 A3 — Arian Foolad | 16 | A3 | 18.963 公斤 | 103,613 | 1,964,502 | ||||
| 带肋钢筋 18 A3 — Arian Foolad | 18 | A3 | 24 公斤 | 103,613 | 2,486,712 | ||||
| 带肋钢筋 20 A3 — Arian Foolad | 20 | A3 | 29.63 公斤 | 103,613 | 3,070,053 | ||||
| 带肋钢筋 22 A3 — Arian Foolad | 22 | A3 | 35.852 公斤 | 103,613 | 3,714,526 | ||||
| 带肋钢筋 25 A3 — Arian Foolad | 25 | A3 | 46.296 公斤 | 103,613 | 4,797,282 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 10 A3 — Faico | 10 | A3 | 7.4 公斤 | 106,259 | 786,317 | ||||
| 带肋钢筋 12 A3 — Faico | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 105,553 | 1,129,417 | ||||
| 带肋钢筋 14 A3 — Faico | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 104,495 | 1,515,178 | ||||
| 带肋钢筋 16 A3 — Faico | 16 | A3 | 19 公斤 | 104,495 | 1,985,405 | ||||
| 带肋钢筋 18 A3 — Faico | 18 | A3 | 24 公斤 | 104,495 | 2,507,880 | ||||
| 带肋钢筋 20 A3 — Faico | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 104,495 | 3,093,052 | ||||
| 带肋钢筋 22 A3 — Faico | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 104,495 | 3,751,371 | ||||
| 带肋钢筋 25 A3 — Faico | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 104,495 | 4,838,119 | ||||
| 带肋钢筋 28 A3 — Faico | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 104,495 | 6,071,160 | ||||
| 带肋钢筋 32 A3 — Faico | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 104,495 | 7,931,171 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 8 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 8 | A3 | 4.7 公斤 | 107,009 | 502,942 | ||||
| 带肋钢筋 10 A2 — Kaveh Tikmeh Dash | 10 | A2 | 7.4 公斤 | 105,863 | 783,386 | ||||
| 带肋钢筋 12 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 105,730 | 1,131,311 | ||||
| 带肋钢筋 14 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 105,642 | 1,531,809 | ||||
| 带肋钢筋 16 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 16 | A3 | 19 公斤 | 105,642 | 2,007,198 | ||||
| 带肋钢筋 18 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 18 | A3 | 24 公斤 | 105,642 | 2,535,408 | ||||
| 带肋钢筋 20 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 105,642 | 3,127,003 | ||||
| 带肋钢筋 22 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 105,642 | 3,792,548 | ||||
| 带肋钢筋 25 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 106,523 | 4,932,015 | ||||
| 带肋钢筋 28 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 106,523 | 6,188,986 | ||||
| 带肋钢筋 32 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 106,523 | 8,085,096 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 8 A2 — Shahin Bonab | 8 | A2 | 4.7 公斤 | 108,777 | 511,252 | ||||
| 带肋钢筋 10 A2 — Shahin Bonab | 10 | A2 | 7.4 公斤 | 108,243 | 800,998 | ||||
| 带肋钢筋 12 A3 — Shahin Bonab | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 108,905 | 1,165,284 | ||||
| 带肋钢筋 14 A3 — Shahin Bonab | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 107,582 | 1,559,939 | ||||
| 带肋钢筋 16 A3 — Shahin Bonab | 16 | A3 | 19 公斤 | 107,582 | 2,044,058 | ||||
| 带肋钢筋 18 A3 — Shahin Bonab | 18 | A3 | 24 公斤 | 107,582 | 2,581,968 | ||||
| 带肋钢筋 20 A3 — Shahin Bonab | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 107,582 | 3,184,427 | ||||
| 带肋钢筋 22 A3 — Shahin Bonab | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 107,582 | 3,862,194 | ||||
| 带肋钢筋 25 A3 — Shahin Bonab | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 107,582 | 4,981,047 | ||||
| 带肋钢筋 28 A3 — Shahin Bonab | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 107,582 | 6,250,514 | ||||
| 带肋钢筋 32 A3 — Shahin Bonab | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 107,582 | 8,165,474 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 8 A3 — Bafgh Yazd | 8 | A3 | 4.7 公斤 | 109,345 | 513,922 | ||||
| 带肋钢筋 10 A3 — Bafgh Yazd | 10 | A3 | 7.4 公斤 | 106,700 | 789,580 | ||||
| 带肋钢筋 12 A3 — Bafgh Yazd | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 105,818 | 1,132,253 | ||||
| 带肋钢筋 14 A3 — Bafgh Yazd | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 103,173 | 1,496,009 | ||||
| 带肋钢筋 16 A3 — Bafgh Yazd | 16 | A3 | 19 公斤 | 103,173 | 1,960,287 | ||||
| 带肋钢筋 18 A3 — Bafgh Yazd | 18 | A3 | 24 公斤 | 102,291 | 2,454,984 | ||||
| 带肋钢筋 20 A3 — Bafgh Yazd | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 102,291 | 3,027,814 | ||||
| 带肋钢筋 22 A3 — Bafgh Yazd | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 102,291 | 3,672,247 | ||||
| 带肋钢筋 25 A3 — Bafgh Yazd | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 102,291 | 4,736,073 | ||||
| 带肋钢筋 28 A3 — Bafgh Yazd | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 102,291 | 5,943,107 | ||||
| 带肋钢筋 32 A3 — Bafgh Yazd | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 103,173 | 7,830,831 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 8 A2 — Rad Hamedan | 8 | A2 | 4.7 公斤 | 109,958 | 516,803 | ||||
| 带肋钢筋 10 A2 — Rad Hamedan | 10 | A2 | 7.4 公斤 | 108,812 | 805,209 | ||||
| 带肋钢筋 12 A3 — Rad Hamedan | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 107,842 | 1,153,909 | ||||
| 带肋钢筋 14 A3 — Rad Hamedan | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 107,313 | 1,556,039 | ||||
