| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 状态 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 光圆钢筋 10 | 10 | A1 | 未知 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 光圆钢筋 12 | 12 | A1 | 未知 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 光圆钢筋 14 | 14 | A1 | 未知 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 光圆钢筋 16 | 16 | A1 | 未知 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 光圆钢筋 18 | 18 | A1 | 未知 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 光圆钢筋 20 | 20 | A1 | 未知 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 光圆钢筋 22 | 22 | A1 | 未知 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 光圆钢筋 25 | 25 | A1 | 未知 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 光圆钢筋 28 | 28 | A1 | 未知 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 光圆钢筋 30 | 30 | A1 | 未知 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 光圆钢筋 32 | 32 | A1 | 未知 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 光圆钢筋 34 | 34 | A1 | 未知 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 光圆钢筋 36 | 36 | A1 | 未知 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 | ||||
| 螺纹钢 光圆钢筋 40 | 40 | A1 | 未知 | Kavir Kashan | 未知 | 致电询价 | 08/29 |
| 对比 | 产品 | 规格 | 标准 | 状态 | 钢厂 | 单支重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 光圆钢筋 10 | 10 | A1 | 6 米 | Foolad Matin | 未知 | 88,000 | 上涨 +0.52% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 12 | 12 | A1 | 未知 | Foolad Matin | 未知 | 88,000 | 上涨 +0.52% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 14 | 14 | A1 | 未知 | Foolad Matin | 未知 | 87,727 | 上涨 +0.52% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 16 | 16 | A1 | 6 米 | Foolad Matin | 未知 | 87,727 | 上涨 +0.52% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 18 | 18 | A1 | 6 米 | Foolad Matin | 未知 | 87,727 | 上涨 +0.52% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 20 | 20 | A1 | 未知 | Foolad Matin | 未知 | 88,638 | 上涨 +0.51% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 22 | 22 | A1 | 未知 | Foolad Matin | 未知 | 85,455 | 上涨 +0.54% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 螺纹钢 光圆钢筋 25 | 25 | A1 | 未知 | Foolad Matin | 未知 | 87,727 | 上涨 +0.52% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
输入所需吨位,逐厂比较今日螺纹钢价格,选出最优惠的一家。
| 厂家 | 每公斤价格 | 与最低价的差额 | 20吨费用 |
|---|---|---|---|
| Abarkouh最低价基于9个报价 | 83,313 | 0 | 1,666,260,000 |
| Ghaem Esfahan基于9个报价 | 83,919 | 606+ | 1,678,380,000 |
| Saba Foolad Zagros基于10个报价 | 83,964 | 651+ | 1,679,280,000 |
| Neyshabour基于10个报价 | 83,991 | 678+ | 1,679,820,000 |
| Hirbod基于11个报价 | 85,017 | 1,704+ | 1,700,340,000 |
| Faico基于10个报价 | 85,291 | 1,978+ | 1,705,820,000 |
| Abhar基于9个报价 | 85,454 | 2,141+ | 1,709,080,000 |
| Amirkabir Khazar基于10个报价 | 85,718 | 2,405+ | 1,714,360,000 |
| Persian Steel基于10个报价 | 86,077 | 2,764+ | 1,721,540,000 |
| Zafar Bonab基于10个报价 | 86,589 | 3,276+ | 1,731,780,000 |
| Foolad Matin基于8个报价 | 87,625 | 4,312+ | 1,752,500,000 |
| Anahita Gilan基于10个报价 | 87,837 | 4,524+ | 1,756,740,000 |
| Esfahan Steel (Zob Ahan)基于9个报价 | 88,222 | 4,909+ | 1,764,440,000 |
| Shahrood基于11个报价 | 88,355 | 5,042+ | 1,767,100,000 |
| Bafgh Yazd基于11个报价 | 88,578 | 5,265+ | 1,771,560,000 |
| Rad Hamedan基于10个报价 | 89,286 | 5,973+ | 1,785,720,000 |
| Shahin Bonab基于11个报价 | 89,389 | 6,076+ | 1,787,780,000 |
| Kaveh Tikmeh Dash基于11个报价 | 89,950 | 6,637+ | 1,799,000,000 |
| Kavir Kashan基于11个报价 | 90,401 | 7,088+ | 1,808,020,000 |
| 其他基于32个报价 | 1,689,633 | 1,606,320+ | 33,792,660,000 |
建议:从 Abarkouh 厂家采购,价格为 83,313 土曼/公斤;预计总费用约 1,666,260,000 土曼. 相比次优选项约可节省 12,120,000 土曼 土曼。 (相比最贵选项,差额最多可达 32,126,400,000 土曼 土曼。)
预计交货时间: 当天至1个工作日
以上装卸、保险、过磅及包装费用均为估算;最终金额由专员在通话中确认。
附加费率已超过30天未核实;此总额仅为初步估算。
价格为各厂家的日均价,仅供参考;最终价格与该吨位的库存情况将由专员在通话中确认。我们不提供在线支付。
在 Ahantime,光圆钢筋今日价格为每公斤 85,455 至 88,638 托曼(不含增值税)。该区间来自 8 个产品的已确认价格。价格最后更新:2026年9月20日 13:00(德黑兰时间)。
每个工作日会多次与钢厂及市场的报价单核对价格。节假日和周末,在来源发布新价格之前,页面保留最近一次确认的价格。每个价格旁的日期表示其最近一次确认的时间。
不含。价格表中的价格均不含增值税。打开价格表上的“含增值税”开关,即可查看含 10% 增值税的价格。
Ahantime 不支持在线支付。请在价格表中选择产品并提交形式发票申请,或向 Ahantime 的 AI 顾问咨询。随后销售专员会致电与您确认最终价格、交货时间和订单。