我们不提供在线支付;提交后专员会致电确定最终价格与交货。
相对于「月」区间起点
| 日期 | 价格 |
|---|---|
| 2026/08/20 | 209,090 土曼 |
| 2026/08/22 | 209,091 土曼 |
| 2026/08/23 | 209,091 土曼 |
| 2026/08/23 | 209,091 土曼 |
| 2026/08/24 | 209,091 土曼 |
| 2026/08/24 | 209,091 土曼 |
| 2026/08/24 | 209,091 土曼 |
| 2026/08/24 | 209,091 土曼 |
| 规格 | 24 |
|---|---|
| 标准 | HEB |
| 状态 | 12 米 |
| 钢厂 | Esfahan Steel (Zob Ahan) |
| 单支重量 | 999 公斤 |
| 定尺长度 | 12 米 |
| 销售单位 | 公斤 |
| 交货时间 |
重量为理论值,按标准计算;实际定尺重量可能略有差异。