
我们不提供在线支付;提交后专员会致电确定最终价格与交货。
相对于「月」区间起点
| 日期 | 价格 |
|---|---|
| 2026/09/03 | 169,091 土曼 |
| 2026/09/03 | 169,091 土曼 |
| 2026/09/04 | 169,091 土曼 |
| 2026/09/04 | 169,091 土曼 |
| 2026/09/04 | 169,091 土曼 |
| 2026/09/04 | 169,091 土曼 |
| 2026/09/05 | 169,091 土曼 |
| 2026/09/05 | 169,091 土曼 |
| 2026/09/05 | 169,091 土曼 |
| 2026/09/05 | 169,091 土曼 |
| 2026/09/06 | 169,091 土曼 |
| 2026/09/06 | 169,091 土曼 |
| 2026/09/06 | 169,091 土曼 |
| 2026/09/06 | 169,091 土曼 |
| 2026/09/07 | 173,636 土曼 |
| 2026/09/07 | 173,636 土曼 |
| 2026/09/07 | 173,636 土曼 |
| 2026/09/08 | 173,636 土曼 |
| 2026/09/08 | 173,636 土曼 |
| 2026/09/08 | 173,636 土曼 |
| 2026/09/08 | 173,636 土曼 |
| 2026/09/08 | 173,636 土曼 |
| 2026/09/09 | 178,182 土曼 |
| 2026/09/10 | 178,182 土曼 |
| 2026/09/13 | 178,182 土曼 |
| 2026/09/14 | 178,182 土曼 |
| 2026/09/14 | 182,727 土曼 |
| 2026/09/16 | 182,727 土曼 |
| 2026/09/17 | 182,727 土曼 |
| 2026/09/19 | 182,727 土曼 |
| 规格 | 60×60 |
|---|---|
| 状态 | 未知 |
| 单支重量 | 未知 |
| 销售单位 | 公斤 |
| 交货时间 | 72 小时 |
重量为理论值,按标准计算;实际定尺重量可能略有差异。