
比期货坯料基准价高61.1% (82,400 土曼)
我们不提供在线支付;提交后专员会致电确定最终价格与交货。
相对于「月」区间起点
| 日期 | 价格 |
|---|---|
| 2026/09/03 | 113,637 土曼 |
| 2026/09/04 | 113,637 土曼 |
| 2026/09/04 | 113,637 土曼 |
| 2026/09/04 | 113,637 土曼 |
| 2026/09/04 | 113,637 土曼 |
| 2026/09/05 | 113,637 土曼 |
| 2026/09/05 | 113,637 土曼 |
| 2026/09/05 | 113,637 土曼 |
| 2026/09/05 | 113,637 土曼 |
| 2026/09/06 | 113,637 土曼 |
| 2026/09/06 | 113,637 土曼 |
| 2026/09/06 | 118,182 土曼 |
| 2026/09/06 | 118,182 土曼 |
| 2026/09/07 | 131,819 土曼 |
| 2026/09/07 | 131,819 土曼 |
| 2026/09/07 | 131,819 土曼 |
| 2026/09/08 | 131,819 土曼 |
| 2026/09/08 | 131,819 土曼 |
| 2026/09/08 | 131,819 土曼 |
| 2026/09/08 | 131,819 土曼 |
| 2026/09/08 | 131,819 土曼 |
| 2026/09/09 | 132,728 土曼 |
| 2026/09/10 | 132,728 土曼 |
| 2026/09/13 | 132,728 土曼 |
| 2026/09/13 | 132,728 土曼 |
| 2026/09/14 | 132,728 土曼 |
| 2026/09/15 | 132,728 土曼 |
| 2026/09/17 | 132,728 土曼 |
| 2026/09/20 | 132,728 土曼 |
| 2026/09/20 | 132,728 土曼 |
| 厚度 | 4 |
|---|---|
| 状态 | 机加工 |
| 重量 | 未知 |
| 销售单位 | 公斤 |
| 交货时间 | 24 小时 |
重量为理论值,按标准计算;实际定尺重量可能略有差异。