加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套管(井用) 8 英寸 — Kaloup | 8 英寸 | 未知 | 154,798 | 持平 | 24 小时 | |
| 套管(井用) 10 英寸 — Kaloup | 10 英寸 | 未知 | 154,798 | 持平 | 24 小时 | |
| 套管(井用) 12 英寸 — Kaloup | 12 英寸 | 未知 | 154,638 | 持平 | 24 小时 | |
| 套管(井用) 14 英寸 — Kaloup | 14 英寸 | 未知 | 154,638 | 持平 | 24 小时 | |
| 螺旋管 16 英寸 ST37 — Kaloup | 16 英寸 | 未知 | 154,318 | 持平 | 24 小时 | |
| 螺旋管 18 英寸 ST37 — Kaloup | 18 英寸 | 未知 | 154,318 | 持平 | 24 小时 | |
| 螺旋管 20 英寸 ST37 — Kaloup | 20 英寸 | 未知 | 154,318 | 持平 | 24 小时 | |
| 螺旋管 24 英寸 ST37 — Kaloup | 24 英寸 | 未知 | 154,318 | 持平 | 24 小时 | |
| 螺旋管 32 英寸 ST37 — Kaloup | 32 英寸 | 未知 | 154,318 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂