加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套管(井用) 8 英寸 — Tehran Sharq | 8 英寸 | 未知 | 166,882 | 持平 | 24 小时 | |
| 套管(井用) 10 英寸 — Tehran Sharq | 10 英寸 | 未知 | 166,937 | 持平 | 24 小时 | |
| 套管(井用) 12 英寸 — Tehran Sharq | 12 英寸 | 未知 | 166,916 | 持平 | 24 小时 | |
| 套管(井用) 14 英寸 — Tehran Sharq | 14 英寸 | 未知 | 166,916 | 持平 | 24 小时 | |
| 套管(井用) 16 英寸 — Tehran Sharq | 16 英寸 | 未知 | 166,916 | 持平 | 24 小时 | |
| 无缝管(国产) 3 英寸 — Tehran Sharq | 3 英寸 | 67.7 公斤 | 致电询价 |
规格
钢厂