
比期货坯料基准价高5465.0% (82,400 土曼)
我们不提供在线支付;提交后专员会致电确定最终价格与交货。
相对于「月」区间起点
| 日期 | 价格 |
|---|---|
| 2026/09/03 | 4,131,000 土曼 |
| 2026/09/04 | 4,131,000 土曼 |
| 2026/09/04 | 4,131,000 土曼 |
| 2026/09/04 | 4,131,000 土曼 |
| 2026/09/04 | 4,131,000 土曼 |
| 2026/09/05 | 4,131,000 土曼 |
| 2026/09/05 | 4,131,000 土曼 |
| 2026/09/05 | 4,131,000 土曼 |
| 2026/09/05 | 4,131,000 土曼 |
| 2026/09/06 | 4,131,000 土曼 |
| 2026/09/06 | 4,494,636 土曼 |
| 2026/09/06 | 4,494,636 土曼 |
| 2026/09/06 | 4,494,636 土曼 |
| 2026/09/07 | 4,494,636 土曼 |
| 2026/09/07 | 4,494,636 土曼 |
| 2026/09/07 | 4,494,636 土曼 |
| 2026/09/08 | 4,494,636 土曼 |
| 2026/09/08 | 4,494,636 土曼 |
| 2026/09/08 | 4,494,636 土曼 |
| 2026/09/08 | 4,494,636 土曼 |
| 2026/09/08 | 4,494,636 土曼 |
| 2026/09/09 | 4,585,545 土曼 |
| 2026/09/10 | 4,585,545 土曼 |
| 2026/09/12 | 4,585,545 土曼 |
| 2026/09/13 | 4,585,545 土曼 |
| 2026/09/14 | 4,585,545 土曼 |
| 2026/09/15 | 4,585,545 土曼 |
| 2026/09/17 | 4,585,545 土曼 |
| 2026/09/19 | 4,585,545 土曼 |
| 2026/09/20 | 4,585,545 土曼 |
| 厚度 | 5 |
|---|---|
| 状态 | 未知 |
| 重量 | 未知 |
| 销售单位 | 平方米 |
| 交货时间 | 24 小时 |
重量为理论值,按标准计算;实际定尺重量可能略有差异。