
比期货坯料基准价高638.6% (82,400 土曼)
我们不提供在线支付;提交后专员会致电确定最终价格与交货。
相对于「月」区间起点
| 日期 | 价格 |
|---|---|
| 2026/09/03 | 426,825 土曼 |
| 2026/09/03 | 426,825 土曼 |
| 2026/09/04 | 426,825 土曼 |
| 2026/09/04 | 426,825 土曼 |
| 2026/09/04 | 426,825 土曼 |
| 2026/09/04 | 426,825 土曼 |
| 2026/09/05 | 426,825 土曼 |
| 2026/09/05 | 426,825 土曼 |
| 2026/09/05 | 426,825 土曼 |
| 2026/09/05 | 426,825 土曼 |
| 2026/09/06 | 426,825 土曼 |
| 2026/09/06 | 426,825 土曼 |
| 2026/09/06 | 426,825 土曼 |
| 2026/09/06 | 426,825 土曼 |
| 2026/09/07 | 426,825 土曼 |
| 2026/09/07 | 426,825 土曼 |
| 2026/09/07 | 426,825 土曼 |
| 2026/09/08 | 608,643 土曼 |
| 2026/09/08 | 608,643 土曼 |
| 2026/09/08 | 608,643 土曼 |
| 2026/09/08 | 608,643 土曼 |
| 2026/09/08 | 608,643 土曼 |
| 2026/09/09 | 608,643 土曼 |
| 2026/09/10 | 608,643 土曼 |
| 2026/09/12 | 608,643 土曼 |
| 2026/09/13 | 608,643 土曼 |
| 2026/09/14 | 608,643 土曼 |
| 2026/09/16 | 608,643 土曼 |
| 2026/09/17 | 608,643 土曼 |
| 2026/09/20 | 608,643 土曼 |
| 厚度 | 0.7 |
|---|---|
| 状态 | 430 |
| 重量 | 未知 |
| 销售单位 | 公斤 |
| 交货时间 | 24 小时 |
重量为理论值,按标准计算;实际定尺重量可能略有差异。