
比期货坯料基准价高1122.4% (82,400 土曼)
我们不提供在线支付;提交后专员会致电确定最终价格与交货。
相对于「月」区间起点
| 日期 | 价格 |
|---|---|
| 2026/09/03 | 916,364 土曼 |
| 2026/09/04 | 916,364 土曼 |
| 2026/09/04 | 916,364 土曼 |
| 2026/09/04 | 916,364 土曼 |
| 2026/09/04 | 916,364 土曼 |
| 2026/09/05 | 916,364 土曼 |
| 2026/09/05 | 916,364 土曼 |
| 2026/09/05 | 916,364 土曼 |
| 2026/09/05 | 916,364 土曼 |
| 2026/09/06 | 916,364 土曼 |
| 2026/09/06 | 916,364 土曼 |
| 2026/09/06 | 916,364 土曼 |
| 2026/09/06 | 916,364 土曼 |
| 2026/09/07 | 916,364 土曼 |
| 2026/09/07 | 916,364 土曼 |
| 2026/09/07 | 1,007,273 土曼 |
| 2026/09/08 | 1,007,273 土曼 |
| 2026/09/08 | 1,007,273 土曼 |
| 2026/09/08 | 1,007,273 土曼 |
| 2026/09/08 | 1,007,273 土曼 |
| 2026/09/08 | 1,007,273 土曼 |
| 2026/09/09 | 1,007,273 土曼 |
| 2026/09/10 | 1,007,273 土曼 |
| 2026/09/12 | 1,007,273 土曼 |
| 2026/09/13 | 1,007,273 土曼 |
| 2026/09/14 | 1,007,273 土曼 |
| 2026/09/16 | 1,007,273 土曼 |
| 2026/09/17 | 1,007,273 土曼 |
| 2026/09/19 | 1,007,273 土曼 |
| 2026/09/20 | 1,007,273 土曼 |
| 厚度 | 10 |
|---|---|
| 状态 | 321 |
| 重量 | 未知 |
| 销售单位 | 公斤 |
| 交货时间 | 24 小时 |
重量为理论值,按标准计算;实际定尺重量可能略有差异。