
比期货坯料基准价高2.6% (82,400 土曼)
我们不提供在线支付;提交后专员会致电确定最终价格与交货。
相对于「月」区间起点
| 日期 | 价格 |
|---|---|
| 2026/09/04 | 81,818 土曼 |
| 2026/09/04 | 81,818 土曼 |
| 2026/09/04 | 81,818 土曼 |
| 2026/09/05 | 81,818 土曼 |
| 2026/09/05 | 81,818 土曼 |
| 2026/09/05 | 81,818 土曼 |
| 2026/09/05 | 81,818 土曼 |
| 2026/09/06 | 81,818 土曼 |
| 2026/09/06 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/06 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/06 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/07 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/07 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/07 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/08 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/08 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/08 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/08 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/08 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/09 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/09 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/10 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/13 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/13 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/14 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/15 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/16 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/17 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/19 | 84,545 土曼 |
| 2026/09/20 | 84,545 土曼 |
| 厚度 | 5 |
|---|---|
| 状态 | 轧制 |
| 重量 | 未知 |
| 销售单位 | 公斤 |
| 交货时间 | 24 小时 |
重量为理论值,按标准计算;实际定尺重量可能略有差异。