我们不提供在线支付;提交后专员会致电确定最终价格与交货。
相对于「月」区间起点
| 日期 | 价格 |
|---|---|
| 2026/08/20 | 107,318 土曼 |
| 2026/08/28 | 110,909 土曼 |
| 2026/08/28 | 110,909 土曼 |
| 2026/08/29 | 110,909 土曼 |
| 2026/08/29 | 110,909 土曼 |
| 2026/08/30 | 111,818 土曼 |
| 2026/08/30 | 111,818 土曼 |
| 2026/08/31 | 111,818 土曼 |
| 2026/08/31 | 111,818 土曼 |
| 2026/08/31 | 111,818 土曼 |
| 2026/08/31 | 111,818 土曼 |
| 2026/09/01 | 113,637 土曼 |
| 2026/09/01 | 113,637 土曼 |
| 2026/09/01 | 113,637 土曼 |
| 2026/09/01 | 113,637 土曼 |
| 2026/09/06 | 120,455 土曼 |
| 2026/09/06 | 120,455 土曼 |
| 2026/09/06 | 120,455 土曼 |
| 2026/09/06 | 120,455 土曼 |
| 2026/09/07 | 120,455 土曼 |
| 2026/09/07 | 120,455 土曼 |
| 2026/09/07 | 120,455 土曼 |
| 2026/09/08 | 121,818 土曼 |
| 2026/09/08 | 121,818 土曼 |
| 2026/09/08 | 121,818 土曼 |
| 2026/09/08 | 121,818 土曼 |
| 2026/09/08 | 121,818 土曼 |
| 2026/09/09 | 121,818 土曼 |
| 2026/09/15 | 127,500 土曼 |
| 厚度 | 15 |
|---|---|
| 状态 | 未知 |
| 钢厂 | Taraz |
| 重量 | 未知 |
| 销售单位 | 公斤 |
| 交货时间 |
重量为理论值,按标准计算;实际定尺重量可能略有差异。